1947 Moscow Ch
Le tournoi s’est solde par la victoire de Bronstein, David I avec 7.5 points.
Format du tournoi
- 2 ronde(s)
- 19 participant(s)
- 52 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Bronstein | N/A |
| Panov | N/A |
| Ragozin | N/A |
| Aronin | N/A |
| Ravinsky | N/A |
| Fridstein | N/A |
| Liublinsky | N/A |
| Zagoriansky | N/A |
| Bogatyrev | N/A |
| Chistiakov | N/A |
| Gusev | N/A |
| Simagin | N/A |
| Kamishov | N/A |
| Kan | N/A |
| Gusev | N/A |
| Magergut | N/A |
| Bogatyrev | N/A |
| Bronstein | N/A |
| Kamyshov | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronstein | 6 | 3 | 1 | 7.5 / 2 |
| 2 | Panov | 5 | 1 | 1 | 5.5 / 2 |
| 2 | Ragozin | 3 | 5 | 3 | 5.5 / 2 |
| 4 | Aronin | 3 | 4 | 1 | 5 / 2 |
| 4 | Ravinsky | 3 | 4 | 1 | 5 / 2 |
| 6 | Fridstein | 3 | 3 | 3 | 4.5 / 2 |
| 7 | Liublinsky | 1 | 5 | 3 | 3.5 / 2 |
| 8 | Zagoriansky | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 2 |
| 9 | Bogatyrev | 1 | 2 | 4 | 2 / 2 |
| 9 | Chistiakov | 1 | 2 | 3 | 2 / 2 |
| 9 | Gusev | 1 | 2 | 0 | 2 / 2 |
| 9 | Simagin | 0 | 4 | 1 | 2 / 2 |
| 13 | Kamishov | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 2 |
| 13 | Kan | 1 | 1 | 3 | 1.5 / 2 |
| 15 | Gusev | 1 | 0 | 1 | 1 / 2 |
| 15 | Magergut | 1 | 0 | 2 | 1 / 2 |
| 17 | Bogatyrev | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 17 | Bronstein | 0 | 0 | 2 | 0 / 2 |
| 17 | Kamyshov | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Aronin | 0-1 | Kan | A33d | 78 | |
| Ragozin | 0-1 | Gusev | D31q | 130 | |
| Ragozin | 1-0 | Bronstein | D80d | 123 | |
| Bogatyrev | 0-1 | Aronin | D17k | 90 | |
| Aronin | 1-0 | Chistiakov | C07j | 51 | |
| Bronstein | 1-0 | Magergut | A80k | 75 | |
| Liublinsky | ½-½ | Ragozin | D94o | 80 | |
| Ragozin | 0-1 | Chistiakov | E09m | 88 | |
| Zagoriansky | 0-1 | Panov | D43s | 78 | |
| Zagoriansky | 1-0 | Kan | D41q | 57 | |
| Bronstein | 1-0 | Bogatyrev | D97b | 51 | |
| Kan | 0-1 | Bogatyrev | D90k | 98 | |
| Aronin | 1-0 | Bronstein | B92c | 101 | |
| Ragozin | ½-½ | Aronin | B72k | 245 | |
| Liublinsky | ½-½ | Bogatyrev | B81b | 81 | |
| Ravinsky | 1-0 | Bogatyrev | B80t | 137 | |
| Simagin | ½-½ | Bogatyrev | B81b | 80 | |
| Ragozin | 0-1 | Zagoriansky | B12l | 122 | |
| Simagin | ½-½ | Liublinsky | B07x | 100 | |
| Magergut | 0-1 | Ragozin | C55n | 44 | |
| Bronstein | 1-0 | Panov | C30n | 67 | |
| Bronstein | 1-0 | Kamyshov | C32b | 111 | |
| Aronin | ½-½ | Zagoriansky | C27h | 82 | |
| Panov | ½-½ | Ragozin | C61a | 63 | |
| Simagin | ½-½ | Ragozin | C61b | 120 | |
| Bronstein | 1-0 | Simagin | C75c | 65 | |
| Aronin | ½-½ | Gusev | C74d | 106 | |
| Chistiakov | ½-½ | Bronstein | C86g | 66 | |
| Bronstein | ½-½ | Ravinsky | C77g | 129 | |
| Aronin | ½-½ | Ravinsky | C77g | 114 | |
| Gusev | ½-½ | Liublinsky | C16c | 94 | |
| Panov | 1-0 | Liublinsky | C16d | 145 | |
| Magergut | 1-0 | Chistiakov | C11c | 135 | |
| Ravinsky | ½-½ | Bronstein | C09l | 66 | |
| Ravinsky | 1-0 | Liublinsky | C05b | 81 | |
| Kan | 0-1 | Panov | D45d | 82 | |
| Kan | ½-½ | Liublinsky | E11v | 114 |
Ronde ? – 1947.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fridstein | ½-½ | Kamishov | D44l | 100 | |
| Fridstein | 1-0 | Gusev | D31v | 109 | |
| Zagoriansky | 0-1 | Bronstein | A81g | 80 | |
| Fridstein | ½-½ | Chistiakov | D46d | 82 | |
| Fridstein | 0-1 | Ragozin | E51d | 84 | |
| Bronstein | 0-1 | Liublinsky | B20h | 96 | |
| Liublinsky | 0-1 | Fridstein | B24h | 130 | |
| Panov | 1-0 | Bogatyrev | B80t | 83 | |
| Bogatyrev | 0-1 | Fridstein | B74e | 80 | |
| Panov | 1-0 | Fridstein | B70c | 99 | |
| Kamishov | 1-0 | Chistiakov | B67i | 119 | |
| Ragozin | ½-½ | Ravinsky | C83k | 43 | |
| Gusev | 1-0 | Ravinsky | C91c | 95 | |
| Ravinsky | 1-0 | Fridstein | B02u | 43 | |
| Simagin | ½-½ | Fridstein | B05g | 82 |
