1947 Aalborg
Le tournoi s’est solde par la victoire de Poulsen, Christian avec 6 points.
Format du tournoi
- 9 ronde(s)
- 11 participant(s)
- 30 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Poulsen | N/A |
| Wood | N/A |
| Herseth | N/A |
| Nielsen | N/A |
| Stoltz | N/A |
Van Scheltinga |
N/A |
| Christensen | N/A |
| Stoltz | N/A |
| Nielsen | N/A |
| Sorensen | N/A |
| Cort Maleeva Hansen | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poulsen | 5 | 2 | 1 | 6 / 9 |
| 2 | Wood | 4 | 1 | 3 | 4.5 / 9 |
| 3 | Herseth | 3 | 1 | 0 | 3.5 / 9 |
| 3 | Nielsen | 3 | 1 | 5 | 3.5 / 9 |
| 3 | Stoltz | 3 | 1 | 2 | 3.5 / 9 |
| 6 | Van Scheltinga |
2 | 2 | 1 | 3 / 9 |
| 7 | Christensen | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 9 |
| 8 | Stoltz | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 9 |
| 9 | Nielsen | 1 | 0 | 3 | 1 / 9 |
| 9 | Sorensen | 0 | 2 | 3 | 1 / 9 |
| 11 | Cort Maleeva Hansen | 0 | 0 | 4 | 0 / 9 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Herseth | 1-0 | Stoltz | A35d | 131 | |
| Stoltz | 1-0 | Nielsen | A22s | 99 | |
| Nielsen | ½-½ | Christensen | D96j | 83 | |
| Herseth | ½-½ | Poulsen | D85a | 75 | |
| Poulsen | 1-0 | Nielsen | B23e | 81 | |
| Poulsen | 1-0 | Wood | B23r | 103 | |
| Nielsen | 0-1 | Nielsen | C36f | 80 | |
| Poulsen | 1-0 | Nielsen | C64l | 39 | |
| Poulsen | ½-½ | Sorensen | C86d | 70 | |
| Sorensen | 0-1 | Nielsen | C58f | 24 |
Ronde 2 – 1 janvier 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood | ½-½ | Sorensen | E37a | 66 | |
| Christensen | ½-½ | Stoltz | A03q | 95 |
Ronde 3 – 1 janvier 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorensen | 0-1 | Van Scheltinga |
D46b | 96 | |
| Stoltz | 0-1 | Poulsen | D78m | 70 | |
| Nielsen | 0-1 | Wood | E94r | 76 |
Ronde 4 – 1 janvier 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Nielsen | 0-1 | Stoltz | D40g | 90 | |
| Poulsen | 1-0 | Cort Maleeva Hansen | B13u | 101 | |
| Wood | 1-0 | Van Scheltinga |
A03s | 89 |
Ronde 5 – 1947.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Cort Maleeva Hansen | 0-1 | Nielsen | D34o | 30 |
Ronde 6 – 1947.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoltz | 1-0 | Cort Maleeva Hansen | A36m | 89 | |
| Nielsen | 0-1 | Herseth | E11q | 86 | |
| Wood | 0-1 | Nielsen | D96g | 72 | |
| Christensen | ½-½ | Van Scheltinga |
A03c | 50 |
Ronde 7 – 1947.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Cort Maleeva Hansen | 0-1 | Wood | E90l | 56 |
Ronde 8 – 1 janvier 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoltz | 1-0 | Sorensen | D22h | 71 | |
| Nielsen | 0-1 | Van Scheltinga |
D45h | 114 | |
| Wood | 1-0 | Christensen | D96j | 77 |
Ronde 9 – 1 janvier 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
Van Scheltinga |
½-½ | Stoltz | D93d | 65 | |
| Herseth | 1-0 | Wood | B70o | 57 | |
| Christensen | 1-0 | Poulsen | A03a | 85 |

Van Scheltinga