1946 Hungary
Le tournoi s’est solde par la victoire de Florian, Tibor avec 5.5 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 17 participant(s)
- 32 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Florian | N/A |
| Barcza | N/A |
Gereben |
N/A |
| Kluger | N/A |
GM Benko |
N/A |
GM Szabo |
N/A |
| Szilagyi | N/A |
| Balogh | N/A |
| Negyesy | N/A |
| Asztalos | N/A |
| Bakonyi | N/A |
| Füster | N/A |
| Sooky (1626) | 1626 |
| Tipary | N/A |
| Macelle | N/A |
| Szabo | N/A |
| Toth Vano (2010) | 2010 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian | 5 | 1 | 5 | 5.5 / 1 |
| 2 | Barcza | 2 | 4 | 1 | 4 / 1 |
| 2 | Gereben |
4 | 0 | 0 | 4 / 1 |
| 4 | Kluger | 2 | 2 | 3 | 3 / 1 |
| 5 | GM Benko |
2 | 0 | 0 | 2 / 1 |
| 5 | GM Szabo |
2 | 0 | 0 | 2 / 1 |
| 5 | Szilagyi | 2 | 0 | 2 | 2 / 1 |
| 8 | Balogh | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 1 |
| 8 | Negyesy | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 1 |
| 10 | Asztalos | 1 | 0 | 2 | 1 / 1 |
| 10 | Bakonyi | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 |
| 10 | Füster | 1 | 0 | 5 | 1 / 1 |
| 10 | Sooky (1626) | 1 | 0 | 2 | 1 / 1 |
| 10 | Tipary | 1 | 0 | 2 | 1 / 1 |
| 15 | Macelle | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 1 |
| 15 | Szabo | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 15 | Toth Vano (2010) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1946
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Florian | 1-0 | Bakonyi | A34q | 93 | |
| Bakonyi | 1-0 | Füster | A29v | 81 | |
GM Benko |
1-0 | Szilagyi | B14j | 89 | |
| Florian | 1-0 | Asztalos | A18k | 71 | |
| Florian | ½-½ | Barcza | E38d | 156 | |
| Tipary | 0-1 | Negyesy | D15s | 91 | |
| Florian | 0-1 | GM Szabo |
D28k | 66 | |
| Sooky (1626) | 1-0 | Asztalos | A45c | 63 | |
| Florian | 0-1 | Füster | E67g | 48 | |
| Szilagyi | 1-0 | Kluger | E49b | 57 | |
Gereben |
1-0 | Kluger | E51b | 61 | |
| Szilagyi | 0-1 | Florian | E43b | 58 | |
Gereben |
1-0 | Florian | E04v | 47 | |
| Füster | 0-1 | GM Szabo |
E68b | 68 | |
| Macelle | ½-½ | Barcza | D70g | 90 | |
| Kluger | ½-½ | Barcza | D83b | 66 | |
| Kluger | ½-½ | Toth Vano (2010) | D85k | 59 | |
| Tipary | 0-1 | Gereben |
A48o | 44 | |
| Tipary | 1-0 | Kluger | D85k | 75 | |
| Asztalos | 1-0 | Füster | B84c | 71 | |
| Florian | 1-0 | Sooky (1626) | B45q | 78 | |
| Negyesy | ½-½ | Barcza | B83d | 111 | |
| Balogh | 1-0 | Florian | B08c | 133 | |
| Balogh | ½-½ | Szabo | C55w | 97 | |
| Balogh | 0-1 | Kluger | C48q | 86 | |
| Kluger | 1-0 | Florian | C04d | 125 | |
| Florian | 1-0 | Macelle | C05e | 55 | |
| Barcza | 1-0 | Sooky (1626) | A95a | 91 | |
| Barcza | 0-1 | Gereben |
A07b | 160 | |
| Szilagyi | 1-0 | Negyesy | A12o | 73 | |
GM Benko |
1-0 | Füster | A12o | 51 | |
| Barcza | 1-0 | Füster | A05m | 111 |

Gereben
GM Benko
GM Szabo