1944 Mar del Plata
Le tournoi s’est solde par la victoire de Pilnik, Herman avec 12 points.
Format du tournoi
- 15 ronde(s)
- 19 participant(s)
- 120 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Pilnik | N/A |
GM Najdorf |
N/A |
| Michel | N/A |
| Maderna | N/A |
| Stahlberg | N/A |
| Guimard | N/A |
| Pelikan | N/A |
Rossetto |
N/A |
| Flores Alvarez | N/A |
| Garcia Vera | N/A |
| Puiggros | N/A |
| Luckis | N/A |
| Iliesco | N/A |
| Reed | N/A |
| Concepcion Villegas | N/A |
| Liebstein | N/A |
| Pelikan (2468) | 2468 |
| Ståhlberg | N/A |
| Villegas (2301) | 2301 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilnik | 9 | 6 | 0 | 12 / 15 |
| 2 | GM Najdorf |
10 | 2 | 3 | 11 / 15 |
| 3 | Michel | 7 | 7 | 1 | 10.5 / 15 |
| 4 | Maderna | 7 | 6 | 4 | 10 / 15 |
| 4 | Stahlberg | 7 | 6 | 2 | 10 / 15 |
| 6 | Guimard | 7 | 5 | 2 | 9.5 / 15 |
| 7 | Pelikan | 4 | 8 | 3 | 8 / 15 |
| 7 | Rossetto |
6 | 4 | 5 | 8 / 15 |
| 9 | Flores Alvarez | 4 | 4 | 7 | 6 / 15 |
| 9 | Garcia Vera | 4 | 4 | 7 | 6 / 15 |
| 9 | Puiggros | 4 | 4 | 8 | 6 / 15 |
| 12 | Luckis | 5 | 1 | 10 | 5.5 / 15 |
| 13 | Iliesco | 4 | 2 | 9 | 5 / 15 |
| 13 | Reed | 2 | 6 | 3 | 5 / 15 |
| 15 | Concepcion Villegas | 1 | 5 | 8 | 3.5 / 15 |
| 16 | Liebstein | 2 | 2 | 10 | 3 / 15 |
| 17 | Pelikan (2468) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 15 |
| 17 | Ståhlberg | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 15 |
| 19 | Villegas (2301) | 0 | 0 | 1 | 0 / 15 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Luckis | 1-0 | Rossetto |
E47c | 73 | |
| Stahlberg | 1-0 | GM Najdorf |
D14c | 79 | |
| Maderna | 0-1 | Pilnik | D29b | 130 | |
| Garcia Vera | ½-½ | Maderna | D28c | 124 | |
| Flores Alvarez | 1-0 | Maderna | D90f | 119 | |
| Guimard | 1-0 | Luckis | D05d | 127 | |
| Luckis | 0-1 | Maderna | A54y | 108 | |
| Iliesco | 0-1 | Reed | E20b | 136 | |
GM Najdorf |
1-0 | Luckis | E43g | 75 | |
| Garcia Vera | 0-1 | Iliesco | E60e | 88 | |
| Flores Alvarez | ½-½ | Iliesco | E72h | 79 | |
| Flores Alvarez | 0-1 | Stahlberg | E18s | 90 | |
| Guimard | ½-½ | Rossetto |
D97b | 42 | |
| Liebstein | 1-0 | Iliesco | B45h | 71 | |
| Pilnik | 1-0 | Concepcion Villegas | B45p | 107 | |
| Michel | 1-0 | Liebstein | C73c | 191 | |
| Liebstein | 0-1 | Flores Alvarez | C78g | 94 | |
| Liebstein | 0-1 | Rossetto |
C78g | 130 | |
| Puiggros | ½-½ | Stahlberg | C01j | 157 | |
| Pelikan (2468) | ½-½ | Maderna (2428) | A07o | 57 | |
| Pelikan | ½-½ | Maderna | A07o | 56 | |
| Garcia Vera | 0-1 | Guimard | A14j | 66 | |
| Garcia Vera | 1-0 | Puiggros | A14k | 81 | |
| Iliesco | 1-0 | Luckis | E19e | 131 |
Ronde 2 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion Villegas | 1-0 | Garcia Vera | D12m | 95 | |
GM Najdorf |
1-0 | Iliesco | D77b | 79 | |
| Maderna | 1-0 | Guimard | E17f | 99 | |
| Liebstein | ½-½ | Pelikan | B72h | 84 | |
| Luckis | 1-0 | Stahlberg | B84b | 81 | |
| Reed | ½-½ | Pilnik | C88e | 65 | |
| Puiggros | 0-1 | Michel | C65j | 124 | |
Rossetto |
½-½ | Flores Alvarez | C00b | 110 |
Ronde 3 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlberg | 1-0 | Rossetto |
A47t | 61 | |
| Guimard | 1-0 | Liebstein | E11y | 83 | |
| Michel | 1-0 | Concepcion Villegas | C73c | 101 | |
| Pilnik | ½-½ | GM Najdorf |
C90j | 70 | |
| Garcia Vera | 1-0 | Reed | E17r | 61 | |
| Pelikan | 1-0 | Puiggros | D78e | 73 |
Ronde 4 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Najdorf |
1-0 | Garcia Vera | E51d | 49 | |
| Puiggros | 0-1 | Guimard | D61i | 80 | |
| Maderna | ½-½ | Stahlberg | D94n | 111 | |
| Concepcion Villegas | ½-½ | Pelikan | A48c | 96 | |
| Reed | ½-½ | Michel | C67d | 52 | |
| Iliesco | 0-1 | Pilnik | D78k | 136 |
Ronde 5 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Flores Alvarez | 0-1 | Puiggros | D67c | 142 | |
| Stahlberg | 1-0 | Liebstein | D53s | 103 | |
| Guimard | 1-0 | Concepcion Villegas | E17g | 111 | |
| Michel | 1-0 | GM Najdorf |
B84z | 55 | |
| Pilnik | 1-0 | Luckis | B72j | 91 | |
Rossetto |
1-0 | Maderna | C30q | 79 | |
| Pelikan | ½-½ | Reed | A05p | 80 |
Ronde 6 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion Villegas | ½-½ | Flores Alvarez | E70g | 180 | |
| Luckis | 0-1 | Maderna | A55f | 108 | |
GM Najdorf |
1-0 | Pelikan | E62b | 63 | |
| Pilnik | ½-½ | Garcia Vera | C47y | 48 | |
| Puiggros | ½-½ | Ståhlberg | C01j | 157 | |
| Iliesco | 0-1 | Michel | A08g | 74 |
Ronde 7 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlberg (2577) | 1-0 | Villegas (2301) | A27d | 89 | |
Rossetto |
1-0 | Puiggros | D05e | 65 | |
| Guimard | 0-1 | GM Najdorf |
D46c | 60 | |
| Garcia Vera | 1-0 | Luckis | E40b | 135 | |
| Maderna | 1-0 | Liebstein | D53s | 85 | |
| Flores Alvarez | 0-1 | Reed | A47t | 68 | |
| Michel | 0-1 | Pilnik | C49a | 83 | |
| Pelikan | 1-0 | Iliesco | A04g | 118 |
Ronde 8 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion Villegas | ½-½ | Rossetto |
E72g | 50 | |
| Luckis | 0-1 | Liebstein | D78l | 192 | |
| Garcia Vera | 0-1 | Michel | D34o | 62 | |
GM Najdorf |
1-0 | Flores Alvarez | D05g | 89 | |
| Pilnik | ½-½ | Pelikan | B72j | 44 | |
| Puiggros | 0-1 | Maderna | C64e | 102 | |
| Iliesco | 0-1 | Guimard | D34h | 85 |
Ronde 9 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion Villegas | ½-½ | Reed | A92c | 91 | |
Rossetto |
1-0 | Garcia Vera | D05g | 113 | |
| Flores Alvarez | 1-0 | Pelikan | E72c | 61 | |
| Puiggros | 1-0 | GM Najdorf |
C41b | 95 | |
| Stahlberg | ½-½ | Michel | D30i | 67 |
Ronde 10 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepcion Villegas | ½-½ | Liebstein | A28l | 94 | |
| Luckis | 1-0 | Puiggros | D35f | 61 | |
GM Najdorf |
1-0 | Rossetto |
D19k | 89 | |
| Michel | ½-½ | Pelikan | B72j | 88 | |
| Reed | ½-½ | Maderna | C83g | 90 | |
| Pilnik | 1-0 | Flores Alvarez | C12p | 99 | |
| Iliesco | 0-1 | Stahlberg | A05h | 118 |
Ronde 11 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Guimard | ½-½ | Michel | D05d | 83 | |
| Flores Alvarez | ½-½ | Garcia Vera | E18h | 44 | |
| Puiggros | 1-0 | Concepcion Villegas | E20i | 70 | |
Rossetto |
0-1 | Iliesco | B20v | 56 | |
| Maderna | 0-1 | GM Najdorf |
B84h | 53 | |
| Pelikan | 1-0 | Luckis | C90i | 71 | |
| Stahlberg | ½-½ | Pilnik | A30q | 93 |
Ronde 12 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Vera | 0-1 | Stahlberg | E47b | 108 | |
GM Najdorf |
1-0 | Liebstein | D19g | 95 | |
| Luckis | 1-0 | Concepcion Villegas | E62v | 91 | |
| Reed | ½-½ | Puiggros | B74i | 55 | |
| Pilnik | 1-0 | Rossetto |
C78f | 33 | |
| Michel | 1-0 | Flores Alvarez | C42d | 67 | |
| Pelikan | ½-½ | Guimard | E04q | 105 | |
| Iliesco (2355) | 0-1 | Maderna (2428) | A07l | 78 |
Ronde 13 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlberg | ½-½ | GM Najdorf |
E17t | 130 | |
| Guimard | ½-½ | Pilnik | D94b | 52 | |
| Maderna | 1-0 | Concepcion Villegas | E85i | 95 | |
Rossetto |
1-0 | Reed | A47t | 61 | |
| Michel | ½-½ | Luckis | B19g | 43 | |
| Liebstein | 0-1 | Puiggros | C47p | 88 | |
| Pelikan | ½-½ | Garcia Vera | A07o | 162 |
Ronde 14 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilnik | 1-0 | Liebstein | D30t | 67 | |
| Luckis | 1-0 | Reed | E40a | 67 | |
| Guimard | 1-0 | Flores Alvarez | E18z | 77 | |
GM Najdorf |
1-0 | Concepcion Villegas | E62m | 75 | |
| Michel | ½-½ | Rossetto |
B45s | 150 | |
| Pelikan | 1-0 | Stahlberg | E18p | 75 | |
| Iliesco | ½-½ | Puiggros | D78e | 152 |
Ronde 15 – 1 mars 1944
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlberg | ½-½ | Guimard | D61l | 128 | |
Rossetto |
1-0 | Pelikan | A56l | 99 | |
| Concepcion Villegas | 0-1 | Iliesco | A47v | 68 | |
| Liebstein | 0-1 | Garcia Vera | B80e | 98 | |
| Flores Alvarez | 1-0 | Luckis | B74j | 47 | |
| Puiggros | 0-1 | Pilnik | C54o | 112 | |
| Maderna | ½-½ | Michel | A13o | 45 |

GM Najdorf
Rossetto