1942 Chocen
Le tournoi s’est solde par la victoire de Richter, Emil avec 7 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 12 participant(s)
- 47 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Richter | N/A |
| Saemisch | N/A |
| Zita | N/A |
| Hromadka | N/A |
| Keller (2225) | 2225 |
| Kottnauer | N/A |
| Sajtar | N/A |
| Thelen | N/A |
| Florian | N/A |
| Katetov | N/A |
| Tikovsky | N/A |
| Dobias | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter | 6 | 2 | 0 | 7 / 1 |
| 2 | Saemisch | 4 | 3 | 3 | 5.5 / 1 |
| 3 | Zita | 4 | 1 | 1 | 4.5 / 1 |
| 4 | Hromadka | 3 | 2 | 1 | 4 / 1 |
| 4 | Keller (2225) | 3 | 2 | 4 | 4 / 1 |
| 4 | Kottnauer | 3 | 2 | 2 | 4 / 1 |
| 4 | Sajtar | 2 | 4 | 2 | 4 / 1 |
| 8 | Thelen | 2 | 3 | 6 | 3.5 / 1 |
| 9 | Florian | 2 | 2 | 3 | 3 / 1 |
| 9 | Katetov | 2 | 2 | 0 | 3 / 1 |
| 9 | Tikovsky | 2 | 2 | 5 | 3 / 1 |
| 12 | Dobias | 1 | 1 | 7 | 1.5 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 1942.07.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Zita | 1-0 | Florian | A10h | 67 | |
| Dobias | 1-0 | Thelen | E38h | 73 | |
| Kottnauer | ½-½ | Sajtar | D78j | 100 | |
| Zita | 0-1 | Keller (2225) | A15d | 89 | |
| Kottnauer | 1-0 | Saemisch | E17g | 155 | |
| Zita | 1-0 | Tikovsky | A30g | 115 | |
| Kottnauer | ½-½ | Keller (2225) | D41k | 41 | |
| Kottnauer | 0-1 | Richter | D90k | 118 | |
| Kottnauer | 0-1 | Tikovsky | E67g | 58 | |
| Thelen | 0-1 | Kottnauer | D46d | 198 | |
| Sajtar | ½-½ | Tikovsky | D22j | 60 | |
| Keller (2225) | 1-0 | Thelen | E05a | 49 | |
| Keller (2225) | 1-0 | Dobias | E02c | 75 | |
| Tikovsky | 0-1 | Thelen | E00b | 126 | |
| Keller (2225) | ½-½ | Hromadka | A56m | 102 | |
| Katetov | ½-½ | Richter | E02f | 90 | |
| Keller (2225) | 0-1 | Florian | E02c | 184 | |
| Richter | 1-0 | Keller (2225) | E40a | 83 | |
| Richter | 1-0 | Saemisch | E48f | 85 | |
| Tikovsky | ½-½ | Florian | E37c | 57 | |
| Dobias | 0-1 | Richter | D51f | 80 | |
| Sajtar | 1-0 | Keller (2225) | E18y | 77 | |
| Sajtar | 0-1 | Katetov | E06d | 92 | |
| Richter | 1-0 | Tikovsky | E87a | 91 | |
| Richter | ½-½ | Sajtar | D95f | 42 | |
| Saemisch | 1-0 | Keller (2225) | E18g | 47 | |
| Tikovsky | 1-0 | Dobias | D05f | 99 | |
| Thelen | ½-½ | Sajtar | B88b | 72 | |
| Hromadka | 1-0 | Tikovsky | B24h | 81 | |
| Saemisch | 1-0 | Sajtar | B52e | 69 | |
| Dobias | 0-1 | Kottnauer | B85b | 90 | |
| Saemisch | 1-0 | Tikovsky | B30k | 77 | |
| Dobias | 0-1 | Zita | B10u | 80 | |
| Saemisch | ½-½ | Zita | B18n | 60 | |
| Dobias | ½-½ | Saemisch | C76d | 84 | |
| Florian | 0-1 | Saemisch | C71c | 94 | |
| Thelen | ½-½ | Saemisch | C77g | 61 | |
| Florian | ½-½ | Hromadka | C97a | 144 | |
| Florian | 0-1 | Thelen | C66d | 138 | |
| Florian | 1-0 | Dobias | C59f | 61 | |
| Thelen | 0-1 | Richter | C01o | 94 | |
| Thelen | 0-1 | Zita | C01s | 78 | |
| Saemisch | 0-1 | Katetov | C12r | 74 | |
| Hromadka | 0-1 | Sajtar | B03n | 56 | |
| Thelen | 0-1 | Hromadka | D15c | 57 | |
| Katetov | ½-½ | Thelen | A30g | 77 | |
| Dobias | 0-1 | Hromadka | A31n | 88 |
