1941 Lasker Memorial
Le tournoi s’est solde par la victoire de Steiner, Herman avec 13 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 17 participant(s)
- 23 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Steiner | N/A |
| Borochow | N/A |
| Bazael | N/A |
| Chernis (1071) | 1071 |
| Freedman | N/A |
| ? | N/A |
| Aronson | N/A |
| Dobsevage (2455) | 2455 |
| Everett III | N/A |
| Gordon | N/A |
| Hoerber | N/A |
| Kovacs | N/A |
| Levin Astorga | N/A |
| Levitan | N/A |
| Meehan Font | N/A |
| Spiller | N/A |
| Wolff | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner | 13 | 0 | 1 | 13 / 1 |
| 2 | Borochow | 6 | 0 | 3 | 6 / 1 |
| 3 | Bazael | 2 | 0 | 0 | 2 / 1 |
| 4 | Chernis (1071) | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 |
| 4 | Freedman | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 |
| 6 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 6 | Aronson | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 6 | Dobsevage (2455) | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 6 | Everett III | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 6 | Gordon | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 6 | Hoerber | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 6 | Kovacs | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 6 | Levin Astorga | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 6 | Levitan | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 6 | Meehan Font | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 6 | Spiller | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 6 | Wolff | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 1941.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Steiner | 1-0 | Chernis (1071) | D15b | 69 | |
| Steiner | 0-1 | Bazael | D52i | 80 | |
| Steiner | 1-0 | Freedman | D61i | 47 | |
| Steiner | 1-0 | Dobsevage (2455) | D38h | 65 | |
| Steiner | 1-0 | Gordon | A82j | 61 | |
| Wolff | 0-1 | Steiner | A81h | 64 | |
| Steiner | 1-0 | Kovacs | D52c | 71 | |
| Hoerber | 0-1 | Steiner | D02k | 66 | |
| Steiner | 1-0 | Aronson | D60a | 57 | |
| Everett III | 0-1 | Steiner | B13h | 56 | |
| Borochow | 1-0 | Gordon | B33d | 39 | |
| Levitan | 0-1 | Borochow | C24e | 76 | |
| Borochow | 1-0 | Meehan Font | C28o | 47 | |
| Borochow | 0-1 | Bazael | C29p | 106 | |
| Borochow | 0-1 | Chernis (1071) | C68e | 76 | |
| Levin Astorga | 0-1 | Borochow | C68e | 138 | |
| Levitan | 0-1 | Steiner | C47t | 82 | |
| Borochow | 1-0 | Kovacs | C02e | 61 | |
| Borochow | 0-1 | Freedman | B06j | 72 | |
| Spiller | 0-1 | Steiner | B04a | 86 | |
| Levin Astorga | 0-1 | Steiner | A81g | 36 | |
| ? | 0-1 | Steiner | A10o | 70 | |
| Hoerber | 0-1 | Borochow | A05b | 66 |
