1939 Stuttgart
Le tournoi s’est solde par la victoire de Bogoljubow, Efim avec 9.5 points.
Format du tournoi
- 11 ronde(s)
- 18 participant(s)
- 65 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Bogoljubow | N/A |
| Kieninger | N/A |
| Eliskases | N/A |
| Engels | N/A |
| Vidmar | N/A |
| Foltys | N/A |
| Richter (2043) | 2043 |
| O’Kelly | N/A |
| Grob | N/A |
| Staldi | N/A |
| Szily | N/A |
| Hess | N/A |
| Hess | N/A |
| Richter | N/A |
| O’Kelly de Galway | N/A |
| O’Kelly | N/A |
| Vidmar | N/A |
| Grob | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogoljubow | 7 | 5 | 1 | 9.5 / 11 |
| 2 | Kieninger | 3 | 9 | 0 | 7.5 / 11 |
| 3 | Eliskases | 2 | 9 | 0 | 6.5 / 11 |
| 3 | Engels | 3 | 7 | 1 | 6.5 / 11 |
| 5 | Vidmar | 2 | 8 | 0 | 6 / 11 |
| 6 | Foltys | 2 | 7 | 2 | 5.5 / 11 |
| 7 | Richter (2043) | 2 | 5 | 0 | 4.5 / 11 |
| 8 | O’Kelly | 2 | 4 | 4 | 4 / 11 |
| 9 | Grob | 2 | 3 | 4 | 3.5 / 11 |
| 9 | Staldi | 2 | 3 | 5 | 3.5 / 11 |
| 11 | Szily | 0 | 5 | 6 | 2.5 / 11 |
| 12 | Hess | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 11 |
| 12 | Hess | 0 | 3 | 3 | 1.5 / 11 |
| 14 | Richter | 1 | 0 | 1 | 1 / 11 |
| 15 | O’Kelly de Galway | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 15 | O’Kelly | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 15 | Vidmar | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 18 | Grob | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 mai 1939
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Richter | 1-0 | Grob | A45f | 63 | |
| Eliskases | ½-½ | Foltys | E34f | 82 | |
| Bogoljubow | 1-0 | O’Kelly | E14l | 51 | |
| Vidmar | 1-0 | Grob | D37b | 59 | |
| Staldi | 0-1 | Bogoljubow | D95h | 132 | |
| O’Kelly | 1-0 | Szily | B84z | 71 | |
| Kieninger | ½-½ | Richter (2043) | B01s | 77 | |
| Kieninger | 1-0 | Hess | C68e | 61 | |
| Engels | ½-½ | Bogoljubow | C83b | 76 |
Ronde 2 – 1 mai 1939
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Grob | 0-1 | Bogoljubow | A16t | 129 | |
| Eliskases | ½-½ | Engels | D36l | 70 | |
| Szily | ½-½ | Staldi | B08h | 54 | |
| Foltys | ½-½ | Kieninger | C76b | 73 | |
| Hess | ½-½ | Vidmar | C98h | 74 | |
| Richter | 0-1 | O’Kelly | C00f | 74 |
Ronde 3 – 1 mai 1939
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogoljubow | 1-0 | Hess | A13v | 97 | |
| O’Kelly | ½-½ | Foltys | E37b | 120 | |
| Vidmar | ½-½ | Szily | E16k | 52 | |
| Kieninger | ½-½ | Eliskases | C36f | 101 | |
| Engels | 1-0 | Grob | C79a | 93 |
Ronde 4 – 1 mai 1939
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kieninger | ½-½ | Engels | D52h | 61 | |
| Eliskases | ½-½ | O’Kelly | E13i | 76 | |
| Szily | 0-1 | Bogoljubow | B53n | 73 | |
| Foltys | ½-½ | Staldi | B62h | 72 | |
| Richter (2043) | ½-½ | Vidmar | C80i | 111 |
Ronde 5 – 1 mai 1939
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Staldi | 0-1 | Eliskases | E33e | 88 | |
| Vidmar | 1-0 | Foltys | D50o | 73 | |
| Bogoljubow | ½-½ | Richter (2043) | D71f | 72 | |
| Grob | ½-½ | Szily | B84w | 105 | |
| Engels | 1-0 | Hess | C99j | 72 | |
| O’Kelly | ½-½ | Kieninger | C66f | 59 |
Ronde 6 – 1 mai 1939
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliskases | ½-½ | Vidmar | D57g | 88 | |
| O’Kelly | ½-½ | Engels | D35f | 134 | |
| Kieninger | 1-0 | Staldi | B70c | 109 | |
| Szily | 0-1 | Hess | C83a | 58 | |
| Foltys | 1-0 | Bogoljubow | D49g | 163 |
Ronde 7 – 1 mai 1939
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Engels | 1-0 | Szily | E47e | 71 | |
| Staldi | 1-0 | O’Kelly | E34i | 111 | |
| Vidmar | ½-½ | Kieninger | E16p | 64 | |
| Bogoljubow | ½-½ | Eliskases | D57f | 108 | |
| Grob | 0-1 | Foltys | B32i | 126 |
Ronde 8 – 1 mai 1939
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| O’Kelly | ½-½ | Vidmar | D61f | 44 | |
| Staldi | 1-0 | Engels | A82f | 139 | |
| Kieninger | ½-½ | Bogoljubow | B80o | 145 | |
| Richter (2043) | 1-0 | Szily | B63l | 69 | |
| Eliskases | ½-½ | Grob | C77f | 102 | |
| Foltys | ½-½ | Hess | D67e | 72 |
Ronde 9 – 1 mai 1939
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidmar | ½-½ | Staldi | E10b | 60 | |
| Bogoljubow | 1-0 | O’Kelly | E14j | 51 | |
| Hess | ½-½ | Eliskases | B80r | 79 | |
| Grob | ½-½ | Kieninger | C50e | 166 | |
| Engels | ½-½ | Richter (2043) | C43k | 72 | |
| Szily | ½-½ | Foltys | C13q | 92 |
Ronde 10 – 1 mai 1939
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| O’Kelly | 0-1 | Grob | A37g | 96 | |
| Vidmar | ½-½ | Engels | D61f | 60 | |
| Staldi | 0-1 | Bogoljubow | D95h | 132 | |
| Foltys | 0-1 | Richter (2043) | A46b | 64 | |
| Kieninger | 1-0 | Hess | C68e | 135 | |
| Eliskases | 1-0 | Szily | D46d | 61 |
Ronde 11 – 1 mai 1939
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Engels | ½-½ | Foltys | A29w | 72 | |
| Grob | 1-0 | Staldi | A22j | 80 | |
| Bogoljubow | ½-½ | Vidmar | D56d | 52 | |
| Szily | ½-½ | Kieninger | C68i | 63 | |
| Richter (2043) | ½-½ | Eliskases | C84h | 71 | |
| Hess | ½-½ | O’Kelly de Galway | C01i | 79 |
