1939 Kemeri / Riga
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Flohr, Salo et Mikenas, Vladas avec 10.5 points.
Format du tournoi
- 2 ronde(s)
- 20 participant(s)
- 96 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Flohr | N/A |
Mikenas |
N/A |
| Szabo (1740) | 1740 |
| Bogoljubow | N/A |
| Stahlberg | N/A |
| Book | N/A |
| Petrov | N/A |
| Apscheneek | N/A |
| Feigin | N/A |
| Dreibergs | N/A |
| Koblencs | N/A |
| Hasenfuss | N/A |
| Solmanis | N/A |
| Melngailis | N/A |
| Ozols | N/A |
| Bek Balla | N/A |
| Bezruchko | N/A |
| Petrov | N/A |
GM Szabo |
N/A |
| Bek | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flohr | 8 | 5 | 0 | 10.5 / 2 |
| 1 | Mikenas |
10 | 1 | 4 | 10.5 / 2 |
| 3 | Szabo (1740) | 10 | 0 | 4 | 10 / 2 |
| 4 | Bogoljubow | 6 | 5 | 4 | 8.5 / 2 |
| 5 | Stahlberg | 6 | 4 | 1 | 8 / 2 |
| 6 | Book | 6 | 3 | 2 | 7.5 / 2 |
| 7 | Petrov | 6 | 1 | 3 | 6.5 / 2 |
| 8 | Apscheneek | 3 | 5 | 7 | 5.5 / 2 |
| 8 | Feigin | 3 | 5 | 1 | 5.5 / 2 |
| 10 | Dreibergs | 3 | 2 | 5 | 4 / 2 |
| 10 | Koblencs | 1 | 6 | 6 | 4 / 2 |
| 12 | Hasenfuss | 2 | 3 | 5 | 3.5 / 2 |
| 12 | Solmanis | 2 | 3 | 5 | 3.5 / 2 |
| 14 | Melngailis | 2 | 0 | 8 | 2 / 2 |
| 14 | Ozols | 0 | 4 | 9 | 2 / 2 |
| 16 | Bek Balla | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 16 | Bezruchko | 0 | 2 | 6 | 1 / 2 |
| 16 | Petrov | 0 | 2 | 0 | 1 / 2 |
| 16 | GM Szabo |
1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 20 | Bek | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 mars 1939
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozols | 0-1 | Bogoljubow | A12b | 56 | |
| Szabo (1740) | 1-0 | Hasenfuss | A88a | 93 | |
| Melngailis | 0-1 | Bogoljubow | A25l | 136 | |
| Szabo | 1-0 | Apscheneek | A29w | 63 | |
| Ozols | 0-1 | Petrov | A22b | 56 | |
| Ozols | ½-½ | Flohr | A22b | 122 | |
| Ozols | 0-1 | Apscheneek | A22b | 74 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Stahlberg | D63j | 127 | |
| Ozols | ½-½ | Stahlberg | A13m | 131 | |
| Petrov | 1-0 | Koblencs | E61g | 65 | |
| Ozols | 0-1 | Szabo | A29w | 80 | |
| Bogoljubow | 0-1 | Mikenas |
A16s | 130 | |
| Apscheneek | 0-1 | Petrov | D35a | 84 | |
| Petrov | ½-½ | Book | A17b | 81 | |
| Feigin | ½-½ | Bogoljubow | A40l | 143 | |
Mikenas |
1-0 | Feigin | D17n | 41 | |
| Flohr | ½-½ | Stahlberg | D61l | 31 | |
| Feigin | ½-½ | Stahlberg | D41c | 131 | |
| Stahlberg | 1-0 | Melngailis | D30k | 59 | |
Mikenas |
1-0 | Ozols | C10i | 81 | |
| Melngailis | 1-0 | Ozols | A84g | 93 | |
| Solmanis | 1-0 | Ozols | A85j | 107 | |
| Feigin | 1-0 | Ozols | A40q | 75 | |
| Flohr | 1-0 | Bogoljubow | D19h | 133 | |
| Petrov | 1-0 | Melngailis | E00k | 137 | |
| Flohr | 1-0 | Szabo | E05a | 77 | |
| Petrov | 1-0 | Bezruchko | E01a | 61 | |
| Petrov | 1-0 | Solmanis | E02d | 81 | |
| Szabo | 1-0 | Melngailis | E54h | 119 | |
GM Szabo |
1-0 | Petrov | E34h | 81 | |
Mikenas |
1-0 | Petrov | E35c | 101 | |
| Stahlberg | 1-0 | Dreibergs | D63t | 81 | |
| Flohr | 1-0 | Dreibergs | D62b | 81 | |
Mikenas |
1-0 | Solmanis | D53r | 101 | |
| Bezruchko | 0-1 | Mikenas |
D93d | 58 | |
| Koblencs | 0-1 | Solmanis | D70d | 88 | |
| Stahlberg | 1-0 | Mikenas |
D75a | 93 | |
| Stahlberg | 1-0 | Szabo | D71h | 85 | |
| Flohr | 1-0 | Mikenas |
D96f | 131 | |
| Bogoljubow | 0-1 | Szabo | D80m | 114 | |
| Feigin | 1-0 | Szabo | D97c | 45 | |
| Feigin | ½-½ | Flohr | D96b | 101 | |
| Bek Balla | 1-0 | Mikenas |
B00o | 55 | |
| Bezruchko | 0-1 | Szabo | B20f | 78 | |
| Bezruchko | 0-1 | Bogoljubow | B21m | 66 | |
| Apscheneek | ½-½ | Koblencs | B55b | 44 | |
| Book | 1-0 | Solmanis | B55b | 45 | |
| Solmanis | ½-½ | Stahlberg | B74e | 109 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Dreibergs | B43o | 61 | |
Mikenas |
1-0 | Dreibergs | B40s | 61 | |
| Szabo | 1-0 | Mikenas |
B40u | 75 | |
| Szabo | 0-1 | Dreibergs | B80o | 70 | |
| Hasenfuss | ½-½ | Petrov | B84b | 85 | |
| Petrov | 0-1 | Dreibergs | B34g | 68 | |
| Solmanis | 0-1 | Szabo | B70i | 40 | |
| Solmanis | ½-½ | Flohr | B13k | 68 | |
| Bezruchko | 0-1 | Flohr | B15v | 44 | |
| Book | 1-0 | Bezruchko | C86c | 91 | |
| Solmanis | ½-½ | Bogoljubow | C49c | 93 | |
| Dreibergs | 0-1 | Book | C01j | 38 | |
| Apscheneek | 0-1 | Feigin | C01i | 78 | |
| Bogoljubow | ½-½ | Petrov | C10i | 92 | |
| Szabo | 1-0 | Book | C17h | 65 | |
| Bogoljubow | ½-½ | Bek | C15m | 112 | |
| Dreibergs | 1-0 | Ozols | C15m | 83 | |
| Book | ½-½ | Ozols | C10i | 65 | |
| Book | 1-0 | Melngailis | C10i | 114 | |
| Book | ½-½ | Feigin | C07j | 69 | |
| Szabo | 1-0 | Koblencs | C07r | 101 | |
| Apscheneek | ½-½ | Bezruchko | B02o | 96 | |
| Ozols | ½-½ | Hasenfuss | A10n | 60 | |
| Melngailis | 0-1 | Flohr | A09b | 66 | |
| Koblencs | ½-½ | Feigin | D18k | 51 | |
| Koblencs | ½-½ | Bezruchko | B37l | 59 | |
| Melngailis | 0-1 | Mikenas |
A13i | 84 |
Ronde ? – 1 mars 1939
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlberg | 1-0 | Hasenfuss | A44s | 75 | |
| Stahlberg | 1-0 | Apscheneek | D00e | 81 | |
Mikenas |
1-0 | Apscheneek | D51d | 49 | |
| Flohr | ½-½ | Apscheneek | D36u | 87 | |
| Bogoljubow | ½-½ | Apscheneek | D37c | 123 | |
| Flohr | 1-0 | Hasenfuss | A82b | 79 | |
| Bogoljubow | 0-1 | Hasenfuss | A80r | 42 | |
Mikenas |
1-0 | Hasenfuss | C03b | 77 | |
| Koblencs | 0-1 | Bogoljubow | E07m | 48 | |
| Koblencs | 0-1 | Flohr | D93d | 113 | |
| Apscheneek | ½-½ | Dreibergs | B24a | 80 | |
| Dreibergs | ½-½ | Koblencs | B15t | 49 | |
| Hasenfuss | 1-0 | Apscheneek | C42f | 77 | |
| Solmanis | 0-1 | Apscheneek | C48a | 54 | |
| Apscheneek | 0-1 | Book | C01j | 122 | |
| Apscheneek | 1-0 | Melngailis | C10i | 69 | |
| Hasenfuss | 0-1 | Book | C16c | 68 | |
| Book | 0-1 | Koblencs | C07n | 68 | |
| Hasenfuss | ½-½ | Koblencs | A02r | 113 | |
| Melngailis | 1-0 | Koblencs | A09b | 45 | |
| Koblencs | ½-½ | Mikenas |
D75d | 120 |

Mikenas
GM Szabo