1935 Warsaw POL
Le tournoi s’est solde par la victoire de Havasi, Kornel avec 6 points.
Format du tournoi
- 19 ronde(s)
- 82 participant(s)
- 114 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Havasi | N/A |
| Dake | N/A |
| Lilienthal | N/A |
| Eliskases | N/A |
| Gruenfeld | N/A |
| Steiner | N/A |
| Brody | N/A |
| Makarczyk | N/A |
| Pleci | N/A |
| Rethy | N/A |
GM Szabo |
N/A |
| Book | N/A |
| Kupchik | N/A |
| Lundin | N/A |
| Pirc | N/A |
| Rejfir | N/A |
| Apscheneek | N/A |
| Erdelyi | N/A |
| Muffang | N/A |
| Vidmar Milan | N/A |
| Bolbochan | N/A |
| Bolbochan | N/A |
| Czerniak | N/A |
| Danielsson | N/A |
| Fallet Kahn | N/A |
| Luckis | N/A |
Mikenas |
N/A |
| Mueller | N/A |
| Opocensky | N/A |
| Raizman | N/A |
| Reilly | N/A |
| Spielmann | N/A |
| Staahlberg | N/A |
| Alekhine | N/A |
| Creevey | N/A |
| Friedemann | N/A |
| Golombek | N/A |
| Grob | N/A |
| Kibbermann | N/A |
| Kostic | N/A |
| Maderna | N/A |
| Naegeli | N/A |
GM Najdorf |
N/A |
| Pelikan | N/A |
| Pelikán | N/A |
| Porath | N/A |
| Rasmusson Birger | N/A |
| Sacconi (1418) | 1418 |
| Vistaneckis | N/A |
| Böök | N/A |
Enevoldsen |
N/A |
| Enoch | N/A |
| Feigins | N/A |
| Flohr | N/A |
| Friedmann Henryk | N/A |
| Hasenfuss | N/A |
| Horowitz | N/A |
| Ichim Traian | N/A |
| Krogius | N/A |
| Nielsen | N/A |
| Petrovs | N/A |
| Podhorzer | N/A |
| Stahlberg | N/A |
| Szabo | N/A |
| Tartakower | N/A |
| Thomas | N/A |
| Vidmar | N/A |
| White | N/A |
| Alexander | N/A |
| Atkins | N/A |
| Betbeder Matibet | N/A |
| Dobkin | N/A |
| Gluecksberg | N/A |
| Grau Lezcano | N/A |
| Laurine | N/A |
| Machtas | N/A |
| Opocensky | N/A |
| Raud | N/A |
| Reilly | N/A |
| Silbermann Heinrich | N/A |
| Sorensen | N/A |
| Staehelin | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havasi | 3 | 6 | 0 | 6 / 19 |
| 2 | Dake | 4 | 3 | 0 | 5.5 / 19 |
| 2 | Lilienthal | 3 | 5 | 0 | 5.5 / 19 |
| 4 | Eliskases | 3 | 3 | 1 | 4.5 / 19 |
| 4 | Gruenfeld | 2 | 5 | 1 | 4.5 / 19 |
| 4 | Steiner | 3 | 3 | 2 | 4.5 / 19 |
| 7 | Brody | 2 | 3 | 1 | 3.5 / 19 |
| 7 | Makarczyk | 2 | 3 | 0 | 3.5 / 19 |
| 7 | Pleci | 3 | 1 | 0 | 3.5 / 19 |
| 7 | Rethy | 2 | 3 | 1 | 3.5 / 19 |
| 7 | GM Szabo |
2 | 3 | 1 | 3.5 / 19 |
| 12 | Book | 1 | 4 | 0 | 3 / 19 |
| 13 | Kupchik | 1 | 3 | 0 | 2.5 / 19 |
| 13 | Lundin | 1 | 3 | 0 | 2.5 / 19 |
| 13 | Pirc | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 19 |
| 13 | Rejfir | 2 | 1 | 0 | 2.5 / 19 |
| 17 | Apscheneek | 1 | 2 | 1 | 2 / 19 |
| 17 | Erdelyi | 1 | 2 | 0 | 2 / 19 |
| 17 | Muffang | 1 | 2 | 1 | 2 / 19 |
| 17 | Vidmar Milan | 2 | 0 | 1 | 2 / 19 |
| 21 | Bolbochan | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 19 |
| 21 | Bolbochan | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 19 |
| 21 | Czerniak | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 19 |
| 21 | Danielsson | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 19 |
| 21 | Fallet Kahn | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 19 |
| 21 | Luckis | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 19 |
| 21 | Mikenas |
1 | 1 | 1 | 1.5 / 19 |
| 21 | Mueller | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 19 |
| 21 | Opocensky | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 19 |
| 21 | Raizman | 0 | 3 | 2 | 1.5 / 19 |
| 21 | Reilly | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 19 |
| 21 | Spielmann | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 19 |
| 21 | Staahlberg | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 19 |
| 34 | Alekhine | 0 | 2 | 0 | 1 / 19 |
| 34 | Creevey | 1 | 0 | 1 | 1 / 19 |
| 34 | Friedemann | 0 | 2 | 1 | 1 / 19 |
| 34 | Golombek | 1 | 0 | 1 | 1 / 19 |
| 34 | Grob | 0 | 2 | 1 | 1 / 19 |
| 34 | Kibbermann | 1 | 0 | 1 | 1 / 19 |
| 34 | Kostic | 0 | 2 | 1 | 1 / 19 |
| 34 | Maderna | 0 | 2 | 0 | 1 / 19 |
| 34 | Naegeli | 0 | 2 | 1 | 1 / 19 |
| 34 | GM Najdorf |
1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 34 | Pelikan | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 34 | Pelikán | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 34 | Porath | 0 | 2 | 1 | 1 / 19 |
| 34 | Rasmusson Birger | 1 | 0 | 1 | 1 / 19 |
| 34 | Sacconi (1418) | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 34 | Vistaneckis | 1 | 0 | 3 | 1 / 19 |
| 50 | Böök | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 50 | Enevoldsen |
0 | 1 | 3 | 0.5 / 19 |
| 50 | Enoch | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 50 | Feigins | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 19 |
| 50 | Flohr | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 50 | Friedmann Henryk | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 19 |
| 50 | Hasenfuss | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 50 | Horowitz | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 50 | Ichim Traian | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 19 |
| 50 | Krogius | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 19 |
| 50 | Nielsen | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 19 |
| 50 | Petrovs | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 50 | Podhorzer | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 19 |
| 50 | Stahlberg | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 50 | Szabo | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 50 | Tartakower | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 50 | Thomas | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 19 |
| 50 | Vidmar | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 50 | White | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 19 |
| 69 | Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 69 | Atkins | 0 | 0 | 2 | 0 / 19 |
| 69 | Betbeder Matibet | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 69 | Dobkin | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 69 | Gluecksberg | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 69 | Grau Lezcano | 0 | 0 | 2 | 0 / 19 |
| 69 | Laurine | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 69 | Machtas | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 69 | Opocensky | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 69 | Raud | 0 | 0 | 2 | 0 / 19 |
| 69 | Reilly | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 69 | Silbermann Heinrich | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 69 | Sorensen | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 69 | Staehelin | 0 | 0 | 3 | 0 / 19 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 18 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleci | 1-0 | GM Szabo |
D45c | 135 | |
| Vistaneckis | 0-1 | Muffang | D53c | 80 | |
| Lilienthal | ½-½ | Thomas | D53q | 116 | |
| Gluecksberg | 0-1 | GM Najdorf |
A85j | 44 | |
| Eliskases | 1-0 | Staehelin | E23e | 85 | |
| Gruenfeld | ½-½ | Naegeli | E11y | 50 | |
| Book | ½-½ | Petrovs | B70e | 72 | |
| Alexander | 0-1 | Havasi | C28i | 76 |
Ronde 2 – 17 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostic | 0-1 | Eliskases | D29l | 122 | |
| Naegeli | ½-½ | Book | D28c | 42 | |
| Havasi | ½-½ | Rejfir | D30s | 34 | |
| Opocensky | 0-1 | Lilienthal | E19j | 118 |
Ronde 3 – 18 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolbochan | 1-0 | Enevoldsen |
D33e | 73 | |
| Gruenfeld | ½-½ | Tartakower | E15t | 34 | |
| Kupchik | ½-½ | Havasi | D36l | 94 | |
| Book | 1-0 | Vidmar Milan | C48r | 79 |
Ronde 4 – 18 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdelyi | 1-0 | Raizman | E27d | 55 | |
| Lundin | ½-½ | Dake | D69d | 55 | |
| Rethy | ½-½ | Maderna | A06q | 122 |
Ronde 5 – 19 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Havasi | ½-½ | Lundin | D47l | 50 | |
| Eliskases | 0-1 | Pleci | E24b | 78 | |
| Gruenfeld | 1-0 | Grau Lezcano | E17o | 73 | |
| Steiner | 0-1 | Staahlberg | C11r | 84 |
Ronde 6 – 20 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kibbermann | 0-1 | Makarczyk | D68e | 72 | |
| Gruenfeld | ½-½ | Book | D28m | 55 |
Ronde 7 – 21 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Silbermann Heinrich | 0-1 | Vidmar Milan | D61h | 106 | |
Mikenas |
½-½ | Gruenfeld | D27s | 36 | |
| Pirc | 1-0 | Ichim Traian | E67g | 77 | |
| Steiner | ½-½ | Reilly | B19g | 75 | |
| Raizman | 0-1 | Dake | E16c | 80 |
Ronde 8 – 21 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Czerniak | 1-0 | Nielsen | D00d | 73 | |
| Friedmann Henryk | 0-1 | Brody | D28c | 109 | |
| Erdelyi | ½-½ | Makarczyk | D43j | 58 | |
| Muffang | ½-½ | Havasi | C11r | 132 | |
| Feigins | 0-1 | Dake | E38h | 130 | |
| Friedemann | ½-½ | Spielmann | D37c | 114 | |
GM Szabo |
½-½ | Raizman | B29j | 89 | |
| Krogius | 0-1 | Vistaneckis | C07p | 116 |
Ronde 9 – 22 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundin | 1-0 | Muffang | D25c | 71 | |
| Podhorzer | ½-½ | Czerniak | D14a | 142 | |
Mikenas |
1-0 | Grau Lezcano | D52f | 183 | |
| Staahlberg | ½-½ | Alekhine | C14i | 107 | |
| Dake | 1-0 | Staehelin | D56d | 117 | |
| Fallet Kahn | 0-1 | Danielsson | E16r | 92 | |
| Makarczyk | 1-0 | Golombek | E16q | 189 | |
Enevoldsen |
½-½ | Brody | E61b | 86 | |
GM Szabo |
1-0 | Feigins | D95f | 83 | |
| Pirc | ½-½ | Opocensky | D30x | 67 | |
| Apscheneek | ½-½ | Lilienthal | C01o | 83 | |
| Grob | ½-½ | Kupchik | D02j | 108 |
Ronde 10 – 23 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mueller | ½-½ | Erdelyi | D30s | 148 | |
| Feigins | ½-½ | Lundin | D36y | 60 | |
| Naegeli | 0-1 | Steiner | E23f | 86 | |
| Lilienthal | ½-½ | Grob | D94b | 77 | |
| Kupchik | 1-0 | Pirc | D64j | 117 | |
| Brody | ½-½ | Eliskases | D26i | 125 | |
| Kostic | ½-½ | Dake | B74i | 50 | |
| Böök | ½-½ | Porath | C01j | 73 |
Ronde 11 – 24 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasmusson Birger | 1-0 | Brody | D29n | 87 | |
| Rejfir | 1-0 | Enevoldsen |
D61j | 53 | |
| Havasi | ½-½ | Kostic | D55b | 60 | |
| Laurine | 0-1 | Pleci | E81t | 82 | |
| Sorensen | 0-1 | Pelikan | E61b | 98 | |
| Atkins | 0-1 | Eliskases | D27s | 62 | |
| Steiner | ½-½ | Vidmar | C48m | 60 |
Ronde 12 – 25 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Friedmann Henryk | ½-½ | GM Szabo |
D30s | 154 | |
| Pleci | ½-½ | Muffang | A16q | 98 | |
| Creevey | 1-0 | Apscheneek | D22k | 85 | |
| Fallet Kahn | ½-½ | Maderna | D68b | 61 | |
| Rethy | ½-½ | Makarczyk | D40q | 95 |
Ronde 13 – 26 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Dake | ½-½ | Eliskases | D27m | 34 | |
| Rasmusson Birger | 0-1 | Rejfir | D45e | 142 | |
| Nielsen | ½-½ | Szabo | E50f | 137 | |
| Havasi | 1-0 | Enevoldsen |
E32b | 51 | |
| Mueller | ½-½ | Horowitz | D50l | 30 | |
| Friedemann | ½-½ | Brody | E67j | 90 | |
| Luckis | 1-0 | Atkins | E80c | 133 | |
| Makarczyk | ½-½ | Danielsson | E16p | 61 | |
| Reilly | 1-0 | Grob | E68g | 113 | |
| Krogius | 0-1 | Pelikán | B25p | 76 | |
| Hasenfuss | ½-½ | Raizman | B24h | 112 | |
| Apscheneek | 1-0 | Betbeder Matibet | B45f | 73 | |
| Spielmann | ½-½ | Kupchik | C01t | 28 |
Ronde 14 – 26 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Golombek | 1-0 | Raud | D68b | 99 | |
| Staehelin | 0-1 | Fallet Kahn | D53s | 92 | |
| Eliskases | ½-½ | GM Szabo |
E20i | 100 | |
| Opocensky | 1-0 | Vistaneckis | D63f | 121 | |
| Gruenfeld | 1-0 | Steiner | E17o | 74 | |
| Vidmar Milan | 1-0 | Reilly | D53s | 89 | |
| Lilienthal | ½-½ | Spielmann | D95c | 44 | |
| Apscheneek | ½-½ | Bolbochan | B29k | 91 | |
| Creevey | 0-1 | Pirc | D13k | 46 | |
| Rethy | 1-0 | Podhorzer | D28e | 73 |
Ronde 15 – 27 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Havasi | ½-½ | Krogius | C10g | 59 | |
| Dake | 1-0 | Vistaneckis | E16i | 81 | |
| Steiner | ½-½ | Book | C18q | 69 |
Ronde 16 – 28 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruenfeld | 0-1 | Sacconi (1418) | D30u | 100 | |
Mikenas |
0-1 | Steiner | D19g | 145 | |
| Lilienthal | 1-0 | Machtas | D95g | 89 | |
| Thomas | 0-1 | Brody | C86a | 74 | |
| Rethy | ½-½ | Luckis | E43g | 81 |
Ronde 17 – 29 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kibbermann | 1-0 | Rethy | D52c | 125 | |
| Havasi | 1-0 | Raud | D68g | 75 | |
| Flohr | ½-½ | Ichim Traian | D62d | 160 | |
| Friedemann | 0-1 | Lilienthal | E17n | 110 | |
| Bolbochan | ½-½ | White | D94b | 40 |
Ronde 18 – 30 août 1935
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rethy | 1-0 | Czerniak | D10j | 69 | |
| Porath | 0-1 | Steiner | D12f | 66 | |
| Lilienthal | ½-½ | Enoch | D36l | 121 | |
| Raizman | ½-½ | Mueller | E24h | 26 | |
| Gruenfeld | ½-½ | Alekhine | E16o | 41 | |
| Dobkin | 0-1 | GM Szabo |
B70l | 96 |

GM Szabo
Mikenas
GM Najdorf