1935 Warsaw olm

Le tournoi s’est solde par la victoire de Flohr, Salo avec 5 points.

Format du tournoi

  • 19 ronde(s)
  • 78 participant(s)
  • 78 partie(s)

Système de points

1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.

Les participants

Joueur Elo
Flohr N/A
Eliskases N/A
Alekhine N/A
Dake N/A
Golombek N/A
Horowitz N/A
GM Keres N/A
Spielmann N/A
Bellod Thomas N/A
Vidmar N/A
Alexander Ronald Cheng N/A
Fine N/A
Gruenfeld N/A
Lilienthal N/A
GM Najdorf N/A
Pelikan N/A
Pleci N/A
Rethy N/A
Tartakower N/A
Trifunovic N/A
Batista Grau N/A
Enevoldsen N/A
Atkins N/A
Betbeder N/A
Bolbochan N/A
Book N/A
Danielsson N/A
Dobkin N/A
Enoch N/A
Frydman N/A
Luckis N/A
Lundin N/A
Naegeli N/A
Opocensky N/A
Popa N/A
Rejfir N/A
Staehelin N/A
Stahlberg N/A
Steiner N/A
Stoltz N/A
Szabo N/A
Thomas N/A
Treybal N/A
IM De Winter Gallegos N/A
Mikenas N/A
Rosselli del Turco N/A
Andersen Zargham N/A
Apscheneek N/A
Brody N/A
Creevey N/A
Czerniak N/A
De Burca A N/A
Grob N/A
Gygli N/A
Ilmari Solin N/A
Kibbermann N/A
Krogius N/A
Laurine N/A
Macht N/A
Maderna N/A
Marshall Viele N/A
Monticelli D Elias N/A
Muffang N/A
O’Hanlon N/A
Petrov N/A
Petrov N/A
Pirc N/A
Porath N/A
Rasmusson Birger N/A
Reilly N/A
Reilly N/A
Romih N/A
Sacconi (1418) 1418
Schtalberg G N/A
Solin N/A
Staahlberg N/A
Steiner N/A
Winz N/A

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 Flohr 4 2 0 5 / 19
2 Eliskases 4 0 0 4 / 19
3 Alekhine 2 3 0 3.5 / 19
4 Dake 3 0 0 3 / 19
4 Golombek 3 0 1 3 / 19
4 Horowitz 3 0 1 3 / 19
4 GM Keres 3 0 0 3 / 19
4 Spielmann 3 0 1 3 / 19
9 Bellod Thomas 2 1 3 2.5 / 19
9 Vidmar 2 1 0 2.5 / 19
11 Alexander Ronald Cheng 2 0 0 2 / 19
11 Fine 1 2 2 2 / 19
11 Gruenfeld 2 0 0 2 / 19
11 Lilienthal 2 0 0 2 / 19
11 GM Najdorf 2 0 1 2 / 19
11 Pelikan 2 0 0 2 / 19
11 Pleci 2 0 0 2 / 19
11 Rethy 2 0 0 2 / 19
11 Tartakower 2 0 0 2 / 19
11 Trifunovic 2 0 0 2 / 19
21 Batista Grau 1 1 3 1.5 / 19
21 Enevoldsen 1 1 2 1.5 / 19
23 Atkins 1 0 0 1 / 19
23 Betbeder 1 0 0 1 / 19
23 Bolbochan 1 0 0 1 / 19
23 Book 1 0 1 1 / 19
23 Danielsson 1 0 1 1 / 19
23 Dobkin 1 0 2 1 / 19
23 Enoch 1 0 2 1 / 19
23 Frydman 1 0 0 1 / 19
23 Luckis 1 0 0 1 / 19
23 Lundin 1 0 1 1 / 19
23 Naegeli 1 0 0 1 / 19
23 Opocensky 1 0 0 1 / 19
23 Popa 1 0 1 1 / 19
23 Rejfir 1 0 0 1 / 19
23 Staehelin 1 0 1 1 / 19
23 Stahlberg 1 0 0 1 / 19
23 Steiner 1 0 0 1 / 19
23 Stoltz 1 0 2 1 / 19
23 Szabo 1 0 0 1 / 19
23 Thomas 1 0 0 1 / 19
23 Treybal 1 0 0 1 / 19
44 IM De Winter Gallegos 0 1 1 0.5 / 19
44 Mikenas 0 1 0 0.5 / 19
44 Rosselli del Turco 0 1 0 0.5 / 19
47 Andersen Zargham 0 0 1 0 / 19
47 Apscheneek 0 0 1 0 / 19
47 Brody 0 0 1 0 / 19
47 Creevey 0 0 1 0 / 19
47 Czerniak 0 0 1 0 / 19
47 De Burca A 0 0 1 0 / 19
47 Grob 0 0 1 0 / 19
47 Gygli 0 0 1 0 / 19
47 Ilmari Solin 0 0 1 0 / 19
47 Kibbermann 0 0 1 0 / 19
47 Krogius 0 0 1 0 / 19
47 Laurine 0 0 2 0 / 19
47 Macht 0 0 1 0 / 19
47 Maderna 0 0 3 0 / 19
47 Marshall Viele 0 0 2 0 / 19
47 Monticelli D Elias 0 0 3 0 / 19
47 Muffang 0 0 1 0 / 19
47 O’Hanlon 0 0 2 0 / 19
47 Petrov 0 0 1 0 / 19
47 Petrov 0 0 1 0 / 19
47 Pirc 0 0 2 0 / 19
47 Porath 0 0 1 0 / 19
47 Rasmusson Birger 0 0 1 0 / 19
47 Reilly 0 0 1 0 / 19
47 Reilly 0 0 1 0 / 19
47 Romih 0 0 3 0 / 19
47 Sacconi (1418) 0 0 1 0 / 19
47 Schtalberg G 0 0 1 0 / 19
47 Solin 0 0 2 0 / 19
47 Staahlberg 0 0 1 0 / 19
47 Steiner 0 0 1 0 / 19
47 Winz 0 0 3 0 / 19

Résultats par ronde

Ronde 1 – 16 août 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Tartakower 1-0 Batista Grau A54d 65
Alekhine ½-½ Mikenas A40m 117
Flohr ½-½ Fine D64j 85

Ronde 2 – 1 janvier 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Batista Grau 1-0 Fine E20b 65
Spielmann 1-0 Pirc D64j 51
Horowitz 1-0 Maderna C29e 55
Bellod Thomas 1-0 Stoltz C92b 85

Ronde 3 – 1 janvier 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Flohr 1-0 Stoltz D23i 97
Lilienthal 1-0 Marshall Viele E38h 59
Romih 0-1 Atkins A48h 114
Solin 0-1 Trifunovic A30b 38
Porath 0-1 Alekhine A05d 50

Ronde 4 – 1 janvier 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Eliskases 1-0 Enevoldsen D09h 49
Marshall Viele 0-1 Stoltz D13k 60
Rejfir 1-0 Monticelli D Elias D43i 61
Dobkin 1-0 Apscheneek C67o 59

Ronde 5 – 1 janvier 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Betbeder 1-0 Bellod Thomas C13b 85
Dake 1-0 Romih B10j 81

Ronde 6 – 20 août 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Danielsson 1-0 Maderna D35f 57
Vidmar 1-0 Enoch E16i 61

Ronde 7 – 1 janvier 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Pirc 0-1 Lilienthal A28i 108
Fine ½-½ Alekhine D02j 100
De Burca A 0-1 Rethy D17k 28
Stahlberg 1-0 Monticelli D Elias D52f 43

Ronde 8 – 1 janvier 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Grob 0-1 Flohr A22t 72
Enevoldsen 1-0 Winz A44m 85
Eliskases 1-0 Laurine D14b 53
Vidmar ½-½ Bellod Thomas D12c 73
Danielsson 0-1 Rethy D35e 56
Petrov 0-1 Fine D65f 72

Ronde 9 – 22 août 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Frydman 1-0 Bellod Thomas D15b 75
Spielmann 1-0 Enoch D63r 83
Trifunovic 1-0 GM Najdorf B25b 109
Steiner 1-0 Petrov B74g 77

Ronde 10 – 1 janvier 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Pleci 1-0 O’Hanlon D51d 55
Vidmar 1-0 Fine D68e 119
Szabo 1-0 Gygli B73c 65

Ronde 11 – 24 août 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Luckis 1-0 Czerniak D11k 67
Reilly 0-1 Alekhine D78f 46
GM Keres 1-0 Batista Grau B70n 65

Ronde 12 – 1 janvier 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Golombek 1-0 Krogius A28e 63
Opocensky 1-0 Spielmann A54a 100
Batista Grau ½-½ Alekhine A90n 92
Thomas 1-0 Rasmusson Birger B10l 63

Ronde 13 – 26 août 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Flohr 1-0 Book D55b 61
Lundin 0-1 GM Najdorf E22c 72
Macht 0-1 Bellod Thomas A47f 76
Treybal 1-0 Solin C66f 63
O’Hanlon 0-1 Staehelin C01o 84

Ronde 14 – 1 janvier 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Tartakower 1-0 Sacconi (1418) D44c 67
Monticelli D Elias 0-1 GM Najdorf E19j 70
Laurine 0-1 Alexander Ronald Cheng D70h 92
GM Keres 1-0 IM De Winter Gallegos B29l 37
Enevoldsen 0-1 Lundin B72k 62
Ilmari Solin 0-1 Dake D24c 72

Ronde 15 – 27 août 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Alexander Ronald Cheng 1-0 Dobkin A16k 49
Rosselli del Turco ½-½ Enevoldsen D40k 50
Bolbochan 1-0 Brody D69f 69
Winz 0-1 Golombek A47i 74
Gruenfeld 1-0 Steiner E17o 72
Enoch 1-0 Bellod Thomas C50g 109

Ronde 16 – 28 août 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Golombek 0-1 Popa A28e 58
Pleci 1-0 Staehelin D56h 63
Pelikan 1-0 Winz B32c 37
Eliskases 1-0 Romih E60e 67
Horowitz 1-0 Kibbermann B01k 53
Book 1-0 Staahlberg C01o 87

Ronde 17 – 1 janvier 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Spielmann 1-0 Creevey D50l 45
Reilly 0-1 Gruenfeld D04d 76
Dake 1-0 Dobkin B24h 49

Ronde 18 – 30 août 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Eliskases 1-0 Muffang D28c 49
IM De Winter Gallegos ½-½ Flohr C01i 77
Horowitz 1-0 Popa C62k 53
GM Keres 1-0 Schtalberg G C02f 69

Ronde 19 – 31 août 1935

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Golombek 1-0 Horowitz A16l 113
Flohr 1-0 Batista Grau D37c 109
Naegeli 1-0 Andersen Zargham E23e 151
Maderna 0-1 Pelikan E90r 58