1932 Bern
Le tournoi s’est solde par la victoire de Alekhine, Alexander avec 15 points.
Format du tournoi
- 15 ronde(s)
- 21 participant(s)
- 111 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Alekhine | N/A |
| Flohr | N/A |
| Euwe | N/A |
| Bogoljubow | N/A |
| Bernstein | N/A |
| Sultan Khan | N/A |
| Johner | N/A |
| Johner | N/A |
| Naegeli | N/A |
| Grob | N/A |
| Henneberger | N/A |
| Colin | N/A |
| Rivier | N/A |
| Gygli | N/A |
| Voellmy | N/A |
| Bernstein | N/A |
| De Meyer | N/A |
| Staehelin | N/A |
| Grob | N/A |
| Meek | N/A |
| Stahelin | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alekhine | 13 | 4 | 1 | 15 / 15 |
| 2 | Flohr | 9 | 5 | 2 | 11.5 / 15 |
| 3 | Euwe | 8 | 6 | 0 | 11 / 15 |
| 4 | Bogoljubow | 8 | 4 | 3 | 10 / 15 |
| 5 | Bernstein | 7 | 4 | 3 | 9 / 15 |
| 6 | Sultan Khan | 8 | 1 | 3 | 8.5 / 15 |
| 7 | Johner | 5 | 4 | 6 | 7 / 15 |
| 7 | Johner | 5 | 4 | 6 | 7 / 15 |
| 9 | Naegeli | 5 | 3 | 8 | 6.5 / 15 |
| 10 | Grob | 5 | 2 | 6 | 6 / 15 |
| 10 | Henneberger | 4 | 4 | 7 | 6 / 15 |
| 12 | Colin | 2 | 3 | 6 | 3.5 / 15 |
| 12 | Rivier | 2 | 3 | 6 | 3.5 / 15 |
| 14 | Gygli | 1 | 2 | 8 | 2 / 15 |
| 14 | Voellmy | 1 | 2 | 8 | 2 / 15 |
| 16 | Bernstein | 1 | 0 | 0 | 1 / 15 |
| 16 | De Meyer | 1 | 0 | 0 | 1 / 15 |
| 18 | Staehelin | 0 | 1 | 9 | 0.5 / 15 |
| 19 | Grob | 0 | 0 | 1 | 0 / 15 |
| 19 | Meek | 0 | 0 | 1 | 0 / 15 |
| 19 | Stahelin | 0 | 0 | 1 | 0 / 15 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Johner | ½-½ | Euwe | D49f | 67 | |
| Voellmy | 0-1 | Euwe | D31b | 124 | |
| Alekhine | 1-0 | Flohr | D05k | 55 | |
| Johner | 1-0 | Voellmy | D30t | 61 | |
| Flohr | 1-0 | Naegeli | E35c | 71 | |
| Gygli | 0-1 | Alekhine | E38e | 78 | |
| Johner | 0-1 | Colin | D43j | 80 | |
| Gygli | ½-½ | Bernstein | D56c | 125 | |
| Johner | 1-0 | Henneberger | A50e | 61 | |
| Alekhine | ½-½ | Naegeli | D63n | 96 | |
| Gygli | 1-0 | Johner | D79g | 85 | |
| Voellmy | 0-1 | Johner | E73h | 62 | |
| Colin | 0-1 | Johner | A47v | 62 | |
| Alekhine | 1-0 | Sultan Khan | B13s | 67 | |
| Henneberger | 0-1 | Voellmy | B18o | 90 | |
| Henneberger | 1-0 | Staehelin | B18o | 83 | |
| Rivier | 1-0 | Grob | C79a | 71 | |
| Rivier | ½-½ | Henneberger | C79c | 73 | |
| Rivier | ½-½ | Johner | C88e | 86 | |
| Johner | ½-½ | Henneberger | C87m | 133 | |
| De Meyer | 1-0 | Meek | C47p | 31 | |
| Henneberger | ½-½ | Colin | A05d | 132 | |
| Bogoljubow | ½-½ | Voellmy | D42b | 61 |
Ronde 2 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Euwe | 1-0 | Bogoljubow | D18c | 69 | |
| Staehelin | 0-1 | Alekhine | E34i | 42 | |
| Flohr | 1-0 | Gygli | D55b | 75 | |
| Bernstein | 1-0 | Johner | B15u | 79 | |
| Naegeli | ½-½ | Colin | B18m | 129 | |
| Grob | 0-1 | Henneberger | C79b | 72 | |
| Sultan Khan | 1-0 | Johner | C50o | 73 |
Ronde 3 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gygli | 0-1 | Naegeli | D46c | 86 | |
| Johner | ½-½ | Flohr | D31b | 55 | |
| Johner | 1-0 | Staehelin | E53f | 83 | |
| Colin | 1-0 | Sultan Khan | A47v | 91 | |
| Rivier | ½-½ | Euwe | B13d | 97 | |
| Alekhine | 1-0 | Grob | C79b | 99 | |
| Bogoljubow | ½-½ | Bernstein | C65e | 57 |
Ronde 4 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Voellmy | 0-1 | Alekhine | D48j | 62 | |
| Naegeli | 0-1 | Sultan Khan | E38h | 60 | |
| Flohr | ½-½ | Bogoljubow | E94q | 60 | |
| Euwe | 1-0 | Henneberger | E11y | 43 | |
| Bernstein | 1-0 | Rivier | C68n | 91 | |
| Grob | 1-0 | Johner | C84a | 109 |
Ronde 5 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Colin | ½-½ | Grob | D10o | 57 | |
| Johner | 1-0 | Naegeli | D63n | 63 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Gygli | D56c | 217 | |
| Sultan Khan | 1-0 | Staehelin | A47p | 69 | |
| Rivier | 0-1 | Flohr | B13c | 74 | |
| Alekhine | ½-½ | Euwe | B14f | 140 | |
| Henneberger | 1-0 | Bernstein | C66g | 137 |
Ronde 6 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Johner | 0-1 | Bogoljubow | D46c | 52 | |
| Naegeli | 1-0 | Staehelin | E35c | 71 | |
| Euwe | ½-½ | Johner | E16p | 83 | |
| Flohr | 1-0 | Henneberger | D16c | 73 | |
| Bernstein | 0-1 | Alekhine | C68i | 100 |
Ronde 7 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Staehelin | 0-1 | Grob | D67e | 84 | |
| Bogoljubow | 0-1 | Naegeli | D63n | 84 | |
| Colin | 0-1 | Euwe | D30f | 68 | |
| Alekhine | 1-0 | Flohr | D05k | 55 | |
| Johner | 0-1 | Bernstein | D52f | 86 | |
| Rivier | 0-1 | Johner | B18e | 34 | |
| Henneberger | 1-0 | Gygli | B18n | 71 | |
| Sultan Khan | 1-0 | Voellmy | D05a | 89 |
Ronde 8 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Flohr | 1-0 | Johner | A35d | 51 | |
| Bernstein | 1-0 | Colin | D37c | 89 | |
| Gygli | ½-½ | Alekhine | D45e | 147 | |
| Naegeli | 0-1 | Grob | D35n | 78 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Rivier | A40l | 63 |
Ronde 9 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Staehelin | 0-1 | Euwe | D31b | 34 | |
| Alekhine | 1-0 | Johner | D32q | 83 | |
| Sultan Khan | 1-0 | Bernstein | D02s | 108 | |
| Colin | 0-1 | Flohr | E16p | 88 | |
| Grob | ½-½ | Voellmy | B13b | 78 | |
| Johner | 1-0 | Gygli | B18m | 95 | |
| Rivier | 1-0 | Naegeli | B18m | 155 | |
| Henneberger | ½-½ | Bogoljubow | C11s | 120 |
Ronde 10 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Naegeli | 1-0 | Voellmy | D16c | 143 | |
| Flohr | ½-½ | Sultan Khan | D02h | 51 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Alekhine | D45e | 183 | |
| Johner | ½-½ | Johner | E16p | 54 | |
| Bernstein | 1-0 | Stahelin | E16p | 123 | |
| Euwe | 1-0 | Grob | E15v | 61 |
Ronde 11 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alekhine | 1-0 | Rivier | D02h | 115 | |
| Staehelin | 0-1 | Flohr | A52f | 48 | |
| Johner | 1-0 | Bogoljubow | E40a | 87 | |
| Henneberger | 0-1 | Naegeli | B54f | 100 | |
| Grob | 0-1 | Bernstein | C84e | 86 |
Ronde 12 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Flohr | 1-0 | Grob | D50b | 75 | |
| Bernstein | 1-0 | Voellmy | E16p | 105 | |
| Johner | 0-1 | Sultan Khan | E15t | 104 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Colin | B17e | 67 | |
| Henneberger | 0-1 | Alekhine | C46h | 98 | |
| Naegeli | 0-1 | Euwe | B03h | 62 |
Ronde 13 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Staehelin | ½-½ | Johner | E33b | 82 | |
| Alekhine | ½-½ | Naegeli | D63n | 96 | |
| Euwe | ½-½ | Bernstein | D30w | 103 | |
| Sultan Khan | 0-1 | Bogoljubow | D02r | 94 | |
| Voellmy | 0-1 | Flohr | B00x | 82 | |
| Grob | 1-0 | Gygli | B84w | 85 |
Ronde 14 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogoljubow | 1-0 | Staehelin | A12o | 49 | |
| Flohr | ½-½ | Euwe | D02h | 39 | |
| Johner | 0-1 | Grob | D46b | 84 | |
| Alekhine | 1-0 | Johner | E16p | 113 | |
| Rivier | 0-1 | Sultan Khan | C88e | 94 | |
| Naegeli | 0-1 | Bernstein | C97j | 82 |
Ronde 15 – 1 juillet 1932
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernstein | ½-½ | Flohr | E16p | 134 | |
| Colin | 0-1 | Alekhine | D41c | 18 | |
| Sultan Khan | 1-0 | Henneberger | E11y | 85 | |
| Grob | 0-1 | Bogoljubow | B50j | 112 | |
| Johner | 1-0 | Naegeli | C50v | 45 | |
| Euwe | 1-0 | Gygli | A12c | 85 |
