1928 Vienna
Le tournoi s’est solde par la victoire de Reti, Richard avec 9.5 points.
Format du tournoi
- 13 ronde(s)
- 15 participant(s)
- 77 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Reti | N/A |
| Becker | N/A |
| Spielmann | N/A |
| Tartakower | N/A |
| Kmoch | N/A |
| Gruenfeld | N/A |
| Lichtenstein | N/A |
| Takacs (1581) | 1581 |
| Muller | N/A |
| Wolf | N/A |
| Glass | N/A |
| ? | N/A |
| Beutum | N/A |
| Von Doery | N/A |
| Mueller | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reti | 8 | 3 | 1 | 9.5 / 13 |
| 2 | Becker | 7 | 3 | 3 | 8.5 / 13 |
| 2 | Spielmann | 6 | 5 | 2 | 8.5 / 13 |
| 4 | Tartakower | 6 | 4 | 2 | 8 / 13 |
| 5 | Kmoch | 5 | 5 | 2 | 7.5 / 13 |
| 6 | Gruenfeld | 2 | 10 | 1 | 7 / 13 |
| 6 | Lichtenstein | 5 | 4 | 2 | 7 / 13 |
| 8 | Takacs (1581) | 2 | 5 | 4 | 4.5 / 13 |
| 9 | Muller | 2 | 3 | 0 | 3.5 / 13 |
| 10 | Wolf | 0 | 6 | 7 | 3 / 13 |
| 11 | Glass | 2 | 1 | 8 | 2.5 / 13 |
| 12 | ? | 0 | 4 | 4 | 2 / 13 |
| 12 | Beutum | 1 | 2 | 6 | 2 / 13 |
| 12 | Von Doery | 0 | 4 | 2 | 2 / 13 |
| 15 | Mueller | 1 | 1 | 3 | 1.5 / 13 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1928
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Takacs (1581) | ½-½ | Muller | A06q | 106 | |
| Takacs (1581) | 1-0 | Spielmann | A34a | 87 | |
| Muller | 1-0 | Glass | A13r | 111 | |
| Kmoch | ½-½ | Gruenfeld | A13v | 71 | |
| Beutum | 1-0 | Glass | A17b | 73 | |
| Gruenfeld | ½-½ | Wolf | D11a | 60 | |
| Gruenfeld | 1-0 | Beutum | D30w | 93 | |
| Kmoch | 1-0 | Wolf | D11t | 91 | |
| Lichtenstein | 1-0 | Glass | D02k | 43 | |
| Kmoch | ½-½ | Becker | D67d | 49 | |
| Kmoch | 1-0 | Beutum | D30w | 39 | |
| Gruenfeld | ½-½ | Becker | D36u | 34 | |
| Muller | ½-½ | Becker | A46m | 63 | |
| Lichtenstein | ½-½ | Kmoch | E62r | 58 | |
| Lichtenstein | 1-0 | Takacs (1581) | B14k | 95 | |
| Becker | 1-0 | Tartakower | B20f | 155 | |
| ? | ½-½ | Kmoch | C79f | 92 | |
| Wolf | 0-1 | Glass | C00y | 102 | |
| Reti | ½-½ | Muller | C11t | 134 | |
| Wolf | ½-½ | Von Doery | B02b | 74 | |
| Lichtenstein | ½-½ | Gruenfeld | C41r | 84 |
Ronde 2 – 27 février 1928
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Takacs (1581) | ½-½ | Von Doery | A14e | 86 | |
| Spielmann | 1-0 | Beutum | B44f | 49 | |
| Glass | 0-1 | Reti | C11t | 44 | |
| Tartakower | 1-0 | ? | C11o | 67 |
Ronde 3 – 1 janvier 1928
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Becker | 1-0 | Glass | D51h | 75 | |
| Reti | ½-½ | Gruenfeld | A13v | 104 | |
| Von Doery | ½-½ | Spielmann | D51e | 60 | |
| Beutum | 0-1 | Tartakower | B21n | 76 | |
| Wolf | 0-1 | Lichtenstein | C00r | 100 | |
| Kmoch | ½-½ | Takacs (1581) | D64j | 43 |
Ronde 4 – 1 mars 1928
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Takacs (1581) | ½-½ | Wolf | A54j | 148 | |
| Lichtenstein | ½-½ | Reti | D30v | 62 | |
| Spielmann | ½-½ | Tartakower | B44d | 67 |
Ronde 5 – 1928.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartakower | 1-0 | Mueller | A47t | 53 | |
| Becker | 0-1 | Lichtenstein | C12e | 106 | |
| ? | ½-½ | Gruenfeld | B02q | 99 | |
| Reti | 1-0 | Takacs (1581) | B03n | 25 | |
| Kmoch | 0-1 | Spielmann | A07h | 44 |
Ronde 6 – 5 mars 1928
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Takacs (1581) | 0-1 | Becker | D30u | 66 | |
| Glass | 0-1 | Tartakower | B15s | 60 | |
| Spielmann | 1-0 | Mueller | C00b | 51 |
Ronde 7 – 1 janvier 1928
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Reti | 1-0 | Kmoch | A13j | 101 | |
| ? | 0-1 | Takacs (1581) | B83d | 88 | |
| Becker | 1-0 | Von Doery | B15s | 61 | |
| Tartakower | ½-½ | Gruenfeld | C44k | 30 | |
| Wolf | ½-½ | Spielmann | C63f | 63 |
Ronde 8 – 8 mars 1928
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Takacs (1581) | ½-½ | Beutum | D30w | 105 | |
| Gruenfeld | ½-½ | Mueller | E12w | 62 | |
| Lichtenstein | ½-½ | Tartakower | E11n | 117 | |
| Wolf | 0-1 | Reti | C87l | 62 | |
| Spielmann | 1-0 | Glass | C10g | 59 |
Ronde 9 – 1928.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Mueller | 1-0 | Lichtenstein | A12j | 181 | |
| Glass | ½-½ | Gruenfeld | C50q | 101 | |
| Reti | 1-0 | Spielmann | C02l | 41 | |
| Becker | 1-0 | Wolf | C12o | 59 |
Ronde 10 – 1 janvier 1928
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Reti | 1-0 | Becker | D63j | 59 | |
| Von Doery | ½-½ | Tartakower | A52b | 30 | |
| Wolf | ½-½ | ? | B45l | 84 | |
| Spielmann | ½-½ | Gruenfeld | C53c | 62 |
Ronde 11 – 1 janvier 1928
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Beutum | ½-½ | Wolf | A23e | 104 | |
| Tartakower | 0-1 | Kmoch | D63d | 88 | |
| Gruenfeld | 0-1 | Lichtenstein | D43j | 72 | |
| Becker | 0-1 | Spielmann | C55v | 36 | |
| ? | 0-1 | Reti | C01p | 88 | |
| Glass | 1-0 | Takacs (1581) | B02g | 39 |
Ronde 12 – 1 janvier 1928
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolf | 0-1 | Tartakower | B12e | 106 | |
| Becker | 1-0 | ? | B01s | 75 | |
| Kmoch | 1-0 | Mueller | C02t | 97 | |
| Reti | 1-0 | Beutum | C17f | 103 | |
| Spielmann | 1-0 | Lichtenstein | C10g | 81 |
