1926 USA sim
Le tournoi s’est solde par la victoire de Lasker, Emanuel avec 5 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 18 participant(s)
- 17 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Lasker | N/A |
| Bigelow | N/A |
| Croney | N/A |
| Frere | N/A |
| Johnson | N/A |
| Mac Leod | N/A |
| Mott Smith | N/A |
| Schneider | N/A |
| Scholtz | N/A |
| Smyth | N/A |
| Weld | N/A |
| Palatz | N/A |
| Sherman | N/A |
| Thomsen Gunther | N/A |
| Zirn | N/A |
| Creemer | N/A |
| Rosen Vivek Murugesan | N/A |
| Van Zante | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasker | 3 | 4 | 10 | 5 / 1 |
| 2 | Bigelow | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | Croney | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | Frere | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | Johnson | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | Mac Leod | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | Mott Smith | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | Schneider | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | Scholtz | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | Smyth | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | Weld | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 12 | Palatz | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 12 | Sherman | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 12 | Thomsen Gunther | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 12 | Zirn | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 16 | Creemer | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 16 | Rosen Vivek Murugesan | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 16 | Van Zante | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 1926.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasker | 1-0 | Creemer | E76a | 65 | |
| Johnson | 1-0 | Lasker | E16h | 51 | |
| Weld | 1-0 | Lasker | B20v | 77 | |
| Schneider | 1-0 | Lasker | B62h | 41 | |
| Lasker | 0-1 | Mott Smith | B83d | 54 | |
| Lasker | 0-1 | Smyth | B15r | 79 | |
| Lasker | ½-½ | Palatz | B01c | 72 | |
| Lasker | 0-1 | Mac Leod | B07d | 74 | |
| Lasker | ½-½ | Sherman | C44s | 116 | |
| Lasker | 1-0 | Rosen Vivek Murugesan | C60s | 57 | |
| Lasker | ½-½ | Zirn | C64b | 76 | |
| Thomsen Gunther | ½-½ | Lasker | C77h | 65 | |
| Lasker | 0-1 | Frere | C96m | 82 | |
| Lasker | 0-1 | Bigelow | C89e | 38 | |
| Lasker | 0-1 | Croney | C91a | 60 | |
| Van Zante | 0-1 | Lasker | C53e | 96 | |
| Scholtz | 1-0 | Lasker | D18c | 41 |
