1925 Debrecen
Le tournoi s’est solde par la victoire de Kmoch, Hans avec 10 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 17 participant(s)
- 83 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Kmoch | N/A |
| Tartakower | N/A |
| Gruenfeld | N/A |
| Johner | N/A |
| Vukovic | N/A |
| Prokes | N/A |
| Przepiorka | N/A |
| Havasi | N/A |
| Seitz | N/A |
| Asztalos | N/A |
| Steiner | N/A |
| Vajda | N/A |
| Cs. Nagy | N/A |
| Matisons | N/A |
| Kitaeff Mattison | N/A |
| Steiner | N/A |
| Vajda | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kmoch | 9 | 2 | 2 | 10 / 1 |
| 2 | Tartakower | 4 | 7 | 1 | 7.5 / 1 |
| 3 | Gruenfeld | 4 | 6 | 2 | 7 / 1 |
| 3 | Johner | 6 | 2 | 2 | 7 / 1 |
| 5 | Vukovic | 4 | 5 | 3 | 6.5 / 1 |
| 6 | Prokes | 4 | 4 | 5 | 6 / 1 |
| 6 | Przepiorka | 5 | 2 | 5 | 6 / 1 |
| 8 | Havasi | 4 | 3 | 5 | 5.5 / 1 |
| 8 | Seitz | 3 | 5 | 3 | 5.5 / 1 |
| 10 | Asztalos | 1 | 7 | 5 | 4.5 / 1 |
| 10 | Steiner | 3 | 3 | 5 | 4.5 / 1 |
| 10 | Vajda | 2 | 5 | 4 | 4.5 / 1 |
| 13 | Cs. Nagy | 2 | 2 | 6 | 3 / 1 |
| 13 | Matisons | 3 | 0 | 4 | 3 / 1 |
| 15 | Kitaeff Mattison | 1 | 1 | 3 | 1.5 / 1 |
| 16 | Steiner | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 16 | Vajda | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1925
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Seitz | 1-0 | Steiner | D90k | 59 | |
| Tartakower | ½-½ | Steiner | A40x | 109 | |
| Asztalos | ½-½ | Kitaeff Mattison | D14h | 37 | |
| Havasi | 1-0 | Cs. Nagy | D13j | 93 | |
| Gruenfeld | ½-½ | Asztalos | D30k | 70 | |
| Johner | 1-0 | Asztalos | D15r | 59 | |
| Johner | 0-1 | Tartakower | D21c | 64 | |
| Vajda | ½-½ | Johner | D27s | 40 | |
| Vukovic | 1-0 | Vajda | D64g | 67 | |
| Przepiorka | ½-½ | Havasi | D30u | 41 | |
| Gruenfeld | 1-0 | Tartakower | A40n | 93 | |
| Kmoch | 1-0 | Havasi | B06j | 69 | |
| Vajda | ½-½ | Gruenfeld | D00e | 63 | |
| Matisons | 0-1 | Vajda | A45t | 88 | |
| Asztalos | ½-½ | Seitz | A52d | 38 | |
| Asztalos | ½-½ | Cs. Nagy | D43u | 80 | |
| Seitz | 1-0 | Cs. Nagy | D35q | 95 | |
| Vukovic | ½-½ | Gruenfeld | A50n | 68 | |
| Matisons | 0-1 | Tartakower | A50m | 50 | |
| Havasi | 1-0 | Kitaeff Mattison | A50l | 79 | |
| Gruenfeld | 1-0 | Kitaeff Mattison | A55e | 93 | |
| Havasi | ½-½ | Tartakower | E12w | 117 | |
| Vukovic | ½-½ | Johner | E20b | 119 | |
| Vukovic | 0-1 | Kmoch | D64h | 64 | |
| Vajda | ½-½ | Asztalos | D66g | 164 | |
| Vukovic | 1-0 | Przepiorka | D64j | 89 | |
| Johner | 1-0 | Havasi | E10p | 29 | |
| Asztalos | ½-½ | Tartakower | E19b | 100 | |
| Vukovic | ½-½ | Prokes | E11y | 60 | |
| Vajda | ½-½ | Prokes | E16r | 46 | |
| Johner | 0-1 | Matisons | E11x | 70 | |
| Vajda | 0-1 | Przepiorka | E11x | 94 | |
| Kmoch | 1-0 | Steiner | E72g | 49 | |
| Gruenfeld | 1-0 | Havasi | E67b | 111 | |
| Cs. Nagy | 1-0 | Steiner | E65c | 121 | |
| Seitz | 1-0 | Vajda | E90k | 109 | |
| Vajda | ½-½ | Steiner | E90u | 109 | |
| Vukovic | ½-½ | Steiner | D85g | 144 | |
| Kmoch | 1-0 | Gruenfeld | A47s | 95 | |
| Johner | 1-0 | Cs. Nagy | D30u | 51 | |
| Cs. Nagy | 0-1 | Gruenfeld | D48c | 68 | |
| Kmoch | ½-½ | Tartakower | E18s | 42 | |
| Przepiorka | ½-½ | Prokes | E11y | 64 | |
| Przepiorka | 0-1 | Johner | D64h | 72 | |
| Gruenfeld | ½-½ | Prokes | E11f | 92 | |
| Kmoch | 1-0 | Kitaeff Mattison | D61d | 123 | |
| Tartakower | 1-0 | Vukovic | E11x | 117 | |
| Kmoch | 1-0 | Przepiorka | E11x | 105 | |
| Havasi | 1-0 | Vukovic | D52n | 117 | |
| Havasi | 1-0 | Vajda | D79d | 129 | |
| Tartakower | ½-½ | Seitz | B23h | 225 | |
| Prokes | 0-1 | Tartakower | B25b | 112 | |
| Matisons | 1-0 | Seitz | B41b | 111 | |
| Vajda | 1-0 | Kmoch | B83e | 67 | |
| Prokes | 1-0 | Matisons | B10q | 127 | |
| Asztalos | 0-1 | Kmoch | B13e | 120 | |
| Johner | 1-0 | Kmoch | B19h | 39 | |
| Tartakower | ½-½ | Vajda | C44h | 66 | |
| Seitz | 0-1 | Przepiorka | C68h | 134 | |
| Steiner | 1-0 | Asztalos | C88e | 91 | |
| Asztalos | ½-½ | Havasi | C97f | 68 | |
| Steiner | 1-0 | Havasi | C88e | 127 | |
| Prokes | 0-1 | Kmoch | C53c | 96 | |
| Prokes | 1-0 | Havasi | C50e | 93 | |
| Prokes | 0-1 | Johner | C50t | 110 | |
| Prokes | 0-1 | Asztalos | C55e | 178 | |
| Kitaeff Mattison | 1-0 | Przepiorka | C46g | 139 | |
| Seitz | ½-½ | Vukovic | C48c | 67 | |
| Steiner | 0-1 | Matisons | C42o | 76 | |
| Seitz | ½-½ | Kmoch | C01p | 43 | |
| Tartakower | ½-½ | Cs. Nagy | C15g | 78 | |
| Prokes | 1-0 | Seitz | C01u | 131 | |
| Matisons | 0-1 | Vukovic | C13g | 40 | |
| Seitz | ½-½ | Gruenfeld | B02n | 126 | |
| Steiner | 1-0 | Prokes | B05q | 77 | |
| Steiner | ½-½ | Gruenfeld | B05b | 94 | |
| Asztalos | 0-1 | Vukovic | B05b | 112 | |
| Cs. Nagy | 0-1 | Prokes | E12w | 78 | |
| Przepiorka | 1-0 | Asztalos | D30t | 59 | |
| Przepiorka | 1-0 | Steiner | A04w | 61 | |
| Cs. Nagy | 1-0 | Przepiorka | D13s | 67 | |
| Cs. Nagy | 0-1 | Kmoch | A17n | 60 | |
| Przepiorka | 1-0 | Gruenfeld | A30g | 201 |
