1923 Vienna
Le tournoi s’est solde par la victoire de Tartakower, Savielly avec 9 points.
Format du tournoi
- 11 ronde(s)
- 15 participant(s)
- 59 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Tartakower | N/A |
| Reti | N/A |
| Spielmann | N/A |
| Gruenfeld | N/A |
| Opocensky | N/A |
| Steiner | N/A |
| Takacs | N/A |
| Becker Griesbeck | N/A |
| Wolf | N/A |
| Fischer Martinez | N/A |
| Fuchs Andreas | N/A |
| Steiner | N/A |
| Von Patay | N/A |
| Gruber | N/A |
| Mieses | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartakower | 7 | 4 | 0 | 9 / 11 |
| 2 | Reti | 6 | 5 | 0 | 8.5 / 11 |
| 3 | Spielmann | 5 | 5 | 1 | 7.5 / 11 |
| 4 | Gruenfeld | 4 | 6 | 1 | 7 / 11 |
| 5 | Opocensky | 3 | 6 | 2 | 6 / 11 |
| 6 | Steiner | 4 | 2 | 3 | 5 / 11 |
| 6 | Takacs | 3 | 4 | 4 | 5 / 11 |
| 8 | Becker Griesbeck | 1 | 4 | 2 | 3 / 11 |
| 8 | Wolf | 1 | 4 | 5 | 3 / 11 |
| 10 | Fischer Martinez | 0 | 3 | 4 | 1.5 / 11 |
| 11 | Fuchs Andreas | 1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
| 11 | Steiner | 1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
| 11 | Von Patay | 0 | 2 | 6 | 1 / 11 |
| 14 | Gruber | 0 | 1 | 7 | 0.5 / 11 |
| 15 | Mieses | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1923.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Opocensky | 0-1 | Tartakower | D55g | 108 | |
| Wolf | 0-1 | Takacs | B20o | 124 | |
| Steiner | ½-½ | Reti | B13c | 83 | |
| Spielmann | ½-½ | Gruenfeld | C77s | 40 | |
| Mieses | 0-1 | Fuchs Andreas | C45i | 48 |
Ronde 2 – 1923.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Takacs | ½-½ | Gruenfeld | A20c | 91 | |
| Becker Griesbeck | ½-½ | Spielmann | D52l | 56 | |
| Tartakower | 1-0 | Von Patay | B23i | 101 | |
| Wolf | 1-0 | Gruber | B02b | 131 | |
| Reti | ½-½ | Opocensky | A30d | 78 |
Ronde 3 – 1 janvier 1923
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruenfeld | ½-½ | Becker Griesbeck | D52l | 54 | |
| Von Patay | 0-1 | Reti | D85k | 74 | |
| Spielmann | ½-½ | Tartakower | B41m | 71 | |
| Steiner | 1-0 | Wolf | C66f | 141 | |
| Opocensky | 1-0 | Fischer Martinez | A15d | 115 | |
| Gruber | 0-1 | Takacs | A13s | 92 |
Ronde 4 – 1 janvier 1923
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Takacs (1581) | 0-1 | Becker Griesbeck | A13s | 72 | |
| Wolf | ½-½ | Opocensky | B12o | 81 | |
| Tartakower | 1-0 | Gruenfeld | C31a | 63 | |
| Gruber | 0-1 | Steiner | C50o | 74 | |
| Reti | 1-0 | Spielmann | D30i | 115 |
Ronde 5 – 1 janvier 1923
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Becker Griesbeck | ½-½ | Tartakower | A43s | 88 | |
| Von Patay | ½-½ | Wolf | A90j | 122 | |
| Gruenfeld | ½-½ | Reti | E90v | 69 | |
| Steiner | 1-0 | Takacs (1581) | B43j | 95 | |
| Spielmann | ½-½ | Fischer Martinez | B19b | 94 | |
| Opocensky | 1-0 | Gruber | C48b | 81 |
Ronde 6 – 1923.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Takacs | 0-1 | Tartakower | A20c | 82 | |
| Steiner | ½-½ | Opocensky | B38a | 94 | |
| Wolf | 0-1 | Spielmann | C11c | 72 | |
| Fischer Martinez | 0-1 | Gruenfeld | B02b | 102 | |
| Reti | 1-0 | Becker Griesbeck | A38a | 59 |
Ronde 7 – 1923.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruenfeld | ½-½ | Wolf | D12a | 114 | |
| Von Patay | 0-1 | Steiner | E12v | 108 | |
| Tartakower | ½-½ | Reti | C31f | 63 | |
| Spielmann | 1-0 | Gruber | C15f | 19 | |
| Opocensky | ½-½ | Takacs | E17g | 98 |
Ronde 8 – 1 janvier 1923
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Steiner | 0-1 | Spielmann | A46f | 112 | |
| Fischer Martinez | 0-1 | Tartakower | B13e | 52 | |
| Gruber | 0-1 | Gruenfeld | B02t | 64 | |
| Opocensky | 1-0 | Von Patay | A30d | 119 | |
| Takacs | ½-½ | Reti | A46h | 88 |
Ronde 9 – 1923.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Von Patay | 0-1 | Takacs | D37b | 90 | |
| Gruenfeld | 1-0 | Steiner | D95d | 71 | |
| Spielmann | 1-0 | Opocensky | C13r | 75 | |
| Tartakower | 1-0 | Wolf | C12e | 103 | |
| Reti | 1-0 | Fischer Martinez | A13s | 77 |
Ronde 10 – 1923.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Von Patay | ½-½ | Spielmann | D52c | 44 | |
| Gruber | ½-½ | Tartakower | B10l | 66 | |
| Wolf | 0-1 | Reti | C68f | 112 | |
| Steiner | 1-0 | Becker Griesbeck | C77f | 71 | |
| Opocensky | ½-½ | Gruenfeld | B03o | 102 | |
| Takacs | ½-½ | Fischer Martinez | A10r | 124 |
Ronde 11 – 1923.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruenfeld | 1-0 | Von Patay | D60f | 83 | |
| Becker Griesbeck | ½-½ | Opocensky | E76c | 140 | |
| Tartakower | 1-0 | Steiner | C44n | 97 | |
| Fischer Martinez | ½-½ | Wolf | C01p | 49 | |
| Spielmann | 1-0 | Takacs | B03o | 97 | |
| Reti | 1-0 | Gruber | A15d | 53 |
