1921 Kosice sim
Le tournoi s’est solde par la victoire de Breyer, Gyula avec 16 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 23 participant(s)
- 22 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Breyer | N/A |
| Jindra | N/A |
| Radesinsky | N/A |
IM Votruba |
N/A |
| Blumenkranz | N/A |
| Delfin Baroch | N/A |
| Gonzalez Klein | N/A |
| Sindler | N/A |
| Sladek | N/A |
| Spielberger | N/A |
| Benes | N/A |
| Binder Rolf | N/A |
| Birnbaum (2117) | 2117 |
| Duhamel Herz | N/A |
| Gomori | N/A |
| Havlicek | N/A |
| Jonap | N/A |
| Kolin | N/A |
| Lopez Molnar | N/A |
| Namer F | N/A |
| Oppenheimer Tuppi | N/A |
| Sipos | N/A |
| Szucs | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breyer | 13 | 6 | 3 | 16 / 1 |
| 2 | Jindra | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | Radesinsky | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | IM Votruba |
1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 5 | Blumenkranz | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 5 | Delfin Baroch | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 5 | Gonzalez Klein | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 5 | Sindler | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 5 | Sladek | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 5 | Spielberger | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 11 | Benes | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Binder Rolf | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Birnbaum (2117) | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Duhamel Herz | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Gomori | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Havlicek | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Jonap | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Kolin | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Lopez Molnar | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Namer F | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Oppenheimer Tuppi | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Sipos | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 11 | Szucs | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 1921.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Breyer | 1-0 | Namer F | B00w | 43 | |
| Breyer | 1-0 | Oppenheimer Tuppi | B15a | 35 | |
| Breyer | 0-1 | Jindra | D00d | 40 | |
| Breyer | 1-0 | Szucs | D00e | 69 | |
| Breyer | ½-½ | Sindler | D40i | 60 | |
| Breyer | 1-0 | Gomori | C21g | 51 | |
| Breyer | 0-1 | IM Votruba |
C32f | 32 | |
| Breyer | 1-0 | Binder Rolf | C41c | 33 | |
| Breyer | 1-0 | Havlicek | C68c | 51 | |
| Breyer | 1-0 | Kolin | C46a | 49 | |
| Breyer | 1-0 | Benes | C11a | 43 | |
| Breyer | ½-½ | Sladek | C13n | 37 | |
| Breyer | 1-0 | Lopez Molnar | D20e | 71 | |
| Breyer | 0-1 | Radesinsky | D31a | 28 | |
| Breyer | 1-0 | Birnbaum (2117) | A40m | 49 | |
| Breyer | 1-0 | Jonap | C21f | 35 | |
| Breyer | ½-½ | Gonzalez Klein | C22e | 47 | |
| Breyer | ½-½ | Spielberger | C30p | 59 | |
| Breyer | 1-0 | Sipos | C64e | 54 | |
| Breyer | 1-0 | Duhamel Herz | C83a | 65 | |
| Breyer | ½-½ | Blumenkranz | C55f | 51 | |
| Breyer | ½-½ | Delfin Baroch | B06d | 37 |

IM Votruba