1913 Scheveningen
Le tournoi s’est solde par la victoire de Janowski, Dawid avec 10.5 points.
Format du tournoi
- 14 ronde(s)
- 19 participant(s)
- 64 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Janowski | N/A |
| Lasker | N/A |
| Alekhine | N/A |
| Te Kolste | N/A |
| Yates | N/A |
| Loman | N/A |
| Geus | N/A |
| Englund | N/A |
| Olland | N/A |
| Speijer | N/A |
| Mieses | N/A |
| Breyer | N/A |
| Lasker | N/A |
| Schelfhout | N/A |
| D.Yates | N/A |
| De Geus | N/A |
| Schelfhout | N/A |
| Van Foreest | N/A |
| Yates (1614) | 1614 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janowski | 10 | 1 | 1 | 10.5 / 14 |
| 2 | Lasker | 7 | 2 | 4 | 8 / 14 |
| 3 | Alekhine | 7 | 1 | 1 | 7.5 / 14 |
| 3 | Te Kolste | 7 | 1 | 2 | 7.5 / 14 |
| 5 | Yates | 6 | 1 | 4 | 6.5 / 14 |
| 6 | Loman | 4 | 2 | 4 | 5 / 14 |
| 7 | Geus | 3 | 2 | 5 | 4 / 14 |
| 8 | Englund | 3 | 1 | 5 | 3.5 / 14 |
| 9 | Olland | 2 | 2 | 2 | 3 / 14 |
| 9 | Speijer | 3 | 0 | 8 | 3 / 14 |
| 11 | Mieses | 1 | 2 | 2 | 2 / 14 |
| 12 | Breyer | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 14 |
| 13 | Lasker | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 13 | Schelfhout | 1 | 0 | 9 | 1 / 14 |
| 15 | D.Yates | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 15 | De Geus | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 15 | Schelfhout | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 15 | Van Foreest | 0 | 0 | 5 | 0 / 14 |
| 15 | Yates (1614) | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1913
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alekhine | 1-0 | Englund | D00i | 105 | |
| Speijer | 0-1 | Englund | D15a | 32 | |
| Janowski | 1-0 | Alekhine | D15c | 97 | |
| Alekhine | 1-0 | Te Kolste | A54x | 67 | |
| Janowski | 1-0 | Te Kolste | A46i | 139 | |
| Lasker | 1-0 | Mieses | B01l | 35 | |
| Yates (1614) | 0-1 | Loman | B01g | 43 | |
| Alekhine | 1-0 | Schelfhout | C25f | 107 | |
| Speijer | 0-1 | Alekhine | C41u | 80 | |
| Olland | 1-0 | Geus | C83c | 69 | |
| Loman (2371) | 0-1 | Alekhine (2550) | C84k | 82 | |
| Yates | ½-½ | Alekhine | C91b | 76 | |
| Lasker | 0-1 | Alekhine | C46h | 62 | |
| Alekhine | 1-0 | De Geus | C01t | 97 |
Ronde 2 – 28 juillet 1913
Ronde 3 – 29 juillet 1913
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Speijer | 1-0 | Van Foreest | A13b | 125 | |
| Janowski | 1-0 | Geus | C49h | 75 |
Ronde 4 – 30 juillet 1913
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schelfhout | 1-0 | Speijer | D10v | 103 |
Ronde 5 – 1913.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Janowski | 1-0 | Schelfhout | B15r | 91 | |
| Te Kolste | 1-0 | Van Foreest | C87k | 69 |
Ronde 6 – 31 juillet 1913
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schelfhout | 0-1 | Te Kolste | C10h | 158 |
Ronde 7 – 1 août 1913
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Speijer | 1-0 | Mieses | A43d | 93 | |
| Englund | 1-0 | Schelfhout | C01t | 85 |
Ronde 8 – 2 août 1913
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Loman (2371) | 1-0 | Speijer (2447) | C25f | 59 |
Ronde 9 – 4 août 1913
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Janowski (2518) | 1-0 | Loman (2371) | C49h | 109 | |
| Englund | 1-0 | Olland | A03k | 71 |
Ronde 10 – 4 août 1913
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Yates | 0-1 | Speijer | C70j | 132 | |
| Loman (2371) | 0-1 | Te Kolste (2318) | C83c | 65 |
Ronde 11 – 5 août 1913
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Englund (2312) | 0-1 | Loman (2371) | A03g | 94 |
Ronde 12 – 6 août 1913
Ronde 13 – 7 août 1913
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schelfhout | 0-1 | Mieses | A45b | 52 | |
| Te Kolste | 1-0 | Speijer | C66d | 69 |
Ronde ? – 1913.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schelfhout | 0-1 | Lasker | D06m | 114 | |
| Speijer | 0-1 | Lasker | D40k | 114 | |
| Lasker | 1-0 | D.Yates | D32c | 39 | |
| Lasker | 1-0 | Yates | D32c | 61 | |
| Lasker | 1-0 | Van Foreest | D37k | 86 | |
| Janowski | ½-½ | Olland | D30h | 141 | |
| Speijer | 0-1 | Janowski | D04b | 64 | |
| Lasker | ½-½ | Breyer | D45d | 101 | |
| Loman | ½-½ | Lasker | A90g | 76 | |
| Janowski | 1-0 | Schelfhout | B15r | 91 | |
| Geus | ½-½ | Mieses | B01s | 96 | |
| Te Kolste | ½-½ | Englund | B01g | 48 | |
| Yates | 1-0 | Loman | B01g | 53 | |
| Englund | 0-1 | Yates | C55x | 42 | |
| Loman | 1-0 | Schelfhout | C29o | 35 | |
| Loman | ½-½ | Geus | C25i | 53 | |
| Geus | 1-0 | Speijer | C50u | 135 | |
| Geus | 0-1 | Breyer | C63i | 60 | |
| Geus | 0-1 | Lasker | C77p | 70 | |
| Olland | 1-0 | Lasker | C83c | 83 | |
| Yates | 0-1 | Geus | C83b | 122 | |
| Yates | 1-0 | Schelfhout | C65l | 61 | |
| Van Foreest | 0-1 | Janowski | C50n | 82 | |
| Van Foreest | 0-1 | Yates | C58b | 42 | |
| Janowski | 0-1 | Yates | C49h | 104 | |
| Lasker | 0-1 | Janowski | C49m | 76 | |
| Te Kolste | 1-0 | Lasker | C49h | 141 | |
| Geus | 0-1 | Te Kolste | C00g | 138 | |
| Schelfhout | 0-1 | Geus | C01r | 61 | |
| Yates | 0-1 | Te Kolste | C10k | 124 | |
| Yates | 1-0 | Olland | C11o | 87 |
