1909 It (Men) St Petersburg RUS
Le tournoi s’est solde par la victoire de Rubinstein, Akiba avec 12.5 points.
Format du tournoi
- 18 ronde(s)
- 25 participant(s)
- 64 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Rubinstein | N/A |
| Spielmann | N/A |
| Marchand | N/A |
| Salwe | N/A |
| Důras | N/A |
| Vidmar Milan | N/A |
| Berndtsson | N/A |
| Burn | N/A |
| Teichmann | N/A |
| Kostic | N/A |
| Perlis | N/A |
| Speijer | N/A |
| Te Kolste | N/A |
| Cohn | N/A |
| Bernstein | N/A |
| Lasker | N/A |
| Lasker | N/A |
| Reti | N/A |
| Tartakower | N/A |
| Znosko-Borovsky | N/A |
| Mieses | N/A |
| Schlechter | N/A |
| Von Freymann | N/A |
| Forgacs | N/A |
| Vidmar | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubinstein | 10 | 5 | 4 | 12.5 / 18 |
| 2 | Spielmann | 5 | 6 | 2 | 8 / 18 |
| 3 | Marchand | 6 | 1 | 6 | 6.5 / 18 |
| 4 | Salwe | 4 | 4 | 3 | 6 / 18 |
| 5 | Důras | 3 | 1 | 2 | 3.5 / 18 |
| 6 | Vidmar Milan | 1 | 4 | 3 | 3 / 18 |
| 7 | Berndtsson | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 18 |
| 7 | Burn | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 18 |
| 7 | Teichmann | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 18 |
| 10 | Kostic | 1 | 2 | 0 | 2 / 18 |
| 10 | Perlis | 1 | 2 | 1 | 2 / 18 |
| 10 | Speijer | 1 | 2 | 2 | 2 / 18 |
| 10 | Te Kolste | 2 | 0 | 2 | 2 / 18 |
| 14 | Cohn | 0 | 3 | 2 | 1.5 / 18 |
| 15 | Bernstein | 1 | 0 | 0 | 1 / 18 |
| 15 | Lasker | 1 | 0 | 0 | 1 / 18 |
| 15 | Lasker | 1 | 0 | 0 | 1 / 18 |
| 15 | Reti | 1 | 0 | 2 | 1 / 18 |
| 15 | Tartakower | 0 | 2 | 1 | 1 / 18 |
| 15 | Znosko-Borovsky | 1 | 0 | 4 | 1 / 18 |
| 21 | Mieses | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 18 |
| 21 | Schlechter | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 18 |
| 21 | Von Freymann | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 18 |
| 24 | Forgacs | 0 | 0 | 2 | 0 / 18 |
| 24 | Vidmar | 0 | 0 | 1 | 0 / 18 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1909
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Salwe | ½-½ | Tartakower | D40d | 30 | |
| Tartakower | ½-½ | Spielmann | D00c | 74 | |
| Salwe | 0-1 | Vidmar Milan | D40i | 58 | |
| Salwe | 1-0 | Speijer | D26s | 75 | |
| Rubinstein | ½-½ | Perlis | D02p | 40 | |
| Znosko-Borovsky | 0-1 | Salwe | D02p | 76 | |
| Salwe | ½-½ | Burn | D02b | 197 | |
| Spielmann | ½-½ | Mieses | B01i | 21 | |
| Spielmann | 1-0 | Perlis | C50u | 47 | |
| Marchand | ½-½ | Cohn | C26i | 25 | |
| Berndtsson | 1-0 | Reti | C44n | 75 | |
| Důras | ½-½ | Schlechter | C66f | 39 | |
| Burn | ½-½ | Rubinstein | C77h | 61 | |
| Teichmann | ½-½ | Vidmar Milan | C66f | 38 | |
| Spielmann | ½-½ | Salwe | C66f | 61 | |
| Rubinstein | ½-½ | Kostic | C66f | 141 | |
| Marchand | 0-1 | Teichmann | C55w | 50 | |
| Burn | ½-½ | Spielmann | C11b | 33 |
Ronde 2 – 1909.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Te Kolste | 1-0 | Rubinstein | D46p | 77 |
Ronde 3 – 1 janvier 1909
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Spielmann | 1-0 | Znosko-Borovsky | C41f | 133 |
Ronde 4 – 1909.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Te Kolste | 0-1 | Rubinstein | D27c | 156 | |
| Speijer | ½-½ | Spielmann | D02j | 61 |
Ronde 5 – 1909.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubinstein | 0-1 | Marchand | B01i | 52 |
Ronde 7 – 1909.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubinstein | 1-0 | Marchand | D06d | 87 |
Ronde 8 – 1909.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohn | 0-1 | Rubinstein | D30f | 84 | |
| Marchand | 1-0 | Von Freymann | C44u | 69 |
Ronde 9 – 1 janvier 1909
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Znosko-Borovsky | 1-0 | Vidmar Milan | C28o | 111 |
Ronde 10 – 1 janvier 1909
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidmar Milan | ½-½ | Speijer | D02p | 89 | |
| Berndtsson | ½-½ | Kostic | C66h | 78 | |
| Důras | 0-1 | Spielmann | C50t | 66 | |
| Marchand | 0-1 | Reti | C44w | 78 | |
| Teichmann | ½-½ | Rubinstein | C49h | 40 |
Ronde 11 – 1 janvier 1909
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartakower | 0-1 | Marchand | B40b | 104 | |
| Rubinstein | 0-1 | Berndtsson | B01e | 104 | |
| Lasker | 1-0 | Vidmar Milan | C62i | 47 | |
| Salwe | 0-1 | Důras | C46g | 212 |
Ronde 12 – 1909.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marchand | 1-0 | Znosko-Borovsky | C26h | 113 | |
| Rubinstein | 1-0 | Forgacs | C66e | 111 | |
| Berndtsson | 0-1 | Te Kolste | C88d | 74 | |
| Cohn | ½-½ | Spielmann | C01p | 38 |
Ronde 13 – 1 janvier 1909
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidmar Milan | ½-½ | Perlis | D00c | 25 | |
| Rubinstein | 1-0 | Rubinstein | D67e | 117 | |
| Salwe | 1-0 | Cohn | D12b | 267 | |
| Speijer | 1-0 | Marchand | B01e | 75 |
Ronde 14 – 1 janvier 1909
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Teichmann | 0-1 | Spielmann | D40g | 68 | |
| Rubinstein | ½-½ | Von Freymann | C80d | 59 | |
| Burn | 1-0 | Vidmar Milan | C88d | 145 | |
| Marchand | 0-1 | Kostic | C45u | 130 |
Ronde 15 – 1 janvier 1909
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Te Kolste | 0-1 | Marchand | D32a | 72 | |
| Lasker | 1-0 | Důras | D27c | 107 | |
| Salwe | ½-½ | Teichmann | D40k | 27 | |
| Spielmann | 1-0 | Schlechter | C80k | 87 |
Ronde 16 – 1 janvier 1909
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Důras | 1-0 | Vidmar | C84f | 69 | |
| Rubinstein | 1-0 | Reti | C90j | 75 | |
| Marchand | 0-1 | Perlis | C47y | 86 |
Ronde 17 – 1 janvier 1909
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Burn | 0-1 | Marchand | D40g | 116 | |
| Salwe | 1-0 | Forgacs | D40k | 59 | |
| Spielmann | 0-1 | Rubinstein | C88d | 150 |
Ronde 18 – 1 janvier 1909
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohn | ½-½ | Vidmar Milan | D05m | 63 | |
| Rubinstein | 1-0 | Salwe | D53c | 67 | |
| Rubinstein | 1-0 | Znosko-Borovsky | C41g | 37 |
