1905 Scheveningen
Le tournoi s’est solde par la victoire de Marshall, Frank avec 9.5 points.
Format du tournoi
- 11 ronde(s)
- 20 participant(s)
- 50 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Marshall (2525) | 2525 |
| Spielmann (2426) | 2426 |
| Leonhardt | N/A |
| Leussen | N/A |
| Te Kolste | N/A |
| Schories | N/A |
| Loman | N/A |
| Oskam | N/A |
| Důras | N/A |
| Trimborn | N/A |
| Bleijkmans | N/A |
| Bleykmans | N/A |
| Esser | N/A |
| Oskam | N/A |
| Reggio Delgado (2305) | 2305 |
| Reggio | N/A |
| Swiderski | N/A |
| Blejkmans D | N/A |
| Esser | N/A |
| Leonhardt | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshall (2525) | 9 | 1 | 2 | 9.5 / 11 |
| 2 | Spielmann (2426) | 6 | 1 | 4 | 6.5 / 11 |
| 3 | Leonhardt | 5 | 1 | 1 | 5.5 / 11 |
| 3 | Leussen | 4 | 3 | 2 | 5.5 / 11 |
| 5 | Te Kolste | 4 | 1 | 8 | 4.5 / 11 |
| 6 | Schories | 3 | 2 | 3 | 4 / 11 |
| 7 | Loman | 2 | 1 | 3 | 2.5 / 11 |
| 7 | Oskam | 2 | 1 | 3 | 2.5 / 11 |
| 9 | Důras | 2 | 0 | 3 | 2 / 11 |
| 10 | Trimborn | 1 | 1 | 6 | 1.5 / 11 |
| 11 | Bleijkmans | 1 | 0 | 1 | 1 / 11 |
| 11 | Bleykmans | 1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
| 11 | Esser | 1 | 0 | 1 | 1 / 11 |
| 11 | Oskam | 1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
| 11 | Reggio Delgado (2305) | 1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
| 16 | Reggio | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 11 |
| 16 | Swiderski | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 18 | Blejkmans D | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 18 | Esser | 0 | 0 | 2 | 0 / 11 |
| 18 | Leonhardt | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1905.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Leussen | ½-½ | Oskam | D40e | 65 | |
| Esser | 1-0 | Te Kolste | D66a | 115 | |
| Bleykmans | 1-0 | Te Kolste | D02j | 53 | |
| Schories | 1-0 | Oskam | B34w | 61 | |
| Leonhardt | 1-0 | Leussen | B25b | 63 | |
| Leussen (2510) | 0-1 | Te Kolste (2265) | B45u | 74 | |
| Leonhardt | 1-0 | Trimborn | C26r | 79 | |
| Leussen | ½-½ | Schories | C29p | 131 | |
| Trimborn | ½-½ | Reggio | C68d | 114 | |
| Důras | 1-0 | Schories | C77d | 77 | |
| Te Kolste | 0-1 | Oskam | C82k | 136 | |
| Schories | 1-0 | Blejkmans D | C87d | 69 | |
| Leonhardt | 1-0 | Esser | C67m | 31 | |
| Loman | 1-0 | Trimborn | C67h | 45 | |
| Schories | 1-0 | Trimborn | C67h | 91 | |
| Te Kolste | 1-0 | Leonhardt | C67h | 123 | |
| Schories | ½-½ | Leonhardt | C67h | 112 | |
| Leussen | 1-0 | Důras | C49h | 39 |
Ronde 3 – 1 août 1905
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggio (2305) | 0-1 | Marshall (2525) | B28b | 60 |
Ronde 4 – 2 août 1905
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Loman (2378) | 0-1 | Spielmann (2426) | C84k | 70 | |
| Te Kolste (2265) | 0-1 | Důras (2490) | C01w | 116 |
Ronde 6 – 4 août 1905
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Leussen (2510) | 1-0 | Důras (2490) | C49h | 35 |
Ronde 8 – 5 août 1905
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall (2525) | 1-0 | Důras (2490) | D53r | 69 |
Ronde 9 – 7 août 1905
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Te Kolste (2265) | ½-½ | Loman (2378) | C63d | 94 |
Ronde 10 – 7 août 1905
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall (2525) | 1-0 | Te Kolste (2265) | D61a | 57 | |
| Loman (2378) | 1-0 | Leonhardt (2491) | C71b | 55 |
Ronde 11 – 8 août 1905
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Leussen (2510) | 1-0 | Loman (2378) | C66f | 77 |
Ronde 12 – 9 août 1905
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall (2525) | ½-½ | Leussen (2510) | D35i | 67 | |
| Reggio Delgado (2305) | 1-0 | Te Kolste (2265) | B45m | 83 |
Ronde 13 – 10 août 1905
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Loman (2378) | 0-1 | Marshall (2525) | B28b | 88 |
Ronde ? – 1905.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Esser | 0-1 | Marshall | D09c | 58 | |
| Marshall | 1-0 | Oskam | D32c | 51 | |
| Esser | 0-1 | Spielmann | D32q | 94 | |
| Marshall | 1-0 | Schories | D61a | 55 | |
| Oskam | 0-1 | Trimborn | D53s | 96 | |
| Bleijkmans | 0-1 | Spielmann | D60e | 130 | |
| Bleijkmans | 1-0 | Marshall | D02j | 49 | |
| Spielmann | 0-1 | Leussen | B72k | 84 | |
| Spielmann | 1-0 | Reggio | C30n | 47 | |
| Spielmann | 1-0 | Te Kolste | C29p | 57 | |
| Spielmann | ½-½ | Swiderski | C25m | 136 | |
| Oskam | 1-0 | Spielmann | C44l | 81 | |
| Trimborn | 0-1 | Spielmann | C63f | 40 | |
| Trimborn | 0-1 | Marshall | C63d | 70 | |
| Leonhardt | 1-0 | Marshall | C70k | 42 | |
| Te Kolste | 0-1 | Oskam | C82k | 136 | |
| Te Kolste | 1-0 | Schories | C66b | 73 | |
| Spielmann | 0-1 | Marshall | C42p | 70 | |
| Leonhardt | 1-0 | Spielmann | C12b | 65 | |
| Trimborn | 0-1 | Te Kolste | A03e | 60 |
