1904 Cambridge Springs
Le tournoi s’est solde par la victoire de Marshall Viele, Fabrizio Aaron avec 12 points.
Format du tournoi
- 16 ronde(s)
- 25 participant(s)
- 104 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Marshall Viele | N/A |
| Pillsbury | N/A |
| Lasker | N/A |
| D Marco | N/A |
| Showalter | N/A |
| Mieses | N/A |
| Schlechter | N/A |
| Chigorin | N/A |
| Napier | N/A |
| Teichmann | N/A |
| Fox | N/A |
| Janowski | N/A |
| Lawrence | N/A |
| Hodges | N/A |
| Barry | N/A |
| Delmar | N/A |
| Marco | N/A |
| Marshall | N/A |
| Teichmann | N/A |
| Lasker | N/A |
| Nelson-Chigorin | N/A |
| Allies | N/A |
| Fox | N/A |
| Janowsky | N/A |
| Nelson-Lasker | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshall Viele | 10 | 4 | 0 | 12 / 16 |
| 2 | Pillsbury | 6 | 7 | 3 | 9.5 / 16 |
| 3 | Lasker | 8 | 2 | 3 | 9 / 16 |
| 4 | D Marco | 5 | 7 | 2 | 8.5 / 16 |
| 4 | Showalter | 4 | 9 | 2 | 8.5 / 16 |
| 6 | Mieses | 7 | 2 | 7 | 8 / 16 |
| 7 | Schlechter | 4 | 7 | 3 | 7.5 / 16 |
| 8 | Chigorin | 5 | 3 | 7 | 6.5 / 16 |
| 9 | Napier | 3 | 5 | 5 | 5.5 / 16 |
| 9 | Teichmann | 4 | 3 | 5 | 5.5 / 16 |
| 11 | Fox | 4 | 1 | 4 | 4.5 / 16 |
| 12 | Janowski | 3 | 2 | 2 | 4 / 16 |
| 12 | Lawrence | 3 | 2 | 5 | 4 / 16 |
| 14 | Hodges | 2 | 2 | 6 | 3 / 16 |
| 15 | Barry | 0 | 4 | 4 | 2 / 16 |
| 15 | Delmar | 1 | 2 | 7 | 2 / 16 |
| 17 | Marco | 0 | 2 | 0 | 1 / 16 |
| 17 | Marshall | 1 | 0 | 0 | 1 / 16 |
| 17 | Teichmann | 1 | 0 | 1 | 1 / 16 |
| 20 | Lasker | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 16 |
| 20 | Nelson-Chigorin | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 16 |
| 22 | Allies | 0 | 0 | 1 | 0 / 16 |
| 22 | Fox | 0 | 0 | 2 | 0 / 16 |
| 22 | Janowsky | 0 | 0 | 1 | 0 / 16 |
| 22 | Nelson-Lasker | 0 | 0 | 1 | 0 / 16 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1904
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Viele | ½-½ | Chigorin | D31w | 71 | |
| Lasker | 1-0 | Delmar | D53s | 79 | |
| Schlechter | ½-½ | Showalter | D67e | 76 | |
| Pillsbury | 1-0 | Fox | D60e | 91 | |
| Teichmann | 1-0 | Hodges | C42s | 59 | |
| Barry | 0-1 | Napier | C42w | 114 | |
| Chigorin | 1-0 | Allies | C39v | 81 | |
| Mieses | 1-0 | D Marco | C25i | 49 | |
| Lawrence | 0-1 | Janowski | C87c | 86 |
Ronde 2 – 1904.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Showalter | 0-1 | Teichmann | D00g | 80 | |
| Napier | 0-1 | Mieses | B40q | 72 | |
| Chigorin | 0-1 | Hodges | B01c | 76 | |
| Marco | ½-½ | Lasker | C77h | 91 |
Ronde 3 – 1904.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pillsbury | ½-½ | Chigorin | D31p | 153 | |
| Mieses | 1-0 | Fox | B23l | 55 | |
| Schlechter | ½-½ | Delmar | C41m | 113 | |
| Barry | 0-1 | Marshall Viele | C63c | 52 | |
| Hodges | ½-½ | Showalter | C87f | 83 | |
| Teichmann | 0-1 | Janowski | C84c | 96 | |
| Pillsbury | ½-½ | Nelson-Chigorin | D31p | 153 | |
| Lawrence | 0-1 | D Marco | C49l | 76 |
Ronde 4 – 1 janvier 1904
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Viele | 1-0 | Mieses | D26h | 113 | |
| Pillsbury | 1-0 | Barry | D60e | 79 | |
| Fox | 0-1 | Lasker | C68c | 90 | |
| Delmar | 0-1 | Teichmann | C49g | 66 | |
| Chigorin | 0-1 | Showalter | C00h | 82 | |
| Marshall | 1-0 | Mieses | D26h | 113 | |
| D Marco | ½-½ | Schlechter | B41e | 60 | |
| Napier | 0-1 | Lawrence | C80k | 68 |
Ronde 5 – 1 janvier 1904
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasker | ½-½ | Marshall Viele | B40g | 90 | |
| Showalter | ½-½ | Janowski | C88d | 111 | |
| Schlechter | 1-0 | Napier | C49h | 41 | |
| Mieses | 1-0 | Pillsbury | C26o | 69 | |
| Teichmann | 1-0 | D Marco | C42s | 63 | |
| Barry | 0-1 | Chigorin | C84g | 60 |
Ronde 6 – 1904.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pillsbury | 1-0 | Lasker | D50k | 59 | |
| Fox | 1-0 | Schlechter | D63u | 83 | |
| Napier | 0-1 | Teichmann | D51g | 74 | |
| D Marco | 1-0 | Hodges | C77h | 51 | |
| Delmar | 0-1 | Showalter | C49h | 80 | |
| Marshall Viele | 1-0 | Lawrence | D08h | 77 | |
| Pillsbury | 1-0 | Nelson-Lasker | D50k | 59 | |
| Barry | ½-½ | Mieses | B23f | 93 |
Ronde 7 – 1904.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Hodges | 0-1 | Napier | D43g | 92 | |
| Teichmann | 0-1 | Fox | D05g | 76 | |
| Lawrence | 1-0 | Pillsbury | B24a | 61 | |
| Schlechter | 0-1 | Marshall Viele | C24h | 74 | |
| Mieses | 1-0 | Chigorin | C21q | 108 | |
| Showalter | ½-½ | Marco | D00d | 60 | |
| Showalter | ½-½ | D Marco | D00d | 54 |
Ronde 8 – 1 janvier 1904
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Viele | 1-0 | Teichmann | D52g | 115 | |
| Pillsbury | ½-½ | Schlechter | C87c | 292 | |
| Mieses | 0-1 | Lasker | C66f | 42 | |
| Chigorin | 1-0 | Delmar | C31b | 89 | |
| D Marco | ½-½ | Janowski | C77h | 77 | |
| Napier | ½-½ | Showalter | C84g | 45 |
Ronde 9 – 1 janvier 1904
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Hodges | 0-1 | Marshall Viele | C63a | 70 | |
| Lasker | 1-0 | Chigorin | C68d | 59 | |
| Schlechter | ½-½ | Barry | C42t | 80 | |
| Teichmann | ½-½ | Pillsbury | C42s | 95 | |
| Lawrence | 1-0 | Mieses | B20f | 111 | |
| Showalter | ½-½ | Fox | B24h | 148 | |
| Delmar | 0-1 | D Marco | C49g | 118 |
Ronde 10 – 1 janvier 1904
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Viele | 1-0 | Showalter | D08k | 75 | |
| Pillsbury | ½-½ | Hodges | B00i | 80 | |
| Mieses | ½-½ | Schlechter | B48t | 70 | |
| Napier | ½-½ | Delmar | C41k | 99 | |
| Fox | 1-0 | Janowski | C87h | 129 | |
| Lasker | 1-0 | Lawrence | D32m | 107 | |
| Chigorin | 0-1 | D Marco | C00h | 58 |
Ronde 11 – 1 janvier 1904
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Janowsky | 0-1 | Marshall Viele | D40j | 152 | |
| Schlechter | 1-0 | Lasker | D55c | 73 | |
| Teichmann | 0-1 | Mieses | B23j | 44 | |
| Showalter | 1-0 | Pillsbury | C42x | 61 | |
| D Marco | ½-½ | Napier | C42l | 60 | |
| Lawrence | ½-½ | Chigorin | C88c | 98 |
Ronde 12 – 1 janvier 1904
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Viele | 1-0 | Delmar | A85i | 59 | |
| Mieses | 1-0 | Hodges | B30p | 43 | |
| Chigorin | 1-0 | Napier | B30i | 83 | |
| Barry | ½-½ | Showalter | C90d | 69 | |
| Lasker | 1-0 | Teichmann | C42o | 75 | |
| Lawrence | 0-1 | Schlechter | B23j | 66 | |
| Fox | 0-1 | D Marco | C79c | 126 |
Ronde 13 – 1904.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Hodges | 0-1 | Lasker | D08m | 66 | |
| Napier | 1-0 | Fox | D60i | 123 | |
| Showalter | 1-0 | Mieses | D24a | 93 | |
| D Marco | ½-½ | Marshall Viele | C63d | 59 | |
| Schlechter | 1-0 | Chigorin | C92c | 78 | |
| Delmar | 0-1 | Pillsbury | C26o | 102 | |
| Teichmann | ½-½ | Lawrence | C84c | 62 |
Ronde 14 – 1 janvier 1904
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Viele | ½-½ | Napier | D20i | 67 | |
| Schlechter | ½-½ | Teichmann | D52g | 60 | |
| Pillsbury | ½-½ | D Marco | D43g | 123 | |
| Mieses | 0-1 | Janowski | C68e | 78 | |
| Lasker | ½-½ | Showalter | C68e | 90 | |
| Chigorin | 0-1 | Fox | C12a | 82 |
Ronde 15 – 1904.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Napier | ½-½ | Pillsbury | C41u | 75 | |
| Delmar | 1-0 | Mieses | B20b | 55 | |
| Fox | 0-1 | Marshall Viele | B40j | 52 | |
| Hodges | 1-0 | Schlechter | B40p | 110 | |
| Janowski | 0-1 | Lasker | C48e | 70 | |
| Teichmann | 0-1 | Chigorin | D07l | 52 | |
| D Marco | ½-½ | Barry | C77h | 60 |
