B62 — Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6 ○ Trait aux Blancs
Ouverture — Centre semi-ouvert
♔ Point de vue Blancs
8
7
6
5
4
3
2
1
abcdefgh
Avantages : majorité aile_dame (3v2), case forte b5, Bg5 actif, paire de fous, colonne d.
Faiblesses adverses : Bc8 enfermé, Bf8 enfermé, roi noir au centre.
Problèmes : roi au centre, Bf1 enfermé, 3 pièces non développées (F1, A1, H1).
Plans :
● O-O — Mettre le roi en sécurité, connecter les tours
● Qd2 — Prépare O-O-O, [Masters 92%]
● Bd3 — Développer Bf1
● Rd — Tour sur colonne d
Faiblesses adverses : Bc8 enfermé, Bf8 enfermé, roi noir au centre.
Problèmes : roi au centre, Bf1 enfermé, 3 pièces non développées (F1, A1, H1).
Plans :
● O-O — Mettre le roi en sécurité, connecter les tours
● Qd2 — Prépare O-O-O, [Masters 92%]
● Bd3 — Développer Bf1
● Rd — Tour sur colonne d
♚ Point de vue Noirs
1
2
3
4
5
6
7
8
hgfedcba
Avantages : majorité centre (2v1), case forte e5, avant-poste e5(C), paire de fous, colonne c.
Faiblesses adverses : Bf1 enfermé, roi blanc au centre.
Problèmes : roi au centre, Bc8 enfermé, Bf8 enfermé, 4 pièces non développées (C8, F8, A8, H8).
Plans :
● O-O — Mettre le roi en sécurité, connecter les tours
● ...Bd7 — PRIORITÉ: libérer le Bc8 (...Bd7, b6+Bb7, ...Bf5)
● ...Be7 — Développer Bf8 [Masters 24%]
● ...a6 — Expansion aile dame [Masters 67%]
● ...d5 — Rupture
Faiblesses adverses : Bf1 enfermé, roi blanc au centre.
Problèmes : roi au centre, Bc8 enfermé, Bf8 enfermé, 4 pièces non développées (C8, F8, A8, H8).
Plans :
● O-O — Mettre le roi en sécurité, connecter les tours
● ...Bd7 — PRIORITÉ: libérer le Bc8 (...Bd7, b6+Bb7, ...Bf5)
● ...Be7 — Développer Bf8 [Masters 24%]
● ...a6 — Expansion aile dame [Masters 67%]
● ...d5 — Rupture
Avantages
Faiblesses adverses
Diagonale active
Plans
Base Masters : Blancs 35.9%, Nulles 38.3%, Noirs 25.9%.
Coups candidats
7.Qd2 (92.0% — Blancs: 36.0% | Nulles: 38.6% | Noirs: 25.4%)
7.Qd3 (3.9% — Blancs: 38.0% | Nulles: 34.0% | Noirs: 27.9%)
7.Bb5 (2.7% — Blancs: 35.1% | Nulles: 32.3% | Noirs: 32.6%)
7.f4 (0.5% — Blancs: 19.3% | Nulles: 45.0% | Noirs: 35.8%)
7.Be2 (0.4% — Blancs: 18.7% | Nulles: 34.7% | Noirs: 46.7%)
7.f3 (0.1% — Blancs: 29.2% | Nulles: 29.2% | Noirs: 41.7%)
7.Qd3 (3.9% — Blancs: 38.0% | Nulles: 34.0% | Noirs: 27.9%)
7.Bb5 (2.7% — Blancs: 35.1% | Nulles: 32.3% | Noirs: 32.6%)
7.f4 (0.5% — Blancs: 19.3% | Nulles: 45.0% | Noirs: 35.8%)
7.Be2 (0.4% — Blancs: 18.7% | Nulles: 34.7% | Noirs: 46.7%)
7.f3 (0.1% — Blancs: 29.2% | Nulles: 29.2% | Noirs: 41.7%)
auto
Analyse coup par coup — 12 demi-coups commentés
1.e4 Avancée centrale — contrôle d5, f5. Prépare d4, f4, Bc4, Bd3.
1…c5 Avancée centrale — contrôle b4, d4. Prépare Nc6, d5.
2.Nf3 Contrôle c4, d4, d5, e5.
2…d6 Avancée centrale — contrôle c5, e5. Prépare e5, Nd7.
3.d4 Avancée centrale — contrôle c5, e5. Prépare c4, e4, Nc3.
3…cxd4 Capture en d4 — résout la tension centrale.
4.Nxd4 Capture pion en d4.
4…Nf6 Contrôle e4, c5, d5, e5.
5.Nc3 Contrôle c4, f4, d5, f5.
5…Nc6 Contrôle d4, e4, c5, d5.
6.Bg5 Contrôle c4, f4, d5, f5.
6…e6 Avancée centrale — contrôle d5, f5. Prépare d5, Be7, Bd6.
1…c5 Avancée centrale — contrôle b4, d4. Prépare Nc6, d5.
2.Nf3 Contrôle c4, d4, d5, e5.
2…d6 Avancée centrale — contrôle c5, e5. Prépare e5, Nd7.
3.d4 Avancée centrale — contrôle c5, e5. Prépare c4, e4, Nc3.
3…cxd4 Capture en d4 — résout la tension centrale.
4.Nxd4 Capture pion en d4.
4…Nf6 Contrôle e4, c5, d5, e5.
5.Nc3 Contrôle c4, f4, d5, f5.
5…Nc6 Contrôle d4, e4, c5, d5.
6.Bg5 Contrôle c4, f4, d5, f5.
6…e6 Avancée centrale — contrôle d5, f5. Prépare d5, Be7, Bd6.
Structure de pions
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Pions doublés | — | — |
| Pions isolés | — | — |
| Arriérés | — | — |
| Chaînes | — | ● f7→e6 |
| Passés | — | — |
| Majorité | ● aile_dame 3v2 | ● centre 2v1 |
Cases
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Cases fortes | ● b5 (3v0) | ● e5 (2v0) |
| Cases faibles | — | — |
| Centre | — | ● e5 (2v0) |
Colonnes et diagonales
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Semi-ouvertes | ● d | ● c |
Pièces
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Bf1 | ● Bf1 Non développé (mob. 5) | |
| Bg5 | ● Bg5 Actif (mob. 7) | |
| Bc8 | ● Bc8 Non développé (mob. 1) | |
| Bf8 | ● Bf8 Non développé (mob. 1) | |
| Paire de fous | ● Oui | ● Oui |
| Non développées | 3 (f1, a1, h1) | 4 (c8, f8, a8, h8) |
Sécurité du roi
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Statut | ● Au centre ! | ● Au centre ! |
| Droits de roque | O-O / O-O-O | O-O / O-O-O |
Thèmes
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Phase | Ouverture | |
| Centre | semi-ouvert | |
| Ruptures | ● e4-e5, ● f2-f3 | ● …d6-d5, ● …e6-e5 |
├── B62 - 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6 7. Bb5 - Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Vitolins Variation (0)
├── B62 - 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6 7. Nxc6 - Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Exchange Variation (0)
├── B62 - 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6 7. Qd3 - Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation (1)
└── B62 - 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Bg5 e6 7. Nb3 - Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Podebrady Variation (0)
-
B62 - 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bg5 e6 7. Qd3 - Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation (1)
Base Masters : Blancs 37.9%, Nulles 34.2%, Noirs 27.9%. Coups candidats 7...a6 (36.1% — Blancs: 45.7% | Nulles: 32.0% | Noirs: 22.3%)7...Bd7 (34.9% — Blancs: 30.9% | Nulles: 31.9% | Noirs: 37.2%)7...Be7 (25.2% — Blancs: 36.9% | Nulles: 38.4% | Noirs: 24.6%)7...Qb6 (2.5% — Blancs: 20.0% | Nulles: 60.0% | Noirs: 20.0%)7...Nxd4 (0.6%)7...h6 (0.5%) auto Analyse coup par coup — 13 demi-coups commentés 1.e4 Avancée centrale — contrôle d5, f5. Prépare d4, f4, Bc4, Bd3. 1...c5 Avancée centrale — contrôle b4, d4. Prépare Nc6, d5. 2.Nf3 Contrôle c4, d4, d5, e5. 2...d6 Avancée centrale — contrôle c5, e5. Prépare e5, Nd7. 3.d4 Avancée centrale — contrôle c5, e5. Prépare c4, e4, Nc3. 3...cxd4 Capture en d4 — résout la…

