B27 — Sicilian Defense: Hyperaccelerated Pterodactyl
1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 ○ Trait aux Blancs
Ouverture — Centre semi-ouvert
♔ Point de vue Blancs
8
7
6
5
4
3
2
1
abcdefgh
Avantages : case forte e5, case forte g5, paire de fous.
Faiblesses adverses : Bc8 enfermé, roi noir au centre, pawn c5 en prise.
Problèmes : roi au centre, Bc1 enfermé, Bf1 enfermé, 5 pièces non développées (B1, C1, F1, A1, H1).
Plans :
● O-O — Mettre le roi en sécurité, connecter les tours
● Nbd2 — Développer Nb1
● dxc5 — Capture en c5, Frapper le centre adverse, [Masters 27%]
● Nc3 — Développer b1, [Masters 26%]
● d5 — Occuper le centre, [Masters 22%]
Faiblesses adverses : Bc8 enfermé, roi noir au centre, pawn c5 en prise.
Problèmes : roi au centre, Bc1 enfermé, Bf1 enfermé, 5 pièces non développées (B1, C1, F1, A1, H1).
Plans :
● O-O — Mettre le roi en sécurité, connecter les tours
● Nbd2 — Développer Nb1
● dxc5 — Capture en c5, Frapper le centre adverse, [Masters 27%]
● Nc3 — Développer b1, [Masters 26%]
● d5 — Occuper le centre, [Masters 22%]
♚ Point de vue Noirs
1
2
3
4
5
6
7
8
hgfedcba
Avantages : Bg7 actif, paire de fous.
Faiblesses adverses : Bc1 enfermé, Bf1 enfermé, roi blanc au centre.
Problèmes : roi au centre, Bc8 enfermé, 5 pièces non développées (B8, G8, C8, A8, H8).
Plans :
● O-O — Mettre le roi en sécurité, connecter les tours
● ...d6 — Libérer Bc8
● ...Nc6 — Développer Nb8
● ...Nf6 — Développer Ng8
● ...Bg4 — Clouer Nf3
Faiblesses adverses : Bc1 enfermé, Bf1 enfermé, roi blanc au centre.
Problèmes : roi au centre, Bc8 enfermé, 5 pièces non développées (B8, G8, C8, A8, H8).
Plans :
● O-O — Mettre le roi en sécurité, connecter les tours
● ...d6 — Libérer Bc8
● ...Nc6 — Développer Nb8
● ...Nf6 — Développer Ng8
● ...Bg4 — Clouer Nf3
Avantages
Faiblesses adverses
Diagonale active
Plans
Base Masters : Blancs 34.9%, Nulles 36.8%, Noirs 28.3%.
Coups candidats
4.dxc5 (27.4% — Blancs: 37.4% | Nulles: 36.1% | Noirs: 26.5%)
4.Nc3 (26.4% — Blancs: 30.2% | Nulles: 36.7% | Noirs: 33.1%)
4.d5 (21.6% — Blancs: 40.7% | Nulles: 34.5% | Noirs: 24.8%)
4.c3 (12.4% — Blancs: 33.8% | Nulles: 34.2% | Noirs: 32.0%)
4.c4 (10.5% — Blancs: 31.6% | Nulles: 46.5% | Noirs: 21.8%)
4.Be2 (1.0% — Blancs: 25.9% | Nulles: 40.7% | Noirs: 33.3%)
4.Nc3 (26.4% — Blancs: 30.2% | Nulles: 36.7% | Noirs: 33.1%)
4.d5 (21.6% — Blancs: 40.7% | Nulles: 34.5% | Noirs: 24.8%)
4.c3 (12.4% — Blancs: 33.8% | Nulles: 34.2% | Noirs: 32.0%)
4.c4 (10.5% — Blancs: 31.6% | Nulles: 46.5% | Noirs: 21.8%)
4.Be2 (1.0% — Blancs: 25.9% | Nulles: 40.7% | Noirs: 33.3%)
auto
Analyse coup par coup — 6 demi-coups commentés
1.e4 Avancée centrale — contrôle d5, f5. Prépare d4, f4, Bc4, Bd3.
1…c5 Avancée centrale — contrôle b4, d4. Prépare Nc6, d5.
2.Nf3 Contrôle c4, d4, d5, e5.
2…g6 Prépare le fianchetto du Fou (Bg7).
3.d4 Avancée centrale — contrôle c5, e5. Prépare c4, e4, Nc3.
3…Bg7 Contrôle d4, e5, f5.
1…c5 Avancée centrale — contrôle b4, d4. Prépare Nc6, d5.
2.Nf3 Contrôle c4, d4, d5, e5.
2…g6 Prépare le fianchetto du Fou (Bg7).
3.d4 Avancée centrale — contrôle c5, e5. Prépare c4, e4, Nc3.
3…Bg7 Contrôle d4, e5, f5.
Structure de pions
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Pions doublés | — | — |
| Pions isolés | — | — |
| Arriérés | — | — |
| Chaînes | — | ● f7→g6, h7→g6 |
| Passés | — | — |
| Majorité | — | — |
Cases
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Cases fortes | ● e5 (2v1), ● g5 (2v0) | — |
| Cases faibles | ● d4 | — |
| Centre | ● d5 (1v0), ● e5 (2v1) | — |
Colonnes et diagonales
| ♔ Blancs | ♚ Noirs |
Pièces
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Bc1 | ● Bc1 Non développé (mob. 5) | |
| Bf1 | ● Bf1 Non développé (mob. 5) | |
| Bg7 | ● Bg7 Actif (mob. 5) | |
| Bc8 | ● Bc8 Non développé (mob. 0) | |
| Paire de fous | ● Oui | ● Oui |
| Non développées | 5 (b1, c1, f1, a1, h1) | 5 (b8, g8, c8, a8, h8) |
Sécurité du roi
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Statut | ● Au centre ! | ● Au centre ! |
| Droits de roque | O-O / O-O-O | O-O / O-O-O |
Thèmes
| ♔ Blancs | ♚ Noirs | |
| Phase | Ouverture | |
| Centre | semi-ouvert | |
| Ruptures | ● c2-c3, ● d4-d5, ● e4-e5 | ● …c5-c4, ● …d7-d6, ● …d7-d5, ● …e7-e6, ● …e7-e5, ● …f7-f6, ● …f7-f5 |
├── B27 - 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 4. dxc5 Qa5+ - Pterodactyl Defense: Western, Rhamphorhynchus (0)
│ └── B27 - 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 4. dxc5 Qa5+ 5. Nc3 - Pterodactyl Defense: Sicilian, Rhamphorhynchus (0)
│ └── B27 - 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 4. dxc5 Qa5+ 5. Nc3 Bxc3+ 6. bxc3 - Pterodactyl Defense: Sicilian, Pteranodon (0)
│ └── B27 - 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 4. dxc5 Qa5+ 5. Nc3 Bxc3+ 6. bxc3 Qxc3+ - Sicilian Defense: Hyperaccelerated Pterodactyl, Exchange Variation (0)
└── B27 - 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 4. Nc3 Qa5 - Modern Defense: Pterodactyl Variation (0)
├── B27 - 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 4. Nc3 Qa5 5. Bd2 - Pterodactyl Defense: Sicilian, Unpin (0)
├── B27 - 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 4. Nc3 Qa5 5. Be3 - Pterodactyl Defense: Sicilian, Anhanguera (0)
└── B27 - 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 4. Nc3 Qa5 5. d5 - Pterodactyl Defense: Sicilian, Benoni Gambit (0)
Aucun produit ne correspond à votre sélection.
