1968 Corr
Le tournoi s’est solde par la victoire de Morgado, Juan Sebastian avec 4.5 points.
Format du tournoi
- 2 ronde(s)
- 70 participant(s)
- 56 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Morgado (2219) | 2219 |
| Nielsen (1594) | 1594 |
| Palmiotto (2104) | 2104 |
| Korning (1935) | 1935 |
| Endzelins | N/A |
| Simagin | N/A |
| Bozic | N/A |
| Hollis | N/A |
| Johansson (1894) | 1894 |
| Konstantinopolsky | N/A |
| Balogh | N/A |
| Dalla Villa | N/A |
| Diemer | N/A |
| Ditt (2199) | 2199 |
| Gill (2052) | 2052 |
GM Gipslis |
N/A |
| Gonzalez Scalisi | N/A |
| Jochumsen Bent | N/A |
| Kellner | N/A |
Klovans |
N/A |
| Kopylov | N/A |
| Maeder (2201) | 2201 |
| Mattsson Bertil | N/A |
Musolino |
N/A |
| Neishtadt | N/A |
| Norlin Jorgen | N/A |
| Rasmussen | N/A |
| Spindler | N/A |
| Aaskov (1961) | 1961 |
| Allison Mariama Stern | N/A |
| Cappello | N/A |
| De Sortis Sergio | N/A |
| Dubinin | N/A |
| Engel | N/A |
| Kuuskmaa | N/A |
| Laurberg Hakon | N/A |
| Luik | N/A |
| Lusin | N/A |
| Muir | N/A |
IM Nei |
N/A |
| Nordstrom | N/A |
| Porreca | N/A |
| Pruess | N/A |
| Rokhlin | N/A |
| Schlieder | N/A |
| Von Seelen | N/A |
| Yudovich | N/A |
| Zagorovsky | N/A |
| Boysan | N/A |
| Brixhe (1843) | 1843 |
| Dijkstra | N/A |
| Ericson Ernst Arne | N/A |
| Hlupic Radic | N/A |
| Hultquist Per Anders Torsten | N/A |
| Jadasz | N/A |
IM Kostro (2305) |
2305 |
| Kryukov | N/A |
| Kunsztowicz (2234) | 2234 |
| Le Guven | N/A |
| Levin Emil | N/A |
| Lipke | N/A |
| Littlewood | N/A |
| Lorbek Rihard | N/A |
Lutikov |
N/A |
| Mak Kei Chun (1846) | 1846 |
| Messere | N/A |
| Morillo | N/A |
| Silli | N/A |
| Szabo (1740) | 1740 |
| Van Looke | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgado (2219) | 4 | 1 | 0 | 4.5 / 2 |
| 2 | Nielsen (1594) | 3 | 2 | 0 | 4 / 2 |
| 2 | Palmiotto (2104) | 3 | 2 | 3 | 4 / 2 |
| 4 | Korning (1935) | 1 | 5 | 1 | 3.5 / 2 |
| 5 | Endzelins | 2 | 1 | 0 | 2.5 / 2 |
| 5 | Simagin | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 2 |
| 7 | Bozic | 2 | 0 | 0 | 2 / 2 |
| 7 | Hollis | 2 | 0 | 0 | 2 / 2 |
| 9 | Johansson (1894) | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 2 |
| 9 | Konstantinopolsky | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 2 |
| 11 | Balogh | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Dalla Villa | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Diemer | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Ditt (2199) | 1 | 0 | 1 | 1 / 2 |
| 11 | Gill (2052) | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | GM Gipslis |
1 | 0 | 1 | 1 / 2 |
| 11 | Gonzalez Scalisi | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Jochumsen Bent | 0 | 2 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Kellner | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Klovans |
1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Kopylov | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Maeder (2201) | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Mattsson Bertil | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Musolino |
1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Neishtadt | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Norlin Jorgen | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 11 | Spindler | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 29 | Aaskov (1961) | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 2 |
| 29 | Allison Mariama Stern | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | Cappello | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | De Sortis Sergio | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | Dubinin | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | Engel | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | Kuuskmaa | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | Laurberg Hakon | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 2 |
| 29 | Luik | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | Lusin | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 2 |
| 29 | Muir | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | IM Nei |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | Nordstrom | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | Porreca | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | Pruess | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | Rokhlin | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | Schlieder | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | Von Seelen | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 2 |
| 29 | Yudovich | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 29 | Zagorovsky | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 2 |
| 49 | Boysan | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Brixhe (1843) | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Dijkstra | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Ericson Ernst Arne | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Hlupic Radic | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Hultquist Per Anders Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Jadasz | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | IM Kostro (2305) |
0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Kryukov | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Kunsztowicz (2234) | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Le Guven | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Levin Emil | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Lipke | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Littlewood | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Lorbek Rihard | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Lutikov |
0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Mak Kei Chun (1846) | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Messere | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Morillo | 0 | 0 | 2 | 0 / 2 |
| 49 | Silli | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Szabo (1740) | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 49 | Van Looke | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1968
Ronde ? – 1968.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurberg Hakon | ½-½ | Korning (1935) | D76i | 40 | |
| Hollis | 1-0 | Kryukov | D36r | 61 | |
| Kuuskmaa | ½-½ | Konstantinopolsky | E11b | 73 | |
| Kunsztowicz (2234) | 0-1 | Maeder (2201) | E74m | 62 | |
| Mattsson Bertil | 1-0 | Johansson (1894) | E84j | 47 | |
IM Nei |
½-½ | Simagin | D84h | 64 | |
| Lorbek Rihard | 0-1 | Hollis | D86g | 106 | |
| Nielsen (1594) | 1-0 | Laurberg Hakon | E14n | 61 | |
| Zagorovsky | ½-½ | Rokhlin | B66h | 65 | |
| Neishtadt | 1-0 | IM Kostro (2305) |
B47k | 77 | |
| Johansson (1894) | ½-½ | Nordstrom | B67n | 58 | |
| Korning (1935) | ½-½ | Jochumsen Bent | B63v | 79 | |
| Aaskov (1961) | ½-½ | Korning (1935) | B14g | 31 | |
| Korning (1935) | ½-½ | Von Seelen | B14k | 52 | |
| Rasmussen | 1-0 | Korning (1935) | B15u | 65 | |
| Johansson (1894) | 1-0 | Hultquist Per Anders Torsten | C82n | 63 | |
| Johansson (1894) | 0-1 | Norlin Jorgen | C98e | 64 | |
| Korning (1935) | 1-0 | Levin Emil | C02u | 53 | |
| Muir | ½-½ | Porreca | C19o | 134 | |
| Jochumsen Bent | ½-½ | Nielsen (1594) | B08n | 49 | |
| Korning (1935) | ½-½ | Nielsen (1594) | B07u | 29 | |
| Gill (2052) | 1-0 | Littlewood | B09q | 77 | |
| Aaskov (1961) | 0-1 | Nielsen (1594) | B06m | 52 | |
| Von Seelen | 0-1 | Nielsen (1594) | B06m | 120 |

GM Gipslis
Klovans
IM Nei
IM Kostro (2305)