1965 Pardubice
Le tournoi s’est solde par la victoire de Novak, Ervin avec 11.5 points.
Format du tournoi
- 17 ronde(s)
- 19 participant(s)
- 108 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Novak | N/A |
| Pithart | N/A |
| Alster | N/A |
| Janata | N/A |
| Vesely | N/A |
| Blatny | N/A |
| Florian | N/A |
| Seifert (1954) | 1954 |
| Fichtl | N/A |
| Smejkal | N/A |
| Marshalek | N/A |
| Petras (1562) | 1562 |
| Jankovec | N/A |
| Machacek | N/A |
| Augustin | N/A |
| Cibulka (2068) | 2068 |
| Hora | N/A |
| Augustin | N/A |
| Opocensky | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novak | 7 | 9 | 1 | 11.5 / 17 |
| 2 | Pithart | 4 | 13 | 0 | 10.5 / 17 |
| 3 | Alster | 7 | 4 | 5 | 9 / 17 |
| 4 | Janata | 5 | 7 | 2 | 8.5 / 17 |
| 5 | Vesely | 3 | 9 | 3 | 7.5 / 17 |
| 6 | Blatny | 3 | 7 | 6 | 6.5 / 17 |
| 6 | Florian | 4 | 5 | 7 | 6.5 / 17 |
| 6 | Seifert (1954) | 3 | 7 | 0 | 6.5 / 17 |
| 9 | Fichtl | 3 | 6 | 6 | 6 / 17 |
| 10 | Smejkal | 4 | 3 | 1 | 5.5 / 17 |
| 11 | Marshalek | 3 | 4 | 2 | 5 / 17 |
| 12 | Petras (1562) | 2 | 4 | 3 | 4 / 17 |
| 13 | Jankovec | 2 | 3 | 4 | 3.5 / 17 |
| 13 | Machacek | 1 | 5 | 3 | 3.5 / 17 |
| 15 | Augustin | 2 | 2 | 0 | 3 / 17 |
| 15 | Cibulka (2068) | 1 | 4 | 3 | 3 / 17 |
| 15 | Hora | 1 | 4 | 3 | 3 / 17 |
| 18 | Augustin | 1 | 3 | 0 | 2.5 / 17 |
| 18 | Opocensky | 0 | 5 | 7 | 2.5 / 17 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pithart | ½-½ | Opocensky | A56j | 104 | |
| Pithart | 1-0 | Hora | D35p | 93 | |
| Opocensky | ½-½ | Hora | E03i | 66 | |
| Jankovec | 1-0 | Opocensky | A93e | 67 | |
| Jankovec | ½-½ | Vesely | E14k | 63 | |
| Opocensky | 0-1 | Seifert (1954) | E81l | 94 | |
| Alster | 0-1 | Smejkal | D94h | 72 | |
| Machacek | ½-½ | Florian | E12w | 112 | |
| Machacek | ½-½ | Opocensky | B23j | 110 | |
| Machacek | ½-½ | Pithart | B23k | 66 | |
| Fichtl | 1-0 | Vesely | B75d | 43 | |
| Hora | 0-1 | Alster | B56d | 142 | |
| Machacek | 1-0 | Alster | B30p | 73 | |
| Florian | 1-0 | Alster | B30p | 80 | |
| Florian | ½-½ | Hora | B30h | 85 | |
| Fichtl | 0-1 | Smejkal | B57l | 35 | |
| Novak | ½-½ | Janata | B17s | 68 | |
| Fichtl | ½-½ | Petras (1562) | C70m | 82 | |
| Blatny | 1-0 | Petras (1562) | C70m | 79 | |
| Fichtl | 0-1 | Novak | C77i | 81 | |
| Hora | 1-0 | Fichtl | C05o | 74 | |
| Pithart | ½-½ | Alster | E61i | 128 | |
| Pithart | ½-½ | Seifert (1954) | A54a | 52 | |
| Pithart | ½-½ | Cibulka (2068) | A39m | 82 | |
| Pithart | ½-½ | Augustin | A13j | 34 |
Ronde 2 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Jankovec | 1-0 | Florian | E46f | 79 | |
| Janata | ½-½ | Smejkal | E85c | 28 | |
| Cibulka (2068) | 1-0 | Alster | B22t | 131 | |
| Novak | 1-0 | Opocensky | B96e | 115 | |
| Vesely | ½-½ | Pithart | B18d | 83 | |
| Seifert (1954) | ½-½ | Augustin | C19k | 35 |
Ronde 3 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alster | ½-½ | Marshalek | A48q | 25 | |
| Fichtl | 1-0 | Jankovec | B13h | 129 | |
| Florian | 0-1 | Blatny | B01c | 80 | |
| Petras (1562) | ½-½ | Novak | C47n | 24 |
Ronde 4 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Opocensky | 0-1 | Petras (1562) | A45q | 72 | |
| Jankovec | 0-1 | Pithart | E54b | 74 | |
| Vesely | ½-½ | Machacek | B16g | 74 | |
| Novak | 1-0 | Florian | C87h | 83 | |
| Janata | 1-0 | Cibulka (2068) | C11c | 47 | |
| Blatny | ½-½ | Fichtl | C03o | 19 | |
| Seifert (1954) | ½-½ | Alster | B08g | 64 |
Ronde 5 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Petras (1562) | 1-0 | Janata | E33b | 53 | |
| Alster | 1-0 | Vesely | E11b | 129 | |
| Florian | 1-0 | Opocensky | B22j | 115 | |
| Pithart | 1-0 | Blatny | E21l | 76 |
Ronde 6 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Janata | 1-0 | Marshalek | A88h | 93 | |
| Vesely | 0-1 | Smejkal | D01p | 60 | |
| Petras (1562) | 0-1 | Florian | E44b | 68 | |
| Blatny | 0-1 | Augustin | B25k | 149 | |
| Novak | ½-½ | Pithart | B16d | 28 |
Ronde 7 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alster | 1-0 | Jankovec | D11h | 81 | |
| Augustin | ½-½ | Novak | E19i | 39 | |
| Machacek | ½-½ | Blatny | E19i | 81 | |
| Florian | 0-1 | Janata | B07g | 83 |
Ronde 8 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Petras (1562) | ½-½ | Pithart | E19b | 81 | |
| Vesely | ½-½ | Marshalek | B32p | 26 | |
| Janata | ½-½ | Seifert (1954) | B23k | 45 | |
| Blatny | 0-1 | Alster | B23n | 85 | |
| Novak | 1-0 | Machacek | C87k | 79 |
Ronde 9 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alster | 1-0 | Novak | E30p | 99 | |
| Seifert (1954) | ½-½ | Vesely | B47l | 25 | |
| Fichtl | ½-½ | Janata | B11m | 32 | |
| Smejkal | 1-0 | Blatny | C17d | 121 | |
| Pithart | 1-0 | Florian | A09c | 77 |
Ronde 10 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Opocensky | ½-½ | Alster | A42h | 64 | |
| Blatny | 1-0 | Cibulka (2068) | B29e | 81 | |
| Novak | 1-0 | Smejkal | B97h | 75 | |
| Fichtl | ½-½ | Pithart | B11i | 115 | |
| Florian | 0-1 | Augustin | C95h | 110 | |
| Janata | 0-1 | Vesely | A09o | 76 |
Ronde 11 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alster | 1-0 | Petras (1562) | E12x | 99 | |
| Vesely | 1-0 | Hora | B56r | 71 | |
| Cibulka (2068) | ½-½ | Novak | C47y | 31 | |
| Pithart | ½-½ | Janata | C01j | 36 | |
| Marshalek | 1-0 | Blatny | C19d | 129 | |
| Augustin | ½-½ | Fichtl | C05e | 31 |
Ronde 12 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Opocensky | ½-½ | Cibulka (2068) | A31a | 115 | |
| Blatny | ½-½ | Seifert (1954) | B23w | 45 | |
| Novak | 1-0 | Marshalek | B43j | 73 | |
| Fichtl | 1-0 | Machacek | B10v | 89 |
Ronde 13 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alster | 1-0 | Fichtl | D45r | 67 | |
| Seifert (1954) | ½-½ | Novak | D01k | 23 | |
| Smejkal | ½-½ | Florian | C72a | 183 | |
| Vesely | ½-½ | Blatny | C01u | 33 | |
| Augustin | ½-½ | Janata | C05k | 109 | |
| Marshalek | 1-0 | Opocensky | B06k | 81 |
Ronde 14 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Novak | ½-½ | Vesely | B43j | 73 | |
| Janata | ½-½ | Jankovec | B30l | 87 | |
| Florian | 1-0 | Cibulka (2068) | B01w | 81 | |
| Blatny | ½-½ | Hora | A03a | 61 |
Ronde 15 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Smejkal | ½-½ | Pithart | E59i | 32 | |
| Jankovec | ½-½ | Blatny | D45v | 53 | |
| Machacek | 0-1 | Janata | E14o | 44 | |
| Alster | 0-1 | Augustin | E11e | 140 | |
| Vesely | 1-0 | Opocensky | B23c | 49 | |
| Cibulka (2068) | ½-½ | Fichtl | C24l | 46 | |
| Hora | ½-½ | Novak | C25l | 45 | |
| Marshalek | ½-½ | Florian | C77i | 84 |
Ronde 16 – 1 janvier 1965
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Petras (1562) | ½-½ | Vesely | D13r | 27 | |
| Janata | 1-0 | Blatny | D50p | 89 | |
| Florian | 0-1 | Seifert (1954) | B70h | 71 | |
| Fichtl | 0-1 | Marshalek | C00i | 136 | |
| Novak | 1-0 | Jankovec | B47r | 53 |
