1964 Tel Aviv olm fin-C
Le tournoi s’est solde par la victoire de Kupper, Josef avec 6.5 points.
Format du tournoi
- 13 ronde(s)
- 73 participant(s)
- 94 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Kupper | N/A |
GM Westerinen (2196) |
2196 |
| Boutteville (2078) | 2078 |
| Cuellar Gacharna (2395) | 2395 |
| Niemela | N/A |
| Walther | N/A |
IM Bhend (2325) |
2325 |
| Fred | N/A |
| Mazzoni | N/A |
| Zinser | N/A |
| Bergraser | N/A |
| Casa (2193) | 2193 |
| Minaya | N/A |
| Noradounghian | N/A |
| Thiellement | N/A |
| Bilyap | N/A |
| Bjornsson | N/A |
Cuellar Alpire |
N/A |
| Keogh | N/A |
| Safvat | N/A |
| Colon Romero | N/A |
| Mashian | N/A |
| Pueo Tejada | N/A |
| Vivek Kumar (1457) | 1457 |
| Castagna | N/A |
Delgado Suarez |
N/A |
| Farboud | N/A |
| Madan Berriel | N/A |
| Ornithopoulos | N/A |
| Papapostolou (1981) | 1981 |
| Shakalkar | N/A |
| Tapaszto Binet (2077) | 2077 |
| Tebi | N/A |
| Thorsteinsson | N/A |
| Thorvaldsson (2239) | 2239 |
| Blau | N/A |
| Caro | N/A |
| Cintron | N/A |
Cuartas |
N/A |
| Deslauriers | N/A |
| Farooq | N/A |
| Hadziotis | N/A |
| Kanko | N/A |
| Kueluer | N/A |
| Reilly | N/A |
| Rodriguez Gonzales | N/A |
| Rometti | N/A |
| Suer | N/A |
IM Aaron (2315) |
2315 |
| Abalos Leon (2144) | 2144 |
| Aguilar Flores | N/A |
| Ahmed Ali | N/A |
| Albano Martinez | N/A |
IM Aldrete Lobo (2322) |
2322 |
| Ayala Delgado | N/A |
| Cassidy | N/A |
| Colon Cortegoso | N/A |
| Delon | N/A |
| Jelveh | N/A |
| Kokkoris (2310) | 2310 |
| Kostjoerin | N/A |
| Kristinsson | N/A |
| Martinez | N/A |
| Murphy Chopitea | N/A |
| Nutku | N/A |
| O’Hare | N/A |
| Paidousis | N/A |
| Rantanen | N/A |
| Reilly | N/A |
| Reissman | N/A |
| Sacarello Felix | N/A |
| Villarroel | N/A |
| Zafaranian | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupper | 6 | 1 | 0 | 6.5 / 13 |
| 2 | GM Westerinen (2196) |
5 | 2 | 0 | 6 / 13 |
| 3 | Boutteville (2078) | 4 | 2 | 1 | 5 / 13 |
| 3 | Cuellar Gacharna (2395) | 4 | 2 | 0 | 5 / 13 |
| 3 | Niemela | 4 | 2 | 2 | 5 / 13 |
| 3 | Walther | 5 | 0 | 3 | 5 / 13 |
| 7 | IM Bhend (2325) |
3 | 3 | 1 | 4.5 / 13 |
| 8 | Fred | 1 | 5 | 0 | 3.5 / 13 |
| 8 | Mazzoni | 2 | 3 | 3 | 3.5 / 13 |
| 8 | Zinser | 3 | 1 | 5 | 3.5 / 13 |
| 11 | Bergraser | 3 | 0 | 1 | 3 / 13 |
| 12 | Casa (2193) | 2 | 1 | 7 | 2.5 / 13 |
| 12 | Minaya | 2 | 1 | 0 | 2.5 / 13 |
| 12 | Noradounghian | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 13 |
| 12 | Thiellement | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 13 |
| 16 | Bilyap | 2 | 0 | 0 | 2 / 13 |
| 16 | Bjornsson | 2 | 0 | 0 | 2 / 13 |
| 16 | Cuellar Alpire |
2 | 0 | 0 | 2 / 13 |
| 16 | Keogh | 1 | 2 | 1 | 2 / 13 |
| 16 | Safvat | 2 | 0 | 1 | 2 / 13 |
| 21 | Colon Romero | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 13 |
| 21 | Mashian | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 13 |
| 21 | Pueo Tejada | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 13 |
| 21 | Vivek Kumar (1457) | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 13 |
| 25 | Castagna | 1 | 0 | 0 | 1 / 13 |
| 25 | Delgado Suarez |
1 | 0 | 0 | 1 / 13 |
| 25 | Farboud | 1 | 0 | 0 | 1 / 13 |
| 25 | Madan Berriel | 0 | 2 | 0 | 1 / 13 |
| 25 | Ornithopoulos | 1 | 0 | 0 | 1 / 13 |
| 25 | Papapostolou (1981) | 1 | 0 | 0 | 1 / 13 |
| 25 | Shakalkar | 1 | 0 | 0 | 1 / 13 |
| 25 | Tapaszto Binet (2077) | 1 | 0 | 2 | 1 / 13 |
| 25 | Tebi | 1 | 0 | 1 | 1 / 13 |
| 25 | Thorsteinsson | 1 | 0 | 0 | 1 / 13 |
| 25 | Thorvaldsson (2239) | 1 | 0 | 0 | 1 / 13 |
| 36 | Blau | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 13 |
| 36 | Caro | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 13 |
| 36 | Cintron | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 13 |
| 36 | Cuartas |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 13 |
| 36 | Deslauriers | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 13 |
| 36 | Farooq | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 13 |
| 36 | Hadziotis | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 13 |
| 36 | Kanko | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 13 |
| 36 | Kueluer | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 13 |
| 36 | Reilly | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 13 |
| 36 | Rodriguez Gonzales | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 13 |
| 36 | Rometti | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 13 |
| 36 | Suer | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 13 |
| 49 | IM Aaron (2315) |
0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Abalos Leon (2144) | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Aguilar Flores | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Ahmed Ali | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Albano Martinez | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | IM Aldrete Lobo (2322) |
0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Ayala Delgado | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Cassidy | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Colon Cortegoso | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Delon | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Jelveh | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Kokkoris (2310) | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Kostjoerin | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Kristinsson | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Martinez | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Murphy Chopitea | 0 | 0 | 2 | 0 / 13 |
| 49 | Nutku | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | O’Hare | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Paidousis | 0 | 0 | 2 | 0 / 13 |
| 49 | Rantanen | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Reilly | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Reissman | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Sacarello Felix | 0 | 0 | 2 | 0 / 13 |
| 49 | Villarroel | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 49 | Zafaranian | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1964.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemela | 1-0 | Murphy Chopitea | D82c | 81 | |
| Mazzoni | 0-1 | Thorsteinsson | C88n | 144 | |
IM Bhend (2325) |
½-½ | Kueluer | C08j | 62 | |
| Casa (2193) | ½-½ | Farooq | C44w | 143 | |
| Noradounghian | 0-1 | Thorvaldsson (2239) | B09i | 74 |
Ronde 2 – 1964.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiellement | 0-1 | Delgado Suarez |
C10g | 70 | |
| Farooq | 0-1 | Cuellar Gacharna | D35b | 150 | |
| Tapaszto Binet (2077) | 1-0 | Casa (2193) | C13b | 73 | |
| Niemela | 1-0 | Safvat | E59c | 57 | |
| Zinser | 1-0 | Aguilar Flores | B92k | 91 | |
| Kokkoris (2310) | 0-1 | IM Bhend (2065) |
A42d | 110 | |
| Kupper | 1-0 | Paidousis | C73c | 81 | |
| Delon | 0-1 | Boutteville | C58e | 180 | |
| Walther | 1-0 | Hadziotis | C10l | 69 |
Ronde 3 – 1964.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Deslauriers | ½-½ | Niemela | E67d | 126 | |
| Fred | ½-½ | Rometti | D45h | 91 | |
| Castagna | 1-0 | Zinser (2295) | E62m | 80 | |
| Mashian | 1-0 | Reilly | B10s | 69 | |
IM Bhend |
½-½ | Mazzoni | C84j | 63 | |
| Casa (2193) | 0-1 | GM Westerinen (2450) |
C44u | 70 | |
| Bergraser | 1-0 | Walther | E60n | 81 |
Ronde 4 – 1964.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Colon Romero | ½-½ | Boutteville | D25j | 83 | |
| Bjornsson | 1-0 | IM Bhend |
D93e | 137 | |
| Minaya (2140) | ½-½ | GM Westerinen (2196) |
E62q | 144 | |
| Mazzoni | 1-0 | Martinez | B77a | 59 | |
| Fred | ½-½ | Pueo Tejada | B44h | 59 | |
| Rodriguez Gonzales | ½-½ | Niemela | C56f | 61 | |
| Zinser | ½-½ | Cintron | C07k | 81 | |
| Kanko (2175) | 0-1 | Cuellar Gacharna | A21c | 76 | |
| Sacarello Felix | 0-1 | Noradounghian | C47d | 74 |
Ronde 5 – 1964.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivek Kumar (1457) | 1-0 | Zinser (2295) | A26o | 97 | |
| Cuellar Gacharna | ½-½ | Mashian | A56j | 118 | |
| Niemela | 0-1 | Bilyap | D25j | 118 | |
GM Westerinen (2450) |
1-0 | Kueluer | C19g | 75 | |
| Tebi | 0-1 | Fred | C41s | 84 | |
| Noradounghian | 0-1 | Shakalkar | C47q | 182 | |
| Casa (2193) | 0-1 | Keogh (2064) | B05k | 148 | |
| Ayala Delgado | 0-1 | Walther | E92e | 82 | |
IM Aaron (2315) |
0-1 | Thiellement | C61f | 44 | |
| Boutteville (2078) | 1-0 | Farooq | C02v | 95 |
Ronde 6 – 1 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassidy | 0-1 | Walther | E89a | 56 | |
| Keogh (2064) | ½-½ | Blau | B41d | 80 | |
IM Bhend (2065) |
1-0 | Reilly | B19q | 75 | |
| Tapaszto Binet (2077) | 0-1 | Boutteville (2078) | C61h | 64 | |
| Caro | ½-½ | Thiellement | C61f | 82 | |
| Papapostolou (1981) | 1-0 | Niemela | C66e | 83 | |
| Mazzoni | 1-0 | Villarroel | C88j | 59 | |
| Fred | ½-½ | Hadziotis | C43m | 110 | |
| Casa (2193) | 0-1 | Cuellar Alpire |
B71c | 70 |
Ronde 7 – 1964.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Westerinen |
1-0 | Mazzoni | D15t | 51 | |
| Reilly | 0-1 | Minaya | A60c | 72 | |
| Cuellar Gacharna | 1-0 | Keogh | D40k | 65 | |
IM Bhend (2065) |
1-0 | Sacarello Felix | C44n | 80 | |
| Kupper | 1-0 | Albano Martinez | C60q | 47 | |
| Kueluer | 0-1 | Casa (2193) | C64h | 142 | |
| Boutteville | ½-½ | Kanko | A16w | 61 |
Ronde 8 – 1 janvier 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ali | 0-1 | Kupper | E24e | 84 | |
| Niemela | 1-0 | Kristinsson | D83b | 77 | |
| Farboud | 1-0 | Bergraser | B01z | 103 | |
| Zinser | 1-0 | Zafaranian | B07r | 77 | |
| Mazzoni | 0-1 | Safvat | C99k | 80 | |
| Casa | 1-0 | Paidousis | C44u | 85 | |
| Jelveh | 0-1 | Boutteville (2078) | D11m | 120 |
Ronde 9 – 1 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostjoerin | 0-1 | Zinser (2295) | B47t | 128 | |
| Kupper | 1-0 | Tapaszto Binet (2077) | B01t | 145 |
Ronde 10 – 1964.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanko | 0-1 | Kupper | E14i | 80 | |
| Zinser | 0-1 | Pueo Tejada | B77d | 80 | |
| Madan Berriel | ½-½ | Reilly | B14i | 58 | |
| Casa | 0-1 | Bjornsson | B08g | 114 | |
Cuellar Alpire |
1-0 | Boutteville (2078) | C61h | 147 | |
| Blau | 0-1 | GM Westerinen (2196) |
C84g | 48 | |
Cuartas |
½-½ | Noradounghian | E11y | 264 | |
| Walther | 1-0 | Rantanen | C85k | 107 | |
| Fred | ½-½ | IM Bhend (2065) |
A16w | 65 |
Ronde 11 – 1964.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemela | 1-0 | Reissman | D43i | 107 | |
| Bilyap | 1-0 | Zinser | B38t | 111 | |
| Colon Cortegoso | 0-1 | GM Westerinen (2196) |
E83a | 76 | |
| Bergraser | 1-0 | Nutku | A72c | 55 | |
| Tebi | 1-0 | Thiellement | B16h | 53 | |
| Walther | 0-1 | Safvat | C99i | 80 | |
| Mazzoni | ½-½ | Suer | B03s | 82 |
Ronde 12 – 1964.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuellar Gacharna (2395) | 1-0 | IM Aldrete Lobo (2322) |
A10v | 95 | |
| Zinser | 0-1 | Ornithopoulos | D68a | 112 | |
| Casa | 0-1 | Kupper | B48m | 86 | |
| Walther | 1-0 | Abalos Leon (2144) | E91t | 77 | |
| Fred | ½-½ | Vivek Kumar (1457) | B19h | 75 | |
| Hadziotis | 0-1 | Bergraser | B01s | 144 | |
| Madan Berriel | ½-½ | GM Westerinen |
C86e | 63 |
Ronde 13 – 1964.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Colon Romero | 1-0 | Casa | E88e | 151 | |
| Minaya | 1-0 | Walther | E94c | 82 | |
| Noradounghian | 1-0 | O’Hare | B76g | 125 | |
| Murphy Chopitea | 0-1 | Thiellement | C29j | 68 | |
| Kupper | ½-½ | Cuellar Gacharna | C85n | 63 | |
| Mazzoni | ½-½ | Keogh | B05n | 81 |

GM Westerinen (2196)
IM Bhend (2325)
Cuellar Alpire
Cuartas
IM Aaron (2315)
IM Aldrete Lobo (2322)