1964 Tel Aviv ISR
Le tournoi s’est solde par la victoire de Cuellar Gacharna, Miguel avec 2.5 points.
Format du tournoi
- 14 ronde(s)
- 64 participant(s)
- 40 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Cuellar Gacharna | N/A |
| Bergraser | N/A |
IM Moehring (2294) |
2294 |
IM Bouwmeester (2343) |
2343 |
GM Gheorghiu (2367) |
2367 |
| Zinser (2295) | 2295 |
| Beni | N/A |
| Bilyap | N/A |
| Blau | N/A |
| Blom | N/A |
| Campomanes | N/A |
| Cobo Arteaga | N/A |
| Fred | N/A |
| Garces (2235) | 2235 |
| Hadziotis Konstantinos | N/A |
Jakobsen |
N/A |
| Macskasy | N/A |
| Niemela | N/A |
GM Pfleger (2477) |
2477 |
| Pinzon Solis | N/A |
| Saguier | N/A |
| Scheweber | N/A |
| Sliwa | N/A |
| Spassky | N/A |
| Sumar (2120) | 2120 |
| Svedenborg (2252) | 2252 |
IM Ujtumen |
N/A |
| Aitken | N/A |
| Aranibar Salazar (2285) | 2285 |
| Bialas (2325) | 2325 |
| Bjoernsson (2165) | 2165 |
| Boutteville (2078) | 2078 |
| De Loughrey | N/A |
Garcia Rodriguez |
N/A |
| Kupper | N/A |
GM Padevsky (2355) |
2355 |
| Perez Perez | N/A |
| Rantanen | N/A |
| Rodriguez Vargas | N/A |
| Rometti | N/A |
| Silva Nazzari | N/A |
| Thiellement | N/A |
| Thorsteinsson (2203) | 2203 |
| Ader Hausman | N/A |
| Badilles | N/A |
| Bouchechter | N/A |
| Bouwmester | N/A |
| Camarena | N/A |
| Cantero | N/A |
| Cassidy | N/A |
| Cevallos | N/A |
| Domnitz (2210) | 2210 |
| Guerrero Alarcon (2021) | 2021 |
| Guerrero | N/A |
| Hanks | N/A |
| Iniguez Castrillon (2019) | 2019 |
| Kahyai | N/A |
IM Liebert |
N/A |
| Prameshuber | N/A |
| Roux-Cabral | N/A |
GM Schmidt |
N/A |
| Stoeckl | N/A |
| Suer | N/A |
| Yepez (2180) | 2180 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuellar Gacharna | 2 | 1 | 0 | 2.5 / 14 |
| 2 | Bergraser | 1 | 2 | 0 | 2 / 14 |
| 2 | IM Moehring (2294) |
2 | 0 | 1 | 2 / 14 |
| 4 | IM Bouwmeester (2343) |
1 | 1 | 0 | 1.5 / 14 |
| 4 | GM Gheorghiu (2367) |
1 | 1 | 0 | 1.5 / 14 |
| 4 | Zinser (2295) | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 14 |
| 7 | Beni | 0 | 2 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Bilyap | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Blau | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Blom | 1 | 0 | 1 | 1 / 14 |
| 7 | Campomanes | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Cobo Arteaga | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Fred | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Garces (2235) | 1 | 0 | 1 | 1 / 14 |
| 7 | Hadziotis Konstantinos | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Jakobsen |
1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Macskasy | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Niemela | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | GM Pfleger (2477) |
1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Pinzon Solis | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Saguier | 0 | 2 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Scheweber | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Sliwa | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Spassky | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Sumar (2120) | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | Svedenborg (2252) | 1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 7 | IM Ujtumen |
1 | 0 | 0 | 1 / 14 |
| 28 | Aitken | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 14 |
| 28 | Aranibar Salazar (2285) | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 14 |
| 28 | Bialas (2325) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 28 | Bjoernsson (2165) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 28 | Boutteville (2078) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 28 | De Loughrey | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 28 | Garcia Rodriguez |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 28 | Kupper | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 28 | GM Padevsky (2355) |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 28 | Perez Perez | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 28 | Rantanen | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 28 | Rodriguez Vargas | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 28 | Rometti | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 28 | Silva Nazzari | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 28 | Thiellement | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 28 | Thorsteinsson (2203) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 14 |
| 44 | Ader Hausman | 0 | 0 | 2 | 0 / 14 |
| 44 | Badilles | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Bouchechter | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Bouwmester | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Camarena | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Cantero | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Cassidy | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Cevallos | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Domnitz (2210) | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Guerrero Alarcon (2021) | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Guerrero | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Hanks | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Iniguez Castrillon (2019) | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Kahyai | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | IM Liebert |
0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Prameshuber | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Roux-Cabral | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | GM Schmidt |
0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Stoeckl | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Suer | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
| 44 | Yepez (2180) | 0 | 0 | 1 | 0 / 14 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 10 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Saguier | ½-½ | Beni | D94q | 70 | |
| Hadziotis Konstantinos | 1-0 | Blom | A45b | 133 | |
| Bjoernsson (2165) | ½-½ | Bergraser | D30r | 71 | |
| Hanks | 0-1 | Cuellar Gacharna | E70i | 66 | |
| Beni | ½-½ | Aranibar Salazar (2285) | E65c | 110 |
Ronde 2 – 11 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Svedenborg (2252) | 1-0 | Prameshuber | D00m | 79 | |
| Guerrero | 0-1 | Bergraser | D52c | 110 | |
| Sliwa | 1-0 | Kahyai | E70s | 47 | |
IM Moehring (2294) |
0-1 | Pinzon Solis | C77i | 150 | |
| Garces (2235) | 1-0 | Aitken | C78f | 111 |
Ronde 3 – 5 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergraser | ½-½ | De Loughrey | D53s | 60 | |
| Boutteville (2078) | ½-½ | Kupper | B22c | 69 |
Ronde 4 – 6 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemela | 1-0 | Iniguez Castrillon (2019) | E14d | 39 | |
IM Moehring (2294) |
1-0 | Badilles | E60e | 74 | |
| Yepez (2180) | 0-1 | Cobo Arteaga | E70s | 84 | |
Jakobsen |
1-0 | Stoeckl | E13p | 63 | |
| Bialas (2325) | ½-½ | Rodriguez Vargas | E69w | 82 |
Ronde 5 – 7 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ader Hausman | 0-1 | Blau | D20g | 66 | |
| Macskasy | 1-0 | Roux-Cabral | D02k | 49 | |
| Blom | 1-0 | Guerrero Alarcon (2021) | D05b | 63 | |
| Saguier | ½-½ | Perez Perez | E91w | 60 | |
IM Bouwmeester (2343) |
½-½ | Garcia Rodriguez |
A07s | 60 |
Ronde 6 – 16 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ader Hausman | 0-1 | Sumar (2120) | E00o | 92 | |
IM Moehring (2294) |
1-0 | Cevallos | B38q | 62 | |
| Bilyap | 1-0 | GM Schmidt |
E61q | 73 | |
IM Bouwmeester (2343) |
1-0 | Aranibar Salazar (2285) | A49f | 57 |
Ronde 7 – 17 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rantanen | ½-½ | Zinser (2295) | E63c | 83 |
Ronde 8 – 18 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuellar Gacharna | 1-0 | Suer | D25f | 87 | |
| Aitken | ½-½ | Silva Nazzari | C87a | 66 |
Ronde 9 – 19 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiellement | ½-½ | Rometti | D01p | 89 | |
| Fred | 1-0 | Camarena | D37g | 81 | |
GM Gheorghiu (2367) |
½-½ | GM Padevsky (2355) |
C90c | 63 |
Ronde 10 – 1964.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Pfleger (2477) |
1-0 | Domnitz (2210) | E73c | 53 |
Ronde 11 – 22 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Thorsteinsson (2203) | ½-½ | Cuellar Gacharna | C87i | 191 |
Ronde 12 – 23 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Garces (2235) | 0-1 | IM Ujtumen |
D37f | 68 | |
| Campomanes | 1-0 | Cantero | A40w | 77 |
Ronde 13 – 24 novembre 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassidy | 0-1 | Zinser (2295) | D00p | 24 |
Ronde ? – 1964.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouchechter | 0-1 | Spassky | C89v | 58 | |
GM Gheorghiu |
1-0 | Bouwmester | C00i | 61 | |
| Scheweber | 1-0 | IM Liebert |
A08t | 71 |

IM Moehring (2294)
IM Bouwmeester (2343)
GM Gheorghiu (2367)
Jakobsen
IM Ujtumen
GM Padevsky (2355)
GM Schmidt