1964 Rhode Island
Le tournoi s’est solde par la victoire de Barry Bertomeu, Enrique avec 12.5 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 15 participant(s)
- 15 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Barry Bertomeu (1770) | 1770 |
| Rammelkamp | N/A |
| Suesman | N/A |
| Aron Rose (1818) | 1818 |
| Adsenstedt | N/A |
| Caron Delord | N/A |
| Deyo | N/A |
| Doddridge | N/A |
| Hirons | N/A |
| Irwin | N/A |
| Kalowski | N/A |
| Kenney (1851) | 1851 |
| Padelford | N/A |
| Ryder (1590) | 1590 |
| Setian | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bertomeu (1770) | 11 | 3 | 1 | 12.5 / 1 |
| 2 | Rammelkamp | 0 | 2 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | Suesman | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 4 | Aron Rose (1818) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 5 | Adsenstedt | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Caron Delord | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Deyo | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Doddridge | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Hirons | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Irwin | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Kalowski | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Kenney (1851) | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Padelford | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Ryder (1590) | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Setian | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1964
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Hirons | 0-1 | Barry Bertomeu (1770) | A34h | 70 | |
| Rammelkamp | ½-½ | Barry Bertomeu (1770) | B98l | 22 | |
| Adsenstedt | 0-1 | Barry Bertomeu (1770) | B70f | 80 | |
| Barry Bertomeu (1770) | 1-0 | Irwin | B12l | 83 | |
| Barry Bertomeu (1770) | 1-0 | Doddridge | B01j | 45 | |
| Barry Bertomeu (1770) | ½-½ | Rammelkamp | C27h | 23 | |
| Barry Bertomeu (1770) | 1-0 | Ryder (1590) | C27f | 37 | |
| Barry Bertomeu (1770) | 1-0 | Deyo | C28b | 21 | |
| Barry Bertomeu (1770) | ½-½ | Aron Rose (1818) | C17g | 149 | |
| Caron Delord | 0-1 | Barry Bertomeu (1770) | C47r | 28 | |
| Setian | 0-1 | Barry Bertomeu (1770) | C28m | 76 | |
| Kalowski | 0-1 | Barry Bertomeu (1770) | B02m | 26 | |
| Barry Bertomeu (1770) | 1-0 | Padelford | B03b | 43 | |
| Suesman | 1-0 | Barry Bertomeu (1770) | B05l | 45 | |
| Kenney (1851) | 0-1 | Barry Bertomeu (1770) | A09a | 40 |
