1963 Budapest
Le tournoi s’est solde par la victoire de Dely, Peter avec 3.5 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 21 participant(s)
- 23 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Dely | N/A |
| Flesch | N/A |
| Gasztonyi | N/A |
| Szollosi (2030) | 2030 |
| Honfi | N/A |
| Ozsvath | N/A |
| Barczay | N/A |
| Barcza | N/A |
| Nezhmetdinov | N/A |
| Szilagyi | N/A |
| Csanady | N/A |
| Flesch | N/A |
GM Forintos |
N/A |
Krogius |
N/A |
IM Tompa (2263) |
2263 |
| Felmeri | N/A |
| Lengyel | N/A |
| Navarovszky | N/A |
| Pogats (1822) | 1822 |
| Sallay (1530) | 1530 |
| Szollosi (2030) | 2030 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dely | 3 | 1 | 0 | 3.5 / 1 |
| 2 | Flesch | 3 | 0 | 1 | 3 / 1 |
| 2 | Gasztonyi | 3 | 0 | 3 | 3 / 1 |
| 4 | Szollosi (2030) | 2 | 1 | 0 | 2.5 / 1 |
| 5 | Honfi | 2 | 0 | 0 | 2 / 1 |
| 5 | Ozsvath | 2 | 0 | 2 | 2 / 1 |
| 7 | Barczay | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 1 |
| 8 | Barcza | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 8 | Nezhmetdinov | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 8 | Szilagyi | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 11 | Csanady | 0 | 1 | 4 | 0.5 / 1 |
| 11 | Flesch | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 11 | GM Forintos |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 11 | Krogius |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 11 | IM Tompa (2263) |
0 | 1 | 2 | 0.5 / 1 |
| 16 | Felmeri | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 16 | Lengyel | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 16 | Navarovszky | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 16 | Pogats (1822) | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 16 | Sallay (1530) | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 16 | Szollosi (2030) | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1963
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Csanady | ½-½ | IM Tompa (2263) |
A03y | 57 | |
| Csanady | 0-1 | Ozsvath | A02u | 82 | |
| Csanady | 0-1 | Flesch | A00k | 80 | |
| Dely | 1-0 | Flesch | A35e | 83 | |
| Szollosi (2030) | 1-0 | Gasztonyi | E62r | 117 | |
| Szollosi (2030) | 1-0 | Pogats (1822) | A14e | 135 | |
| Dely | ½-½ | GM Forintos |
D27m | 43 | |
| Felmeri | 0-1 | Barczay | E08l | 86 | |
| Dely | 1-0 | Csanady | D56h | 67 | |
| Gasztonyi | 1-0 | Csanady | A81g | 69 | |
| Flesch | 1-0 | Ozsvath | A49f | 81 | |
| Gasztonyi | 1-0 | IM Tompa (2263) |
D37g | 47 | |
| Gasztonyi | 0-1 | Dely | D37g | 106 | |
| Sallay (1530) | 0-1 | Barcza | D84g | 54 | |
| Ozsvath | 1-0 | Gasztonyi | B27m | 119 | |
| Ozsvath | 0-1 | Honfi | B35g | 82 | |
| Barczay | ½-½ | Krogius |
B97o | 49 | |
| Szollosi (2030) | 0-1 | Honfi | B40q | 145 | |
| Szilagyi | 1-0 | Navarovszky | B16c | 55 | |
| Nezhmetdinov | 1-0 | Lengyel | C92d | 101 | |
| Flesch | ½-½ | Szollosi (2030) | A04j | 154 | |
| Gasztonyi | 1-0 | Felmeri | D93g | 81 | |
| Flesch | 1-0 | IM Tompa (2263) |
A05p | 81 |

GM Forintos
Krogius