1962 Corr Wch4
Le tournoi s’est solde par la victoire de Borisenko, Georgy K avec 4.5 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 16 participant(s)
- 23 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Borisenko | N/A |
| Tolush | N/A |
| Bergraser | N/A |
| Dalko | N/A |
| Dubinin | N/A |
| Lim Hong Gie | N/A |
| Lundqvist | N/A |
| Nyman | N/A |
| Salm | N/A |
| Andreasson Nyman | N/A |
| Arlauskas | N/A |
| Coolen | N/A |
| Iqbal Ahmad Khan | N/A |
| Lundquist | N/A |
| Zagorovsky | N/A |
| Salm | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borisenko | 2 | 5 | 0 | 4.5 / 1 |
| 2 | Tolush | 1 | 4 | 0 | 3 / 1 |
| 3 | Bergraser | 1 | 1 | 4 | 1.5 / 1 |
| 3 | Dalko | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 1 |
| 3 | Dubinin | 0 | 3 | 1 | 1.5 / 1 |
| 3 | Lim Hong Gie | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 1 |
| 3 | Lundqvist | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 1 |
| 3 | Nyman | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 1 |
| 3 | Salm | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 1 |
| 10 | Andreasson Nyman | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 10 | Arlauskas | 0 | 2 | 0 | 1 / 1 |
| 10 | Coolen | 0 | 2 | 0 | 1 / 1 |
| 10 | Iqbal Ahmad Khan | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 14 | Lundquist | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 14 | Zagorovsky | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 16 | Salm | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1962
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lim Hong Gie | 1-0 | Bergraser | D32m | 57 | |
| Borisenko | ½-½ | Lundqvist | D32q | 87 | |
| Borisenko | 1-0 | Bergraser | D52f | 73 | |
| Dalko | 1-0 | Bergraser | D52f | 96 | |
| Bergraser | 1-0 | Salm | A80g | 73 | |
| Borisenko | ½-½ | Lim Hong Gie | E50g | 40 | |
| Dalko | 0-1 | Borisenko | E40b | 121 | |
| Tolush | ½-½ | Bergraser | D35j | 47 | |
| Iqbal Ahmad Khan | 1-0 | Dubinin | D71e | 77 | |
| Tolush | 1-0 | Lim Hong Gie | E70v | 63 | |
| Borisenko | ½-½ | Coolen | D92d | 47 | |
| Lundqvist | ½-½ | Dubinin | D91h | 49 | |
| Tolush | ½-½ | Arlauskas | D86c | 52 | |
| Bergraser | 0-1 | Andreasson Nyman | E66c | 74 | |
| Dubinin | ½-½ | Arlauskas | B29h | 68 | |
| Nyman | ½-½ | Tolush | B97h | 55 | |
| Salm | ½-½ | Borisenko | B88b | 44 | |
| Coolen | ½-½ | Zagorovsky | B69c | 49 | |
| Nyman | ½-½ | Borisenko | B68e | 66 | |
| Tolush | ½-½ | Lundquist | B18n | 47 | |
| Salm | ½-½ | Nyman | C43d | 54 | |
| Salm | ½-½ | Lundqvist | C16f | 77 | |
| Dubinin | ½-½ | Dalko | A09h | 97 |
