1961 Netanya
Le tournoi s’est solde par la victoire de Matulovic, Milan avec 8.5 points.
Format du tournoi
- 13 ronde(s)
- 22 participant(s)
- 82 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
GM Matulovic |
N/A |
GM Kraidman (2254) |
2254 |
| Trifunovic | N/A |
| Czerniak | N/A |
| Porath | N/A |
| Heidenfeld | N/A |
| Persitz (2336) | 2336 |
| Aloni | N/A |
| Durão | N/A |
| Szapiro | N/A |
| Guti | N/A |
| Potasman | N/A |
| Fischer | N/A |
| Guti | N/A |
| Szapiro | N/A |
| Czerniak | N/A |
| Durao | N/A |
| Shahar | N/A |
| Fischer | N/A |
| Trifunovic | N/A |
| Matulovic | N/A |
| Shahar | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Matulovic |
7 | 3 | 2 | 8.5 / 13 |
| 2 | GM Kraidman (2254) |
7 | 2 | 4 | 8 / 13 |
| 2 | Trifunovic | 4 | 8 | 0 | 8 / 13 |
| 4 | Czerniak | 6 | 3 | 2 | 7.5 / 13 |
| 4 | Porath | 4 | 7 | 2 | 7.5 / 13 |
| 6 | Heidenfeld | 4 | 6 | 3 | 7 / 13 |
| 6 | Persitz (2336) | 5 | 4 | 4 | 7 / 13 |
| 8 | Aloni | 4 | 5 | 4 | 6.5 / 13 |
| 9 | Durão | 2 | 6 | 4 | 5 / 13 |
| 10 | Szapiro | 2 | 2 | 2 | 3 / 13 |
| 11 | Guti | 1 | 3 | 2 | 2.5 / 13 |
| 11 | Potasman | 1 | 3 | 5 | 2.5 / 13 |
| 13 | Fischer | 1 | 2 | 3 | 2 / 13 |
| 14 | Guti | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 13 |
| 14 | Szapiro | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 13 |
| 16 | Czerniak | 1 | 0 | 1 | 1 / 13 |
| 16 | Durao | 1 | 0 | 1 | 1 / 13 |
| 16 | Shahar | 0 | 2 | 7 | 1 / 13 |
| 19 | Fischer | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 13 |
| 19 | Trifunovic | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 13 |
| 21 | Matulovic | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
| 21 | Shahar | 0 | 0 | 1 | 0 / 13 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1961
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Potasman | ½-½ | Trifunovic | D31l | 83 | |
| Durão | 0-1 | Guti | E07g | 86 | |
| Heidenfeld | 0-1 | GM Kraidman (2254) |
B22h | 83 | |
GM Matulovic |
0-1 | Fischer | B29h | 82 | |
| Czerniak | ½-½ | Guti | A04i | 22 | |
| Durão | 0-1 | Szapiro | B93f | 64 | |
| Persitz (2336) | 0-1 | Porath | B18a | 68 | |
| Shahar | 0-1 | Aloni | B02o | 94 |
Ronde 2 – 1 janvier 1961
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer | ½-½ | Durão | A31c | 97 | |
| Porath | 1-0 | Potasman | E62t | 99 | |
GM Kraidman (2254) |
1-0 | Persitz (2336) | D93b | 44 | |
| Czerniak | 0-1 | GM Matulovic |
B20d | 106 | |
| Guti | ½-½ | Aloni | C97i | 41 | |
| Szapiro | ½-½ | Heidenfeld | C06s | 62 | |
| Trifunovic | 1-0 | Shahar | D03s | 88 |
Ronde 3 – 1 janvier 1961
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloni | ½-½ | Trifunovic | D45f | 28 | |
| Heidenfeld | ½-½ | Fischer | B22p | 40 | |
| Persitz (2336) | 0-1 | Szapiro | B86b | 95 | |
GM Matulovic |
1-0 | Guti | B99m | 55 | |
| Potasman | ½-½ | GM Kraidman (2254) |
B99q | 91 | |
| Durão | 1-0 | Czerniak | C13n | 80 | |
| Shahar | ½-½ | Porath | C08f | 33 |
Ronde 4 – 24 avril 1961
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Porath | ½-½ | Aloni | D46r | 30 | |
| Fischer | 0-1 | Persitz (2336) | E91k | 74 | |
GM Kraidman |
1-0 | Shahar | E81c | 93 | |
| Guti | ½-½ | Trifunovic | B35j | 67 | |
GM Matulovic |
1-0 | Durão | C89n | 87 | |
| Czerniak | 1-0 | Heidenfeld | C00p | 65 |
Ronde 5 – 1 janvier 1961
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloni | 0-1 | GM Kraidman (2254) |
E87k | 113 | |
| Trifunovic | ½-½ | Porath | A47k | 67 | |
| Heidenfeld | 1-0 | Matulovic | B85i | 85 | |
| Persitz (2336) | ½-½ | Czerniak | C11t | 173 |
Ronde 6 – 1 janvier 1961
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Kraidman (2254) |
0-1 | Trifunovic | D47c | 66 | |
| Czerniak | 1-0 | Potasman | A45c | 97 | |
| Szapiro | 1-0 | Aloni | B30i | 107 | |
| Guti | 1-0 | Porath | B18j | 51 | |
GM Matulovic |
1-0 | Persitz (2336) | C42l | 63 | |
| Durao | 0-1 | Heidenfeld | C14k | 85 |
Ronde 7 – 28 avril 1961
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloni | 1-0 | Fischer | B14l | 61 | |
| Shahar | 0-1 | Czerniak | A56c | 189 | |
| Porath | 1-0 | GM Kraidman (2254) |
D76i | 45 | |
| Trifunovic | 1-0 | Szapiro | D03n | 103 | |
| Heidenfeld | 1-0 | Guti | B23p | 79 | |
| Potasman | 1-0 | GM Matulovic |
B47v | 77 | |
| Persitz (2336) | ½-½ | Durão | C47u | 42 |
Ronde 8 – 1961.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer | 0-1 | Trifunovic | D48p | 60 | |
| Durão | ½-½ | Potasman | E94b | 55 | |
| Czerniak | 1-0 | Aloni | A04i | 77 | |
| Szapiro | ½-½ | Porath | B10s | 94 | |
| Heidenfeld | ½-½ | Persitz (2336) | B01s | 73 | |
GM Matulovic |
1-0 | Shahar | C73c | 57 | |
| Guti | ½-½ | GM Kraidman (2254) |
C86h | 145 |
Ronde 9 – 1 janvier 1961
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Porath | ½-½ | Fischer | D35k | 24 | |
| Aloni | ½-½ | GM Matulovic |
E86d | 127 | |
GM Kraidman (2254) |
1-0 | Szapiro | E97d | 93 | |
| Trifunovic | ½-½ | Czerniak | D61i | 24 | |
| Persitz (2336) | 1-0 | Guti | B11m | 59 | |
| Shahar | 0-1 | Durão | C06o | 37 | |
| Shahar | 0-1 | Durao | C06o | 68 | |
| Potasman | 0-1 | Heidenfeld | C06o | 86 |
Ronde 10 – 2 mai 1961
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer | 0-1 | GM Kraidman (2254) |
E78a | 74 | |
| Persitz (2336) | 1-0 | Potasman | B87b | 61 | |
| Heidenfeld | ½-½ | Shahar | C29p | 138 | |
GM Matulovic |
½-½ | Trifunovic | C98f | 164 | |
| Czerniak | 0-1 | Porath | C46k | 80 | |
| Durão | ½-½ | Aloni | C17l | 93 |
Ronde 11 – 1 janvier 1961
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Porath | 0-1 | GM Matulovic |
A21f | 134 | |
| Aloni | 1-0 | Heidenfeld | C01e | 53 | |
GM Kraidman (2254) |
0-1 | Czerniak | A31j | 114 | |
| Shahar | 0-1 | Persitz | D86j | 76 | |
| Trifunovic | ½-½ | Durão | A48q | 40 |
Ronde 12 – 4 mai 1961
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Czerniak | 1-0 | Szapiro | D37e | 79 | |
| Persitz (2336) | 1-0 | Aloni | B33a | 73 | |
| Durão | ½-½ | Porath | B11m | 79 | |
| Heidenfeld | ½-½ | Trifunovic | C29i | 25 | |
GM Matulovic |
1-0 | GM Kraidman (2254) |
C88k | 87 |
Ronde 13 – 6 mai 1961
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer | 0-1 | Czerniak | A44r | 56 | |
| Porath | ½-½ | Heidenfeld | A52f | 105 | |
| Aloni | 1-0 | Potasman | A65h | 83 | |
| Szapiro | ½-½ | GM Matulovic |
B43h | 24 | |
GM Kraidman (2254) |
1-0 | Durão | C88e | 85 | |
| Trifunovic | ½-½ | Persitz (2336) | E91k | 28 |

GM Matulovic
GM Kraidman (2254)