1960 Leipzig olm prel
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Bisguier, Arthur B, Jimenez Zerquera, Eleazar, Najdorf, Miguel et Robatsch, Karl avec 6 points.
Format du tournoi
- 10 ronde(s)
- 230 participant(s)
- 383 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
Bisguier |
N/A |
IM Jimenez Zerquera |
N/A |
GM Najdorf |
N/A |
Robatsch |
N/A |
GM Bobotsov |
N/A |
Lombardy |
N/A |
| Schmid | N/A |
| Smyslov | N/A |
GM Unzicker |
N/A |
| Drimer | N/A |
| Fischer | N/A |
| Lehmann (1577) | 1577 |
IM Petrosian |
N/A |
GM Uhlmann |
N/A |
| Bazan | N/A |
Bertok (2114) |
2114 |
Botvinnik (2335) |
2335 |
| Keres | N/A |
IM Kolarov (2415) |
2415 |
IM Naranja (2226) |
2226 |
| Pietzsch | N/A |
| Sliwa | N/A |
| Ader Hausman | N/A |
| Beni | N/A |
IM Bouwmeester (2343) |
2343 |
GM Byrne |
N/A |
| Cobo Arteaga | N/A |
| Dunkelblum | N/A |
| Euwe | N/A |
| Gligorić | N/A |
GM Ivkov |
N/A |
| Letelier Martner | N/A |
| Radovici | N/A |
GM Darga (2453) |
2453 |
| Donner | N/A |
| Fred | N/A |
Ghitescu |
N/A |
GM Korchnoi |
N/A |
| Milev | N/A |
GM Pomar Salamanca |
N/A |
GM Tal |
N/A |
| Tarnowski | N/A |
| Wade | N/A |
| Barcza | N/A |
| De Lange | N/A |
| Doda | N/A |
| Foguelman | N/A |
| Hoen | N/A |
| Johannessen | N/A |
| Johansson | N/A |
IM Kostro |
N/A |
GM Malich (2323) |
2323 |
GM Padevsky (2355) |
2355 |
| Persitz (2336) | 2336 |
| Salas Romo | N/A |
| Troianescu | N/A |
| Weinstein | N/A |
| Aloni | N/A |
| Damjanovic | N/A |
Diez del Corral |
N/A |
| Farre Mallofre | N/A |
IM Fuchs (2389) |
2389 |
| Golz | N/A |
GM Matanovic |
N/A |
| Porath | N/A |
GM Portisch |
N/A |
| Schweber | N/A |
GM Szabo |
N/A |
| Tan | N/A |
| Wexler | N/A |
IM Aaron (2315) |
2315 |
| Bachtiar | N/A |
| Bialas (2325) | 2325 |
| Durão | N/A |
| Eliskases | N/A |
| Kaliwoda | N/A |
| Magrin (2030) | 2030 |
| Mititelu | N/A |
| Nielsen | N/A |
| Nilsson | N/A |
| Palmiotto (2104) | 2104 |
| Perez Perez | N/A |
Prins |
N/A |
| Ribeiro | N/A |
| Rossolimo | N/A |
| Tan | N/A |
Toran Albero |
N/A |
| Vukcevich (2445) | 2445 |
| Angos | N/A |
| Bergraser | N/A |
| Book | N/A |
| Byrne | N/A |
| De Oliveira | N/A |
| Dittmann | N/A |
GM Filip (1663) |
1663 |
GM Garcia Martinez |
N/A |
| Guthi | N/A |
| Haygarth | N/A |
| Kolvig (2102) | 2102 |
GM Kraidman (2254) |
2254 |
| Lundin | N/A |
IM Myagmarsuren (2102) |
2102 |
| Neikirkh | N/A |
| O’Kelly | N/A |
Pachman |
N/A |
| Pfeiffer | N/A |
| Plater | N/A |
| Raisa (2091) | 2091 |
| Sapre | N/A |
| Amurrio Munoz (2103) | 2103 |
| Bachtiar | N/A |
| Ben Kahia | N/A |
| Borja | N/A |
| Böök | N/A |
| Chalkhasuren | N/A |
| Clarke | N/A |
| Fichtl | N/A |
| Garces (2235) | 2235 |
| Golombek | N/A |
| Groiss | N/A |
| Hany Mohsen | N/A |
| Haygarth | N/A |
FM Holm (2275) |
2275 |
GM Keres |
N/A |
| Kozma | N/A |
| Kramer | N/A |
| Kramer | N/A |
| Larrain Cadiz | N/A |
| Lindblom | N/A |
| Lokvenc | N/A |
| Minev | N/A |
| Munoz Parraguez (2103) | 2103 |
| Niemela | N/A |
| Noradounghian | N/A |
| O’Kelly de Galway | N/A |
| Penrose | N/A |
| Petersen | N/A |
| Petrosian | N/A |
| Pustina (2289) | 2289 |
| Ståhlberg | N/A |
| Szabo | N/A |
| Ujtelky | N/A |
| Van Schoor | N/A |
| Arun Wahi | N/A |
| Barreto De Oliveira | N/A |
| Borja Gonzalez | N/A |
| Cassidy | N/A |
| Contedini (2199) | 2199 |
| Cormier | N/A |
| Czerniak | N/A |
| Damjanovic | N/A |
| De Cardenas | N/A |
| De Cardenas | N/A |
| De Castro (2385) | 2385 |
| Deslauriers | N/A |
| Dos Santos Goncalves | N/A |
| Durao | N/A |
IM Filipowicz |
N/A |
| Garcia Soler (1497) | 1497 |
| Hoxha | N/A |
| Janetschek | N/A |
| Konchi | N/A |
| Kortchnoi | N/A |
| Kostjoerin | N/A |
IM Langeweg (2254) |
2254 |
| Littleton | N/A |
| Mercuri | N/A |
| Neijkirch | N/A |
| Reilly | N/A |
| Seth BC | N/A |
| Thibaut | N/A |
| Thorbergsson | N/A |
| Wotulo | N/A |
| Yepez | N/A |
| Abreu Campanario Soler (1497) | 1497 |
| Acevedo Morales | N/A |
| Aguilar Reyes (1716) | 1716 |
| Aguirre Izaguirre | N/A |
| Aguirre Salas | N/A |
| Allam | N/A |
| Angles d’Auriac | N/A |
| Anselmi Tamburini | N/A |
| Avecilla | N/A |
| Baswedan | N/A |
| Batlouni | N/A |
| Blom | N/A |
| Boutteville (2078) | 2078 |
Camilleri |
N/A |
| Campomanes | N/A |
| Cardoso Da Silva (2330) | 2330 |
| Casa (2193) | 2193 |
| Cuschieri (1586) | 1586 |
| Czerniak | N/A |
| Fauconnier (1643) | 1643 |
| Fenech Farrugia | N/A |
| Fernandez Zubieta | N/A |
| Fischer (1882) | 1882 |
| From | N/A |
| Gabriel Jimenez | N/A |
| Galeb | N/A |
| Gouder | N/A |
| Humerez Estrada | N/A |
| Johannessen | N/A |
| Kapralos | N/A |
| Karim (1623) | 1623 |
| Kostjoerin | N/A |
| Lengyel | N/A |
| Lokvenc | N/A |
| Magnusson | N/A |
| Magnusson | N/A |
| Momo | N/A |
| Myhre | N/A |
| Namzhil | N/A |
| Nash | N/A |
| O’Hare | N/A |
| Omari | N/A |
| Papapostolou | N/A |
| Perrottey | N/A |
Rantanen |
N/A |
| Renoy Chevrier | N/A |
IM Rocha (2012) |
2012 |
| Rodriguez Gonzales | N/A |
| Solmundarson | N/A |
| Stahlberg | N/A |
| Svenneby | N/A |
| Tamburini | N/A |
| Tan Hoang Liong | N/A |
Tarazi |
N/A |
| Tchelebi | N/A |
| Veizaj (2030) | 2030 |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisguier |
5 | 2 | 0 | 6 / 10 |
| 1 | IM Jimenez Zerquera |
3 | 6 | 3 | 6 / 10 |
| 1 | GM Najdorf |
4 | 4 | 0 | 6 / 10 |
| 1 | Robatsch |
5 | 2 | 0 | 6 / 10 |
| 5 | GM Bobotsov |
5 | 1 | 0 | 5.5 / 10 |
| 5 | Lombardy |
5 | 1 | 1 | 5.5 / 10 |
| 5 | Schmid | 5 | 1 | 0 | 5.5 / 10 |
| 5 | Smyslov | 5 | 1 | 0 | 5.5 / 10 |
| 5 | GM Unzicker |
4 | 3 | 1 | 5.5 / 10 |
| 10 | Drimer | 4 | 2 | 1 | 5 / 10 |
| 10 | Fischer | 4 | 2 | 0 | 5 / 10 |
| 10 | Lehmann (1577) | 3 | 4 | 0 | 5 / 10 |
| 10 | IM Petrosian |
5 | 0 | 0 | 5 / 10 |
| 10 | GM Uhlmann |
4 | 2 | 0 | 5 / 10 |
| 15 | Bazan | 4 | 1 | 0 | 4.5 / 10 |
| 15 | Bertok (2114) |
4 | 1 | 0 | 4.5 / 10 |
| 15 | Botvinnik (2335) |
4 | 1 | 0 | 4.5 / 10 |
| 15 | Keres | 4 | 1 | 0 | 4.5 / 10 |
| 15 | IM Kolarov (2415) |
4 | 1 | 0 | 4.5 / 10 |
| 15 | IM Naranja (2226) |
4 | 1 | 0 | 4.5 / 10 |
| 15 | Pietzsch | 3 | 3 | 0 | 4.5 / 10 |
| 15 | Sliwa | 3 | 3 | 1 | 4.5 / 10 |
| 23 | Ader Hausman | 3 | 2 | 1 | 4 / 10 |
| 23 | Beni | 2 | 4 | 3 | 4 / 10 |
| 23 | IM Bouwmeester (2343) |
2 | 4 | 0 | 4 / 10 |
| 23 | GM Byrne |
3 | 2 | 0 | 4 / 10 |
| 23 | Cobo Arteaga | 3 | 2 | 2 | 4 / 10 |
| 23 | Dunkelblum | 2 | 4 | 1 | 4 / 10 |
| 23 | Euwe | 3 | 2 | 2 | 4 / 10 |
| 23 | Gligorić | 3 | 2 | 0 | 4 / 10 |
| 23 | GM Ivkov |
3 | 2 | 0 | 4 / 10 |
| 23 | Letelier Martner | 3 | 2 | 2 | 4 / 10 |
| 23 | Radovici | 3 | 2 | 1 | 4 / 10 |
| 34 | GM Darga (2453) |
3 | 1 | 0 | 3.5 / 10 |
| 34 | Donner | 3 | 1 | 1 | 3.5 / 10 |
| 34 | Fred | 1 | 5 | 1 | 3.5 / 10 |
| 34 | Ghitescu |
3 | 1 | 2 | 3.5 / 10 |
| 34 | GM Korchnoi |
3 | 1 | 0 | 3.5 / 10 |
| 34 | Milev | 3 | 1 | 1 | 3.5 / 10 |
| 34 | GM Pomar Salamanca |
2 | 3 | 0 | 3.5 / 10 |
| 34 | GM Tal |
2 | 3 | 0 | 3.5 / 10 |
| 34 | Tarnowski | 3 | 1 | 1 | 3.5 / 10 |
| 34 | Wade | 3 | 1 | 0 | 3.5 / 10 |
| 44 | Barcza | 3 | 0 | 0 | 3 / 10 |
| 44 | De Lange | 2 | 2 | 0 | 3 / 10 |
| 44 | Doda | 3 | 0 | 1 | 3 / 10 |
| 44 | Foguelman | 3 | 0 | 1 | 3 / 10 |
| 44 | Hoen | 2 | 2 | 1 | 3 / 10 |
| 44 | Johannessen | 2 | 2 | 1 | 3 / 10 |
| 44 | Johansson | 3 | 0 | 0 | 3 / 10 |
| 44 | IM Kostro |
2 | 2 | 2 | 3 / 10 |
| 44 | GM Malich (2323) |
2 | 2 | 0 | 3 / 10 |
| 44 | GM Padevsky (2355) |
2 | 2 | 1 | 3 / 10 |
| 44 | Persitz (2336) | 3 | 0 | 1 | 3 / 10 |
| 44 | Salas Romo | 3 | 0 | 1 | 3 / 10 |
| 44 | Troianescu | 2 | 2 | 1 | 3 / 10 |
| 44 | Weinstein | 3 | 0 | 0 | 3 / 10 |
| 58 | Aloni | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 10 |
| 58 | Damjanovic | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 10 |
| 58 | Diez del Corral |
1 | 3 | 0 | 2.5 / 10 |
| 58 | Farre Mallofre | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 10 |
| 58 | IM Fuchs (2389) |
2 | 1 | 1 | 2.5 / 10 |
| 58 | Golz | 2 | 1 | 0 | 2.5 / 10 |
| 58 | GM Matanovic |
1 | 3 | 0 | 2.5 / 10 |
| 58 | Porath | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 10 |
| 58 | GM Portisch |
2 | 1 | 0 | 2.5 / 10 |
| 58 | Schweber | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 10 |
| 58 | GM Szabo |
2 | 1 | 0 | 2.5 / 10 |
| 58 | Tan | 2 | 1 | 0 | 2.5 / 10 |
| 58 | Wexler | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 10 |
| 71 | IM Aaron (2315) |
1 | 2 | 2 | 2 / 10 |
| 71 | Bachtiar | 2 | 0 | 1 | 2 / 10 |
| 71 | Bialas (2325) | 1 | 2 | 0 | 2 / 10 |
| 71 | Durão | 0 | 4 | 3 | 2 / 10 |
| 71 | Eliskases | 1 | 2 | 1 | 2 / 10 |
| 71 | Kaliwoda | 2 | 0 | 0 | 2 / 10 |
| 71 | Magrin (2030) | 1 | 2 | 2 | 2 / 10 |
| 71 | Mititelu | 2 | 0 | 1 | 2 / 10 |
| 71 | Nielsen | 1 | 2 | 2 | 2 / 10 |
| 71 | Nilsson | 2 | 0 | 0 | 2 / 10 |
| 71 | Palmiotto (2104) | 1 | 2 | 3 | 2 / 10 |
| 71 | Perez Perez | 1 | 2 | 2 | 2 / 10 |
| 71 | Prins |
2 | 0 | 2 | 2 / 10 |
| 71 | Ribeiro | 1 | 2 | 1 | 2 / 10 |
| 71 | Rossolimo | 1 | 2 | 0 | 2 / 10 |
| 71 | Tan | 2 | 0 | 0 | 2 / 10 |
| 71 | Toran Albero |
1 | 2 | 1 | 2 / 10 |
| 71 | Vukcevich (2445) | 1 | 2 | 0 | 2 / 10 |
| 89 | Angos | 0 | 3 | 2 | 1.5 / 10 |
| 89 | Bergraser | 0 | 3 | 1 | 1.5 / 10 |
| 89 | Book | 1 | 1 | 3 | 1.5 / 10 |
| 89 | Byrne | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 89 | De Oliveira | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 10 |
| 89 | Dittmann | 0 | 3 | 1 | 1.5 / 10 |
| 89 | GM Filip (1663) |
1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 89 | GM Garcia Martinez |
1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 89 | Guthi | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 89 | Haygarth | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 89 | Kolvig (2102) | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 89 | GM Kraidman (2254) |
0 | 3 | 1 | 1.5 / 10 |
| 89 | Lundin | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 89 | IM Myagmarsuren (2102) |
1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 89 | Neikirkh | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 89 | O’Kelly | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 10 |
| 89 | Pachman |
1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 89 | Pfeiffer | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 10 |
| 89 | Plater | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 89 | Raisa (2091) | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 10 |
| 89 | Sapre | 0 | 3 | 4 | 1.5 / 10 |
| 110 | Amurrio Munoz (2103) | 1 | 0 | 1 | 1 / 10 |
| 110 | Bachtiar | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Ben Kahia | 1 | 0 | 3 | 1 / 10 |
| 110 | Borja | 1 | 0 | 3 | 1 / 10 |
| 110 | Böök | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Chalkhasuren | 0 | 2 | 2 | 1 / 10 |
| 110 | Clarke | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Fichtl | 0 | 2 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Garces (2235) | 0 | 2 | 2 | 1 / 10 |
| 110 | Golombek | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Groiss | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Hany Mohsen | 1 | 0 | 1 | 1 / 10 |
| 110 | Haygarth | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | FM Holm (2275) |
1 | 0 | 1 | 1 / 10 |
| 110 | GM Keres |
1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Kozma | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Kramer | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Kramer | 1 | 0 | 1 | 1 / 10 |
| 110 | Larrain Cadiz | 0 | 2 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Lindblom | 0 | 2 | 1 | 1 / 10 |
| 110 | Lokvenc | 1 | 0 | 2 | 1 / 10 |
| 110 | Minev | 0 | 2 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Munoz Parraguez (2103) | 0 | 2 | 1 | 1 / 10 |
| 110 | Niemela | 1 | 0 | 2 | 1 / 10 |
| 110 | Noradounghian | 0 | 2 | 2 | 1 / 10 |
| 110 | O’Kelly de Galway | 0 | 2 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Penrose | 0 | 2 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Petersen | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Petrosian | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Pustina (2289) | 1 | 0 | 3 | 1 / 10 |
| 110 | Ståhlberg | 0 | 2 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Szabo | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Ujtelky | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
| 110 | Van Schoor | 0 | 2 | 1 | 1 / 10 |
| 144 | Arun Wahi | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 10 |
| 144 | Barreto De Oliveira | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 144 | Borja Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 144 | Cassidy | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 10 |
| 144 | Contedini (2199) | 0 | 1 | 4 | 0.5 / 10 |
| 144 | Cormier | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 10 |
| 144 | Czerniak | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 144 | Damjanovic | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 144 | De Cardenas | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 144 | De Cardenas | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 144 | De Castro (2385) | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 144 | Deslauriers | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 10 |
| 144 | Dos Santos Goncalves | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 10 |
| 144 | Durao | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 144 | IM Filipowicz |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 144 | Garcia Soler (1497) | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 10 |
| 144 | Hoxha | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 10 |
| 144 | Janetschek | 0 | 1 | 4 | 0.5 / 10 |
| 144 | Konchi | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 10 |
| 144 | Kortchnoi | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 144 | Kostjoerin | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 10 |
| 144 | IM Langeweg (2254) |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 144 | Littleton | 0 | 1 | 5 | 0.5 / 10 |
| 144 | Mercuri | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 10 |
| 144 | Neijkirch | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 10 |
| 144 | Reilly | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 10 |
| 144 | Seth BC | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 10 |
| 144 | Thibaut | 0 | 1 | 4 | 0.5 / 10 |
| 144 | Thorbergsson | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 10 |
| 144 | Wotulo | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 10 |
| 144 | Yepez | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 10 |
| 175 | Abreu Campanario Soler (1497) | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | Acevedo Morales | 0 | 0 | 4 | 0 / 10 |
| 175 | Aguilar Reyes (1716) | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Aguirre Izaguirre | 0 | 0 | 4 | 0 / 10 |
| 175 | Aguirre Salas | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Allam | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | Angles d’Auriac | 0 | 0 | 3 | 0 / 10 |
| 175 | Anselmi Tamburini | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Avecilla | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Baswedan | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Batlouni | 0 | 0 | 3 | 0 / 10 |
| 175 | Blom | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Boutteville (2078) | 0 | 0 | 4 | 0 / 10 |
| 175 | Camilleri |
0 | 0 | 3 | 0 / 10 |
| 175 | Campomanes | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | Cardoso Da Silva (2330) | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | Casa (2193) | 0 | 0 | 5 | 0 / 10 |
| 175 | Cuschieri (1586) | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Czerniak | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | Fauconnier (1643) | 0 | 0 | 4 | 0 / 10 |
| 175 | Fenech Farrugia | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | Fernandez Zubieta | 0 | 0 | 3 | 0 / 10 |
| 175 | Fischer (1882) | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | From | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | Gabriel Jimenez | 0 | 0 | 4 | 0 / 10 |
| 175 | Galeb | 0 | 0 | 3 | 0 / 10 |
| 175 | Gouder | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Humerez Estrada | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | Johannessen | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Kapralos | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Karim (1623) | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Kostjoerin | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Lengyel | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Lokvenc | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Magnusson | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Magnusson | 0 | 0 | 3 | 0 / 10 |
| 175 | Momo | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Myhre | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Namzhil | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Nash | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | O’Hare | 0 | 0 | 5 | 0 / 10 |
| 175 | Omari | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | Papapostolou | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | Perrottey | 0 | 0 | 3 | 0 / 10 |
| 175 | Rantanen |
0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | Renoy Chevrier | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | IM Rocha (2012) |
0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Rodriguez Gonzales | 0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | Solmundarson | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Stahlberg | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Svenneby | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Tamburini | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Tan Hoang Liong | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Tarazi |
0 | 0 | 2 | 0 / 10 |
| 175 | Tchelebi | 0 | 0 | 1 | 0 / 10 |
| 175 | Veizaj (2030) | 0 | 0 | 3 | 0 / 10 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1960.??.??
Ronde 2 – 1960.10.??
Ronde 3 – 19 octobre 1960
Ronde 4 – 1960.10.??
Ronde 5 – 1960.10.??
Ronde 6 – 1960.10.??
Ronde 7 – 1960.??.??
Ronde 8 – 1960.10.??
Ronde 9 – 1960.??.??
Ronde 19 – 1 octobre 1960
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
IM Bouwmeester (2343) |
½-½ | Keres | D04g | 59 |

Bisguier
IM Jimenez Zerquera
GM Najdorf
Robatsch
GM Bobotsov
GM Unzicker
IM Petrosian
Bertok (2114)
Botvinnik (2335)
IM Naranja (2226)
IM Bouwmeester (2343)
GM Byrne
GM Ivkov
GM Korchnoi
GM Pomar Salamanca
GM Tal
IM Kostro
GM Portisch
IM Aaron (2315)
GM Filip (1663)
IM Myagmarsuren (2102)
FM Holm (2275)
GM Keres
Rantanen
IM Rocha (2012)