1960 Leipzig olm prel

Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Bisguier, Arthur B, Jimenez Zerquera, Eleazar, Najdorf, Miguel et Robatsch, Karl avec 6 points.

Format du tournoi

  • 10 ronde(s)
  • 230 participant(s)
  • 383 partie(s)

Système de points

1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.

Les participants

Joueur Elo
Bisguier N/A
IM Jimenez Zerquera N/A
GM Najdorf N/A
Robatsch N/A
GM Bobotsov N/A
Lombardy N/A
Schmid N/A
Smyslov N/A
GM Unzicker N/A
Drimer N/A
Fischer N/A
Lehmann (1577) 1577
IM Petrosian N/A
GM Uhlmann N/A
Bazan N/A
Bertok (2114) 2114
Botvinnik (2335) 2335
Keres N/A
IM Kolarov (2415) 2415
IM Naranja (2226) 2226
Pietzsch N/A
Sliwa N/A
Ader Hausman N/A
Beni N/A
IM Bouwmeester (2343) 2343
GM Byrne N/A
Cobo Arteaga N/A
Dunkelblum N/A
Euwe N/A
Gligorić N/A
GM Ivkov N/A
Letelier Martner N/A
Radovici N/A
GM Darga (2453) 2453
Donner N/A
Fred N/A
Ghitescu N/A
GM Korchnoi N/A
Milev N/A
GM Pomar Salamanca N/A
GM Tal N/A
Tarnowski N/A
Wade N/A
Barcza N/A
De Lange N/A
Doda N/A
Foguelman N/A
Hoen N/A
Johannessen N/A
Johansson N/A
IM Kostro N/A
GM Malich (2323) 2323
GM Padevsky (2355) 2355
Persitz (2336) 2336
Salas Romo N/A
Troianescu N/A
Weinstein N/A
Aloni N/A
Damjanovic N/A
Diez del Corral N/A
Farre Mallofre N/A
IM Fuchs (2389) 2389
Golz N/A
GM Matanovic N/A
Porath N/A
GM Portisch N/A
Schweber N/A
GM Szabo N/A
Tan N/A
Wexler N/A
IM Aaron (2315) 2315
Bachtiar N/A
Bialas (2325) 2325
Durão N/A
Eliskases N/A
Kaliwoda N/A
Magrin (2030) 2030
Mititelu N/A
Nielsen N/A
Nilsson N/A
Palmiotto (2104) 2104
Perez Perez N/A
Prins N/A
Ribeiro N/A
Rossolimo N/A
Tan N/A
Toran Albero N/A
Vukcevich (2445) 2445
Angos N/A
Bergraser N/A
Book N/A
Byrne N/A
De Oliveira N/A
Dittmann N/A
GM Filip (1663) 1663
GM Garcia Martinez N/A
Guthi N/A
Haygarth N/A
Kolvig (2102) 2102
GM Kraidman (2254) 2254
Lundin N/A
IM Myagmarsuren (2102) 2102
Neikirkh N/A
O’Kelly N/A
Pachman N/A
Pfeiffer N/A
Plater N/A
Raisa (2091) 2091
Sapre N/A
Amurrio Munoz (2103) 2103
Bachtiar N/A
Ben Kahia N/A
Borja N/A
Böök N/A
Chalkhasuren N/A
Clarke N/A
Fichtl N/A
Garces (2235) 2235
Golombek N/A
Groiss N/A
Hany Mohsen N/A
Haygarth N/A
FM Holm (2275) 2275
GM Keres N/A
Kozma N/A
Kramer N/A
Kramer N/A
Larrain Cadiz N/A
Lindblom N/A
Lokvenc N/A
Minev N/A
Munoz Parraguez (2103) 2103
Niemela N/A
Noradounghian N/A
O’Kelly de Galway N/A
Penrose N/A
Petersen N/A
Petrosian N/A
Pustina (2289) 2289
Ståhlberg N/A
Szabo N/A
Ujtelky N/A
Van Schoor N/A
Arun Wahi N/A
Barreto De Oliveira N/A
Borja Gonzalez N/A
Cassidy N/A
Contedini (2199) 2199
Cormier N/A
Czerniak N/A
Damjanovic N/A
De Cardenas N/A
De Cardenas N/A
De Castro (2385) 2385
Deslauriers N/A
Dos Santos Goncalves N/A
Durao N/A
IM Filipowicz N/A
Garcia Soler (1497) 1497
Hoxha N/A
Janetschek N/A
Konchi N/A
Kortchnoi N/A
Kostjoerin N/A
IM Langeweg (2254) 2254
Littleton N/A
Mercuri N/A
Neijkirch N/A
Reilly N/A
Seth BC N/A
Thibaut N/A
Thorbergsson N/A
Wotulo N/A
Yepez N/A
Abreu Campanario Soler (1497) 1497
Acevedo Morales N/A
Aguilar Reyes (1716) 1716
Aguirre Izaguirre N/A
Aguirre Salas N/A
Allam N/A
Angles d’Auriac N/A
Anselmi Tamburini N/A
Avecilla N/A
Baswedan N/A
Batlouni N/A
Blom N/A
Boutteville (2078) 2078
Camilleri N/A
Campomanes N/A
Cardoso Da Silva (2330) 2330
Casa (2193) 2193
Cuschieri (1586) 1586
Czerniak N/A
Fauconnier (1643) 1643
Fenech Farrugia N/A
Fernandez Zubieta N/A
Fischer (1882) 1882
From N/A
Gabriel Jimenez N/A
Galeb N/A
Gouder N/A
Humerez Estrada N/A
Johannessen N/A
Kapralos N/A
Karim (1623) 1623
Kostjoerin N/A
Lengyel N/A
Lokvenc N/A
Magnusson N/A
Magnusson N/A
Momo N/A
Myhre N/A
Namzhil N/A
Nash N/A
O’Hare N/A
Omari N/A
Papapostolou N/A
Perrottey N/A
Rantanen N/A
Renoy Chevrier N/A
IM Rocha (2012) 2012
Rodriguez Gonzales N/A
Solmundarson N/A
Stahlberg N/A
Svenneby N/A
Tamburini N/A
Tan Hoang Liong N/A
Tarazi N/A
Tchelebi N/A
Veizaj (2030) 2030

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 Bisguier 5 2 0 6 / 10
1 IM Jimenez Zerquera 3 6 3 6 / 10
1 GM Najdorf 4 4 0 6 / 10
1 Robatsch 5 2 0 6 / 10
5 GM Bobotsov 5 1 0 5.5 / 10
5 Lombardy 5 1 1 5.5 / 10
5 Schmid 5 1 0 5.5 / 10
5 Smyslov 5 1 0 5.5 / 10
5 GM Unzicker 4 3 1 5.5 / 10
10 Drimer 4 2 1 5 / 10
10 Fischer 4 2 0 5 / 10
10 Lehmann (1577) 3 4 0 5 / 10
10 IM Petrosian 5 0 0 5 / 10
10 GM Uhlmann 4 2 0 5 / 10
15 Bazan 4 1 0 4.5 / 10
15 Bertok (2114) 4 1 0 4.5 / 10
15 Botvinnik (2335) 4 1 0 4.5 / 10
15 Keres 4 1 0 4.5 / 10
15 IM Kolarov (2415) 4 1 0 4.5 / 10
15 IM Naranja (2226) 4 1 0 4.5 / 10
15 Pietzsch 3 3 0 4.5 / 10
15 Sliwa 3 3 1 4.5 / 10
23 Ader Hausman 3 2 1 4 / 10
23 Beni 2 4 3 4 / 10
23 IM Bouwmeester (2343) 2 4 0 4 / 10
23 GM Byrne 3 2 0 4 / 10
23 Cobo Arteaga 3 2 2 4 / 10
23 Dunkelblum 2 4 1 4 / 10
23 Euwe 3 2 2 4 / 10
23 Gligorić 3 2 0 4 / 10
23 GM Ivkov 3 2 0 4 / 10
23 Letelier Martner 3 2 2 4 / 10
23 Radovici 3 2 1 4 / 10
34 GM Darga (2453) 3 1 0 3.5 / 10
34 Donner 3 1 1 3.5 / 10
34 Fred 1 5 1 3.5 / 10
34 Ghitescu 3 1 2 3.5 / 10
34 GM Korchnoi 3 1 0 3.5 / 10
34 Milev 3 1 1 3.5 / 10
34 GM Pomar Salamanca 2 3 0 3.5 / 10
34 GM Tal 2 3 0 3.5 / 10
34 Tarnowski 3 1 1 3.5 / 10
34 Wade 3 1 0 3.5 / 10
44 Barcza 3 0 0 3 / 10
44 De Lange 2 2 0 3 / 10
44 Doda 3 0 1 3 / 10
44 Foguelman 3 0 1 3 / 10
44 Hoen 2 2 1 3 / 10
44 Johannessen 2 2 1 3 / 10
44 Johansson 3 0 0 3 / 10
44 IM Kostro 2 2 2 3 / 10
44 GM Malich (2323) 2 2 0 3 / 10
44 GM Padevsky (2355) 2 2 1 3 / 10
44 Persitz (2336) 3 0 1 3 / 10
44 Salas Romo 3 0 1 3 / 10
44 Troianescu 2 2 1 3 / 10
44 Weinstein 3 0 0 3 / 10
58 Aloni 2 1 2 2.5 / 10
58 Damjanovic 2 1 1 2.5 / 10
58 Diez del Corral 1 3 0 2.5 / 10
58 Farre Mallofre 2 1 1 2.5 / 10
58 IM Fuchs (2389) 2 1 1 2.5 / 10
58 Golz 2 1 0 2.5 / 10
58 GM Matanovic 1 3 0 2.5 / 10
58 Porath 2 1 2 2.5 / 10
58 GM Portisch 2 1 0 2.5 / 10
58 Schweber 2 1 2 2.5 / 10
58 GM Szabo 2 1 0 2.5 / 10
58 Tan 2 1 0 2.5 / 10
58 Wexler 1 3 1 2.5 / 10
71 IM Aaron (2315) 1 2 2 2 / 10
71 Bachtiar 2 0 1 2 / 10
71 Bialas (2325) 1 2 0 2 / 10
71 Durão 0 4 3 2 / 10
71 Eliskases 1 2 1 2 / 10
71 Kaliwoda 2 0 0 2 / 10
71 Magrin (2030) 1 2 2 2 / 10
71 Mititelu 2 0 1 2 / 10
71 Nielsen 1 2 2 2 / 10
71 Nilsson 2 0 0 2 / 10
71 Palmiotto (2104) 1 2 3 2 / 10
71 Perez Perez 1 2 2 2 / 10
71 Prins 2 0 2 2 / 10
71 Ribeiro 1 2 1 2 / 10
71 Rossolimo 1 2 0 2 / 10
71 Tan 2 0 0 2 / 10
71 Toran Albero 1 2 1 2 / 10
71 Vukcevich (2445) 1 2 0 2 / 10
89 Angos 0 3 2 1.5 / 10
89 Bergraser 0 3 1 1.5 / 10
89 Book 1 1 3 1.5 / 10
89 Byrne 1 1 0 1.5 / 10
89 De Oliveira 1 1 2 1.5 / 10
89 Dittmann 0 3 1 1.5 / 10
89 GM Filip (1663) 1 1 0 1.5 / 10
89 GM Garcia Martinez 1 1 0 1.5 / 10
89 Guthi 1 1 0 1.5 / 10
89 Haygarth 1 1 0 1.5 / 10
89 Kolvig (2102) 1 1 0 1.5 / 10
89 GM Kraidman (2254) 0 3 1 1.5 / 10
89 Lundin 1 1 0 1.5 / 10
89 IM Myagmarsuren (2102) 1 1 0 1.5 / 10
89 Neikirkh 1 1 0 1.5 / 10
89 O’Kelly 1 1 2 1.5 / 10
89 Pachman 1 1 0 1.5 / 10
89 Pfeiffer 1 1 1 1.5 / 10
89 Plater 1 1 0 1.5 / 10
89 Raisa (2091) 1 1 0 1.5 / 10
89 Sapre 0 3 4 1.5 / 10
110 Amurrio Munoz (2103) 1 0 1 1 / 10
110 Bachtiar 1 0 0 1 / 10
110 Ben Kahia 1 0 3 1 / 10
110 Borja 1 0 3 1 / 10
110 Böök 1 0 0 1 / 10
110 Chalkhasuren 0 2 2 1 / 10
110 Clarke 1 0 0 1 / 10
110 Fichtl 0 2 0 1 / 10
110 Garces (2235) 0 2 2 1 / 10
110 Golombek 1 0 0 1 / 10
110 Groiss 1 0 0 1 / 10
110 Hany Mohsen 1 0 1 1 / 10
110 Haygarth 1 0 0 1 / 10
110 FM Holm (2275) 1 0 1 1 / 10
110 GM Keres 1 0 0 1 / 10
110 Kozma 1 0 0 1 / 10
110 Kramer 1 0 0 1 / 10
110 Kramer 1 0 1 1 / 10
110 Larrain Cadiz 0 2 0 1 / 10
110 Lindblom 0 2 1 1 / 10
110 Lokvenc 1 0 2 1 / 10
110 Minev 0 2 0 1 / 10
110 Munoz Parraguez (2103) 0 2 1 1 / 10
110 Niemela 1 0 2 1 / 10
110 Noradounghian 0 2 2 1 / 10
110 O’Kelly de Galway 0 2 0 1 / 10
110 Penrose 0 2 0 1 / 10
110 Petersen 1 0 0 1 / 10
110 Petrosian 1 0 0 1 / 10
110 Pustina (2289) 1 0 3 1 / 10
110 Ståhlberg 0 2 0 1 / 10
110 Szabo 1 0 0 1 / 10
110 Ujtelky 1 0 0 1 / 10
110 Van Schoor 0 2 1 1 / 10
144 Arun Wahi 0 1 2 0.5 / 10
144 Barreto De Oliveira 0 1 0 0.5 / 10
144 Borja Gonzalez 0 1 0 0.5 / 10
144 Cassidy 0 1 2 0.5 / 10
144 Contedini (2199) 0 1 4 0.5 / 10
144 Cormier 0 1 2 0.5 / 10
144 Czerniak 0 1 0 0.5 / 10
144 Damjanovic 0 1 0 0.5 / 10
144 De Cardenas 0 1 0 0.5 / 10
144 De Cardenas 0 1 0 0.5 / 10
144 De Castro (2385) 0 1 0 0.5 / 10
144 Deslauriers 0 1 2 0.5 / 10
144 Dos Santos Goncalves 0 1 3 0.5 / 10
144 Durao 0 1 0 0.5 / 10
144 IM Filipowicz 0 1 0 0.5 / 10
144 Garcia Soler (1497) 0 1 2 0.5 / 10
144 Hoxha 0 1 1 0.5 / 10
144 Janetschek 0 1 4 0.5 / 10
144 Konchi 0 1 3 0.5 / 10
144 Kortchnoi 0 1 0 0.5 / 10
144 Kostjoerin 0 1 2 0.5 / 10
144 IM Langeweg (2254) 0 1 0 0.5 / 10
144 Littleton 0 1 5 0.5 / 10
144 Mercuri 0 1 3 0.5 / 10
144 Neijkirch 0 1 0 0.5 / 10
144 Reilly 0 1 2 0.5 / 10
144 Seth BC 0 1 1 0.5 / 10
144 Thibaut 0 1 4 0.5 / 10
144 Thorbergsson 0 1 1 0.5 / 10
144 Wotulo 0 1 2 0.5 / 10
144 Yepez 0 1 3 0.5 / 10
175 Abreu Campanario Soler (1497) 0 0 2 0 / 10
175 Acevedo Morales 0 0 4 0 / 10
175 Aguilar Reyes (1716) 0 0 1 0 / 10
175 Aguirre Izaguirre 0 0 4 0 / 10
175 Aguirre Salas 0 0 1 0 / 10
175 Allam 0 0 2 0 / 10
175 Angles d’Auriac 0 0 3 0 / 10
175 Anselmi Tamburini 0 0 1 0 / 10
175 Avecilla 0 0 1 0 / 10
175 Baswedan 0 0 1 0 / 10
175 Batlouni 0 0 3 0 / 10
175 Blom 0 0 1 0 / 10
175 Boutteville (2078) 0 0 4 0 / 10
175 Camilleri 0 0 3 0 / 10
175 Campomanes 0 0 2 0 / 10
175 Cardoso Da Silva (2330) 0 0 2 0 / 10
175 Casa (2193) 0 0 5 0 / 10
175 Cuschieri (1586) 0 0 1 0 / 10
175 Czerniak 0 0 2 0 / 10
175 Fauconnier (1643) 0 0 4 0 / 10
175 Fenech Farrugia 0 0 2 0 / 10
175 Fernandez Zubieta 0 0 3 0 / 10
175 Fischer (1882) 0 0 1 0 / 10
175 From 0 0 2 0 / 10
175 Gabriel Jimenez 0 0 4 0 / 10
175 Galeb 0 0 3 0 / 10
175 Gouder 0 0 1 0 / 10
175 Humerez Estrada 0 0 2 0 / 10
175 Johannessen 0 0 1 0 / 10
175 Kapralos 0 0 1 0 / 10
175 Karim (1623) 0 0 1 0 / 10
175 Kostjoerin 0 0 1 0 / 10
175 Lengyel 0 0 1 0 / 10
175 Lokvenc 0 0 1 0 / 10
175 Magnusson 0 0 1 0 / 10
175 Magnusson 0 0 3 0 / 10
175 Momo 0 0 1 0 / 10
175 Myhre 0 0 1 0 / 10
175 Namzhil 0 0 1 0 / 10
175 Nash 0 0 2 0 / 10
175 O’Hare 0 0 5 0 / 10
175 Omari 0 0 2 0 / 10
175 Papapostolou 0 0 2 0 / 10
175 Perrottey 0 0 3 0 / 10
175 Rantanen 0 0 2 0 / 10
175 Renoy Chevrier 0 0 1 0 / 10
175 IM Rocha (2012) 0 0 1 0 / 10
175 Rodriguez Gonzales 0 0 2 0 / 10
175 Solmundarson 0 0 1 0 / 10
175 Stahlberg 0 0 1 0 / 10
175 Svenneby 0 0 1 0 / 10
175 Tamburini 0 0 1 0 / 10
175 Tan Hoang Liong 0 0 1 0 / 10
175 Tarazi 0 0 2 0 / 10
175 Tchelebi 0 0 1 0 / 10
175 Veizaj (2030) 0 0 3 0 / 10

Résultats par ronde

Ronde 1 – 1960.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Bazan 1-0 Mercuri A88a 73
GM Korchnoi 1-0 Perrottey A15g 51
Lombardy 0-1 Drimer D36p 79
Gligorić ½-½ GM Padevsky (2355) D34h 52
GM Ivkov ½-½ Minev D34l 86
Ben Kahia 1-0 Blom A85q 39
Acevedo Morales 0-1 Farre Mallofre A85p 124
Munoz Parraguez (2103) 0-1 Perez Perez A78e 94
Donner 1-0 Sapre E30n 95
Ghitescu 0-1 Fischer E51f 28
Magrin (2030) 0-1 Wexler E54b 64
Aguirre Salas 0-1 Lehmann (1577) E39e 58
Aloni 0-1 Bachtiar E32b 90
De Lange 1-0 Noradounghian E11y 105
Bisguier 1-0 Mititelu E11a 72
Ståhlberg ½-½ Penrose E70t 121
Camilleri 0-1 GM Uhlmann E89e 70
Baswedan 0-1 Persitz (2336) D94p 82
IM Aaron (2315) 1-0 Euwe E12x 109
Humerez Estrada 0-1 GM Szabo B34q 90
Gabriel Jimenez 0-1 Cobo Arteaga B92e 74
Diez del Corral 1-0 Garces (2235) B94c 53
IM Jimenez Zerquera 1-0 Tchelebi B98g 57
Contedini (2199) 0-1 GM Najdorf B47a 60
O’Hare 0-1 Dunkelblum B10u 72
GM Unzicker 1-0 Letelier Martner C75e 81
IM Kostro 1-0 Janetschek C92e 119
Hoen 1-0 Casa (2193) C45i 69
Plater ½-½ Beni C47x 64
Robatsch 1-0 Sliwa A08p 69
Radovici 0-1 GM Byrne C15g 104
From 0-1 Hany Mohsen C14h 102
Botvinnik (2335) 1-0 Kostjoerin A25k 53
Barcza 1-0 Fernandez Zubieta A07l 125
Angles d’Auriac 0-1 Smyslov A08d 70
Lokvenc 0-1 Tarnowski D13i 82
Chalkhasuren ½-½ Fichtl C11w 85
GM Kraidman (2254) 0-1 Tan E11n 76
Abreu Campanario Soler (1497) 0-1 GM Bobotsov E62r 88
Milev 0-1 Bertok (2114) E89b 82
Pietzsch 1-0 Garcia Soler (1497) C77f 87
Fauconnier (1643) 0-1 Keres D04h 54

Ronde 2 – 1960.10.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Bazan 1-0 Prins A92n 95
GM Bobotsov 1-0 Book D47o 85
Doda 1-0 Palmiotto (2104) E90a 125
GM Uhlmann 1-0 Pustina (2289) A22t 41
Nielsen ½-½ GM Portisch A17k 46
Eliskases 1-0 Donner D45h 115
Mititelu 1-0 Pfeiffer D17e 141
Ader Hausman ½-½ Dunkelblum D42d 31
Bisguier ½-½ Yepez D40j 110
Fenech Farrugia 0-1 Hoen A90e 72
IM Fuchs (2389) 1-0 Veizaj (2030) A42i 91
Neijkirch ½-½ Fred A53b 62
Bachtiar 0-1 Bertok (2114) A70b 70
Garces 0-1 Rossolimo A78b 64
Rantanen 0-1 GM Padevsky (2355) E43f 80
FM Holm (2275) 1-0 Lengyel E43g 87
Niemela 0-1 IM Kolarov (2415) E59c 80
IM Petrosian 1-0 Seth BC E12j 81
Letelier Martner 1-0 O’Kelly D40n 47
Aloni 1-0 Casa (2193) E86d 63
Arun Wahi 0-1 GM Korchnoi B21a 52
Aguirre Izaguirre 0-1 Lombardy B90c 56
Mercuri ½-½ IM Filipowicz B70j 51
IM Bouwmeester (2343) ½-½ Wexler B96o 54
Fischer (1882) 0-1 Amurrio Munoz (2103) B77a 72
Konchi 0-1 Pietzsch B67l 68
Van Schoor ½-½ IM Jimenez Zerquera B31a 39
Drimer ½-½ GM Darga (2453) B85k 33
GM Unzicker ½-½ Ghitescu B64b 64
Cobo Arteaga 0-1 GM Pomar Salamanca B68e 100
De Oliveira 1-0 Lokvenc C86h 77
Kaliwoda 1-0 IM Rocha (2012) C97h 117
Beni 0-1 Ribeiro C97h 96
IM Myagmarsuren (2102) 1-0 Magnusson C00l 87
Omari 0-1 Golz C17j 80
GM Matanovic ½-½ Wotulo C18k 108
Durão 0-1 Robatsch A42v 76
Euwe 0-1 GM Najdorf E68h 82
Lehmann (1577) ½-½ Radovici D94o 60
Johannessen 1-0 Camilleri E76b 73
Keres 1-0 Sapre C10f 67

Ronde 3 – 19 octobre 1960

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Wotulo 0-1 GM Bobotsov A37t 80
Larrain Cadiz ½-½ Drimer D36s 35
Boutteville (2078) 0-1 Gligorić A21w 76
Ståhlberg ½-½ Thorbergsson E70s 81
Smyslov 1-0 Prins E06k 153
GM Najdorf ½-½ Sliwa E58c 73
Book 0-1 GM Uhlmann A24n 44
Littleton ½-½ Perez Perez C04d 31
Golz 1-0 Fred D29e 153
Dunkelblum 1-0 Batlouni D61f 89
Johansson 1-0 Solmundarson D61a 63
Camilleri 0-1 Porath E20g 42
Toran Albero 1-0 O’Hare E49g 61
GM Padevsky (2355) 0-1 Bachtiar E30a 90
Salas Romo 1-0 Troianescu E58g 81
Rodriguez Gonzales 0-1 Bisguier E46f 84
Milev 1-0 Tan Hoang Liong A61j 79
GM Malich (2323) 1-0 Rantanen E12w 95
Acevedo Morales 0-1 Lehmann E11x 70
Kramer 0-1 IM Petrosian E61c 90
Sapre 0-1 IM Naranja (2226) E94q 74
Byrne ½-½ Cobo Arteaga E83f 78
Damjanovic 1-0 Cormier D87c 77
Amurrio Munoz (2103) 0-1 GM Unzicker D45e 112
Casa (2193) 0-1 Bertok (2114) B53t 92
De Oliveira ½-½ Magrin (2030) B95e 39
Radovici ½-½ Ader Hausman B96o 77
GM Ivkov 1-0 Bergraser B13z 59
Persitz 1-0 Garcia Soler C49p 81
IM Jimenez Zerquera ½-½ Fischer C64i 59
Ghitescu 0-1 Letelier Martner C63p 102
Robatsch 1-0 Kostjoerin C84j 57
Palmiotto ½-½ Dos Santos Goncalves C80e 32
Bialas (2325) 1-0 Yepez C85j 73
Contedini (2199) ½-½ Durão C52o 43
IM Kostro (2305) 0-1 Foguelman C18j 63
Angles d’Auriac 0-1 Beni A20q 98
Botvinnik (2335) ½-½ Donner D78b 46
Kolvig (2102) ½-½ Angos C10d 83
Raisa (2091) ½-½ Dittmann E89d 64
Schmid 1-0 Aguirre Izaguirre (2191) C88d 65

Ronde 4 – 1960.10.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Smyslov ½-½ IM Naranja (2226) A25k 55
Lombardy 1-0 Reilly D61f 59
Borja Gonzalez ½-½ Kortchnoi A43a 114
Salas Romo 1-0 Batlouni D52a 54
Foguelman 1-0 De Oliveira D52e 59
Niemela 1-0 Myhre D32u 53
Ben Kahia 0-1 Nilsson A86p 100
IM Aaron (2315) 0-1 Robatsch B06u 84
Thibaut ½-½ Farre Mallofre E62r 55
Wade 1-0 From A67e 55
De Cardenas ½-½ Bialas (2325) A70i 45
Diez del Corral ½-½ Dunkelblum D53b 40
Mititelu 1-0 Acevedo Morales E11y 139
Bertok (2114) 1-0 Gouder D46b 37
GM Pomar Salamanca ½-½ O’Kelly D41m 34
GM Bobotsov ½-½ GM Uhlmann D94o 35
Perrottey 0-1 Magrin (2030) B20v 80
Karim (1623) 0-1 Lokvenc B21a 88
Johannessen ½-½ Book B24i 60
IM Kostro (2305) ½-½ IM Langeweg (2254) B29e 64
Durão 0-1 GM Najdorf B84d 46
Dos Santos Goncalves 0-1 Schweber B92k 84
Aguilar Reyes (1716) 0-1 IM Petrosian B96r 58
GM Darga (2453) 1-0 Rodriguez Gonzales B43d 65
Persitz (2336) 1-0 Veizaj (2030) B42g 116
Yepez 0-1 Troianescu B60d 65
Bisguier 1-0 Nash C77u 97
Aguirre Izaguirre 0-1 Radovici C95g 114
IM Kolarov (2415) ½-½ Dittmann C99g 37
Beni ½-½ Sapre C99l 69
Palmiotto (2104) 1-0 Fauconnier (1643) C45i 63
GM Unzicker ½-½ IM Jimenez Zerquera C43d 62
Littleton 0-1 GM Byrne C04d 56
Haygarth 1-0 FM Holm (2275) C06m 63
Cobo Arteaga 0-1 Schmid B03i 54
Nielsen (1594) 0-1 Golombek A16s 116
Eliskases ½-½ Ribeiro D60c 82
Abreu Campanario Soler (1497) 0-1 GM Ivkov E67f 108
Tan 1-0 Casa (2193) E70u 79
Allam 0-1 IM Jimenez Zerquera B30h 44
Pietzsch ½-½ Neikirkh C75d 33

Ronde 5 – 1960.10.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
IM Fuchs (2389) ½-½ Lindblom A14j 62
Boutteville (2078) 0-1 GM Padevsky (2355) E03l 74
Böök 1-0 Porath A30p 123
De Lange ½-½ GM Malich (2323) B38l 35
Ader Hausman 1-0 Acevedo Morales E70h 73
Doda 1-0 Dos Santos Goncalves D46b 85
Angos ½-½ Lundin D27m 35
Bergraser ½-½ Minev D34g 90
Pfeiffer 1-0 Cassidy D36k 81
GM Uhlmann 1-0 Johannessen A97f 113
Schweber 1-0 Renoy Chevrier A83f 81
Aloni 0-1 Raisa (2091) A86p 170
De Castro (2385) ½-½ IM Bouwmeester (2343) A97a 58
Damjanovic 1-0 Veizaj (2030) A42i 69
Prins 1-0 Avecilla B07x 83
Sapre ½-½ Palmiotto (2104) A52c 47
Weinstein 1-0 Van Schoor E91g 63
Petersen 1-0 Momo E31e 53
Borja 0-1 Euwe E59e 68
IM Kolarov (2415) 1-0 Noradounghian E41b 49
GM Garcia Martinez ½-½ Troianescu E58i 152
Johansson 1-0 Papapostolou D35n 81
De Oliveira 0-1 IM Kostro (2305) E16n 96
Dunkelblum 0-1 GM Byrne D93g 62
Deslauriers 0-1 Foguelman A46t 112
Petrosian 1-0 Janetschek E91e 61
Reilly 0-1 GM Unzicker E68e 46
Fred ½-½ GM Kraidman (2254) B34w 82
O’Kelly de Galway ½-½ Fischer B99r 40
Yepez 0-1 Salas Romo B95c 80
IM Jimenez Zerquera ½-½ Garces (2235) B72h 82
IM Jimenez Zerquera 0-1 Drimer B43d 74
O’Hare 0-1 GM Darga (2453) B48f 56
Angles d’Auriac 0-1 Bazan B47r 68
Penrose ½-½ Pachman B44h 63
Pustina (2289) 0-1 Gligorić B48s 84
Konchi 0-1 GM Ivkov B60i 78
Lokvenc 0-1 Smyslov B17e 92
Guthi 1-0 Niemela C62k 49
Schmid 1-0 Littleton C85f 53
Farre Mallofre 1-0 Galeb C85h 69
GM Matanovic 1-0 Hoxha C14g 111
Magnusson 0-1 GM Portisch (2467) A07o 54
Lombardy 1-0 Thibaut D95f 79
Keres 1-0 Beni E14e 77
Sliwa ½-½ Durao E70s 70
Robatsch ½-½ GM Tal B86b 94
GM Szabo ½-½ De Cardenas B68e 68
Ribeiro ½-½ Tarnowski C98a 102
Aguirre Izaguirre (2191) 0-1 Letelier Martner C55e 64

Ronde 6 – 1960.10.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Bazan ½-½ Seth BC A29q 81
IM Kolarov (2415) 1-0 Lindblom D37g 63
IM Naranja (2226) 1-0 Janetschek A16q 77
Eliskases ½-½ Sapre D41t 50
Lombardy 1-0 Gabriel Jimenez D53t 95
Gligorić 1-0 Book D46q 81
Lehmann (1577) ½-½ Dunkelblum D26m 40
Ben Kahia 0-1 Barcza E14i 112
Ader Hausman 1-0 Toran Albero E69b 83
Thibaut 0-1 Schmid A53z 134
GM Tal 1-0 Contedini (2199) A67j 61
Dittmann ½-½ GM Kraidman (2254) E25a 50
Wade 1-0 Magnusson E46i 113
Ghitescu 1-0 Littleton D36r 91
Galeb 0-1 Byrne E62o 74
Euwe ½-½ Durão E60e 82
Bisguier 1-0 Tarazi E70u 61
Anselmi Tamburini 0-1 Botvinnik (2335) E82h 50
IM Aaron (2315) ½-½ GM Najdorf E88d 82
Allam 0-1 Weinstein B50k 50
Letelier Martner ½-½ Perez Perez B28e 30
Mercuri (1762) 0-1 IM Petrosian B84b 70
Cardoso Da Silva (2330) 0-1 Kramer B95c 78
Chalkhasuren 0-1 Nilsson B74h 70
Beni 0-1 Borja B77e 78
O’Hare 0-1 Drimer B41b 50
Arun Wahi (1623) ½-½ Wexler B30i 81
Svenneby 0-1 Milev C44n 50
GM Unzicker 1-0 O’Kelly C65o 85
Kostjoerin 0-1 Sliwa C68f 112
Tarnowski 1-0 Fauconnier (1643) C96l 69
Radovici 1-0 Nash C47q 127
Pietzsch 1-0 Czerniak C02j 81
IM Kostro ½-½ Deslauriers B06m 49
