1960 Friendly
Le tournoi s’est solde par la victoire de Collins, Richard Arnold avec 48 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 25 participant(s)
- 51 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Collins | N/A |
| Collins | N/A |
| Hornsby | N/A |
| Rubin | N/A |
| Andrews | N/A |
| Bently | N/A |
| Betts | N/A |
| Chia | N/A |
| Dakin | N/A |
| Eckstein | N/A |
| Hughes | N/A |
| Humphries | N/A |
| McAusland | N/A |
| Moppett | N/A |
| Moscrop | N/A |
| Pearson | N/A |
| Phipps | N/A |
| Rigarlsford | N/A |
| Scurfield | N/A |
| Shackle | N/A |
| Smith | N/A |
| Swallow | N/A |
| Tendell | N/A |
| Toms | N/A |
| Wilson | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collins | 48 | 0 | 3 | 48 / 1 |
| 2 | Collins | 1 | 0 | 9 | 1 / 1 |
| 2 | Hornsby | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | Rubin | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 5 | Andrews | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 5 | Bently | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 5 | Betts | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Chia | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Dakin | 0 | 0 | 3 | 0 / 1 |
| 5 | Eckstein | 0 | 0 | 4 | 0 / 1 |
| 5 | Hughes | 0 | 0 | 3 | 0 / 1 |
| 5 | Humphries | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | McAusland | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Moppett | 0 | 0 | 5 | 0 / 1 |
| 5 | Moscrop | 0 | 0 | 3 | 0 / 1 |
| 5 | Pearson | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Phipps | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Rigarlsford | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Scurfield | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Shackle | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Smith | 0 | 0 | 3 | 0 / 1 |
| 5 | Swallow | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 5 | Tendell | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Toms | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Wilson | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 5 février 1960
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Scurfield | 0-1 | Collins | A00c | 43 | |
| Collins | 1-0 | Moscrop | A00c | 53 | |
| Collins | 1-0 | Betts | A10d | 67 | |
| Collins | 1-0 | Moppett | A20d | 49 | |
| Hornsby | 1-0 | Collins | A36b | 68 | |
| Collins | 1-0 | Rigarlsford | A40j | 33 | |
| Collins | 0-1 | Collins | A85p | 58 | |
| Hughes | 0-1 | Collins | A45a | 44 | |
| Bently | 0-1 | Collins | A45d | 78 | |
| Dakin | 0-1 | Collins | E00b | 76 | |
| Eckstein | 0-1 | Collins | E61s | 28 | |
| Eckstein | 0-1 | Collins | D80g | 54 | |
| Shackle | 0-1 | Collins | B50g | 46 | |
| Hughes | 0-1 | Collins | B20a | 70 | |
| Moscrop | 0-1 | Collins | B27f | 120 | |
| Phipps | 0-1 | Collins | B21m | 92 | |
| Andrews | 0-1 | Collins | B23k | 32 | |
| Andrews | 0-1 | Collins | B30h | 64 | |
| Toms | 0-1 | Collins | B50a | 80 | |
| Collins | 1-0 | Collins | B71a | 39 | |
| Wilson | 0-1 | Collins | B72g | 44 | |
| Collins | 0-1 | Collins | B71c | 62 | |
| Smith | 0-1 | Collins | B40g | 42 | |
| Moppett | 0-1 | Collins | B40a | 56 | |
| Collins | 1-0 | Collins | B41f | 59 | |
| Collins | 1-0 | Bently | B34o | 74 | |
| Collins | 1-0 | Eckstein | B10r | 37 | |
| Collins | 1-0 | Hughes | B01c | 25 | |
| Collins | 1-0 | Moppett | B01g | 51 | |
| Collins | 1-0 | Collins | C39d | 101 | |
| Collins | 0-1 | Collins | C36f | 84 | |
| Collins | 1-0 | Collins | C29a | 115 | |
| Collins | 1-0 | Pearson | C62k | 85 | |
| Collins | 0-1 | Rubin | C79c | 50 | |
| Collins | 1-0 | Moscrop | C65a | 87 | |
| Collins | 1-0 | Humphries | C50k | 53 | |
| Collins | 1-0 | Tendell | C55a | 37 | |
| Collins | 1-0 | Moppett | C55v | 49 | |
| Swallow | 0-1 | Collins | C00l | 36 | |
| Collins | 1-0 | Chia | C00w | 29 | |
| Collins | 1-0 | Dakin | C02m | 49 | |
| Collins | 1-0 | Swallow | C15c | 35 | |
| Collins | 1-0 | McAusland | C17l | 107 | |
| Collins | 0-1 | Collins | C11d | 74 | |
| Collins | 1-0 | Collins | C13l | 39 | |
| Collins | 1-0 | Smith | C13l | 37 | |
| Collins | 1-0 | Dakin | C13k | 41 | |
| Collins | 1-0 | Eckstein | B02r | 17 | |
| Collins | 1-0 | Moppett | A03h | 43 | |
| Smith | 0-1 | Collins | B20w | 64 | |
| Collins | 0-1 | Collins | A08a | 54 |
