1960 Corr Golden Knights
Le tournoi s’est solde par la victoire de Zalys, Ignas avec 18 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 23 participant(s)
- 22 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Zalys | N/A |
| Elowitch | N/A |
| Harper | N/A |
| Bickham | N/A |
| Howard | N/A |
| Schoene | N/A |
| Yarmak | N/A |
| Arganian | N/A |
| Buckendorf | N/A |
| Crenshaw | N/A |
| Dragonetti | N/A |
| Frank | N/A |
| Gikow | N/A |
| Grafa | N/A |
| Kerr | N/A |
| Larson | N/A |
| Marica | N/A |
| Martin Joseph | N/A |
| Payne | N/A |
| Reveal | N/A |
| Schwartz | N/A |
| Wight | N/A |
| Yehl | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalys | 16 | 4 | 2 | 18 / 1 |
| 2 | Elowitch | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 2 | Harper | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 4 | Bickham | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 4 | Howard | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 4 | Schoene | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 4 | Yarmak | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 8 | Arganian | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Buckendorf | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Crenshaw | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Dragonetti | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Frank | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Gikow | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Grafa | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Kerr | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Larson | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Marica | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Martin Joseph | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Payne | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Reveal | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Schwartz | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Wight | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 8 | Yehl | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 1960.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Zalys | 1-0 | Marica | A22s | 49 | |
| Zalys | 1-0 | Frank | A29w | 73 | |
| Dragonetti | 0-1 | Zalys | A17d | 100 | |
| Schoene | ½-½ | Zalys | E59m | 104 | |
| Martin Joseph | 0-1 | Zalys | A53u | 100 | |
| Buckendorf | 0-1 | Zalys | E00a | 42 | |
| Harper | 1-0 | Zalys | D35a | 109 | |
| Reveal | 0-1 | Zalys | E42d | 46 | |
| Elowitch | 1-0 | Zalys | B28e | 28 | |
| Larson | 0-1 | Zalys | B21y | 60 | |
| Arganian | 0-1 | Zalys | B28e | 64 | |
| Zalys | 1-0 | Schwartz | B99q | 95 | |
| Zalys | 1-0 | Crenshaw | B70n | 79 | |
| Zalys | 1-0 | Gikow | B76b | 51 | |
| Zalys | 1-0 | Grafa | B68c | 79 | |
| Zalys | ½-½ | Yarmak | B07k | 121 | |
| Zalys | 1-0 | Payne | C87l | 75 | |
| Bickham | ½-½ | Zalys | C84k | 131 | |
| Zalys | ½-½ | Howard | C79d | 63 | |
| Zalys | 1-0 | Wight | C78d | 77 | |
| Zalys | 1-0 | Kerr | C19p | 51 | |
| Zalys | 1-0 | Yehl | B03a | 31 |
