1957 USA Ch Open 58th

Le tournoi s’est solde par la victoire de Byrne, David avec 9.5 points.

Format du tournoi

  • 12 ronde(s)
  • 63 participant(s)
  • 88 partie(s)

Système de points

1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.

Les participants

Joueur Elo
Byrne N/A
Santasiere N/A
GM Byrne N/A
Bisguier N/A
Mednis N/A
Berliner N/A
IM Saidy (2300) 2300
Shipman N/A
Addison N/A
Fuster N/A
Weinstein N/A
Araiza Munoz (2013) 2013
Brandts N/A
Ramirez N/A
Collins N/A
Durkin N/A
Fischer (1882) 1882
Garais N/A
Guala N/A
Henin N/A
McCormick N/A
Tears N/A
Wanetick N/A
Donovan N/A
Popovych N/A
Aronson N/A
Blonarovych N/A
Burger N/A
C. Szabo N/A
Cotter N/A
Delgado Ramirez N/A
Di Camillo N/A
Fajans N/A
Fielding N/A
Garfinkel N/A
Grombacher N/A
Gross N/A
Hanken N/A
Hartleb N/A
Hudson N/A
Isaacs N/A
Kaufman N/A
Kraus Andrew N/A
Marchand N/A
Murphy N/A
Nash N/A
O`keefe N/A
Pabon (1768) 1768
Pehnec N/A
Potter N/A
Richardson N/A
Rinaldo (2071) 2071
Sahil Shaw N/A
Siegel N/A
IM Smith (2370) 2370
Sprague N/A
Stearns Elliot E N/A
Sullivan N/A
Theodorovich Ivan N/A
Thomas N/A
Waltz N/A
Westbrock N/A
Zillius N/A

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 Byrne 9 1 1 9.5 / 12
2 Santasiere 7 4 1 9 / 12
3 GM Byrne 7 3 1 8.5 / 12
4 Bisguier 7 1 1 7.5 / 12
4 Mednis 6 3 0 7.5 / 12
6 Berliner 6 2 3 7 / 12
6 IM Saidy (2300) 6 2 2 7 / 12
8 Shipman 5 1 0 5.5 / 12
9 Addison 4 1 1 4.5 / 12
10 Fuster 4 0 3 4 / 12
11 Weinstein 3 1 2 3.5 / 12
12 Araiza Munoz (2013) 1 1 0 1.5 / 12
12 Brandts 1 1 1 1.5 / 12
12 Ramirez 1 1 0 1.5 / 12
15 Collins 0 2 0 1 / 12
15 Durkin 1 0 0 1 / 12
15 Fischer (1882) 1 0 0 1 / 12
15 Garais 1 0 1 1 / 12
15 Guala 1 0 2 1 / 12
15 Henin 1 0 2 1 / 12
15 McCormick 1 0 2 1 / 12
15 Tears 1 0 0 1 / 12
15 Wanetick 1 0 1 1 / 12
24 Donovan 0 1 1 0.5 / 12
24 Popovych 0 1 3 0.5 / 12
26 Aronson 0 0 2 0 / 12
26 Blonarovych 0 0 2 0 / 12
26 Burger 0 0 1 0 / 12
26 C. Szabo 0 0 1 0 / 12
26 Cotter 0 0 1 0 / 12
26 Delgado Ramirez 0 0 1 0 / 12
26 Di Camillo 0 0 2 0 / 12
26 Fajans 0 0 1 0 / 12
26 Fielding 0 0 1 0 / 12
26 Garfinkel 0 0 1 0 / 12
26 Grombacher 0 0 1 0 / 12
26 Gross 0 0 3 0 / 12
26 Hanken 0 0 1 0 / 12
26 Hartleb 0 0 2 0 / 12
26 Hudson 0 0 1 0 / 12
26 Isaacs 0 0 1 0 / 12
26 Kaufman 0 0 2 0 / 12
26 Kraus Andrew 0 0 1 0 / 12
26 Marchand 0 0 2 0 / 12
26 Murphy 0 0 1 0 / 12
26 Nash 0 0 1 0 / 12
26 O`keefe 0 0 1 0 / 12
26 Pabon (1768) 0 0 1 0 / 12
26 Pehnec 0 0 1 0 / 12
26 Potter 0 0 1 0 / 12
26 Richardson 0 0 1 0 / 12
26 Rinaldo (2071) 0 0 2 0 / 12
26 Sahil Shaw 0 0 1 0 / 12
26 Siegel 0 0 1 0 / 12
26 IM Smith (2370) 0 0 1 0 / 12
26 Sprague 0 0 1 0 / 12
26 Stearns Elliot E 0 0 1 0 / 12
26 Sullivan 0 0 1 0 / 12
26 Theodorovich Ivan 0 0 1 0 / 12
26 Thomas 0 0 1 0 / 12
26 Waltz 0 0 1 0 / 12
26 Westbrock 0 0 1 0 / 12
26 Zillius 0 0 1 0 / 12

Résultats par ronde

Ronde 1 – 5 août 1957

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Mednis 1-0 Aronson E65g 41
Fuster 1-0 Zillius D21d 39
Berliner 1-0 Isaacs A52a 107
Bisguier 1-0 Richardson E70v 129
Hanken 0-1 Santasiere D93b 74
Delgado Ramirez 0-1 GM Byrne B59e 52
Sprague 0-1 Byrne B72k 58
Stearns Elliot E 0-1 Shipman C28k 94

Ronde 2 – 6 août 1957

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
GM Byrne 1-0 Hartleb D35k 73
Weinstein 0-1 IM Saidy (2300) A73i 100
Grombacher 0-1 Berliner A48i 82
Cotter 0-1 Mednis B74c 72
Santasiere 1-0 Garfinkel C00r 85
Thomas 0-1 Bisguier A06c 74
Byrne 1-0 Pabon (1768) A15f 101

Ronde 3 – 7 août 1957

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Sullivan 0-1 Fuster B13z 42
Blonarovych 0-1 Shipman A13s 68
IM Saidy (2300) 1-0 Nash E42e 67
Berliner 1-0 Gross D35j 71
Donovan ½-½ Santasiere D88f 65
McCormick 0-1 Wanetick B76d 50
Popovych 0-1 GM Byrne B63i 90
O`keefe 0-1 Byrne A30e 60

Ronde 4 – 8 août 1957

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Weinstein 1-0 Kraus Andrew D08j 61
GM Byrne ½-½ Ramirez E29e 55
Wanetick 0-1 Byrne E65e 138
Brandts ½-½ Bisguier E52d 101
Guala 1-0 IM Saidy (2300) B25b 101
Donovan 0-1 Mednis B74c 46
Gross 0-1 Garais B75c 46
Santasiere 0-1 Tears C30j 76
Fischer (1882) 1-0 Rinaldo (2071) C97l 59

Ronde 5 – 9 août 1957

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Brandts 0-1 GM Byrne D24h 68
Berliner 1-0 Kaufman E30o 51
McCormick 0-1 Addison B14k 42
Fajans 0-1 Santasiere B18q 46
Mednis 1-0 Guala C65o 65
C. Szabo 0-1 Weinstein A02s 76
Byrne 1-0 Fuster A12l 89

Ronde 6 – 10 août 1957

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Aronson 0-1 McCormick D08q 42
Araiza Munoz (2013) 1-0 Murphy D47o 45
Addison 1-0 Bisguier E37a 101
GM Byrne ½-½ Mednis E63f 80
Waltz 0-1 IM Saidy (2300) E62r 68
Byrne ½-½ Berliner A30d 100
Santasiere 1-0 Westbrock A08i 95

Ronde 7 – 11 août 1957

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Berliner 0-1 Addison E94t 84
Burger 0-1 Byrne E88g 56
Weinstein 0-1 Ramirez B92k 54
IM Saidy (2300) 1-0 Rinaldo (2071) C84j 87
Pehnec 0-1 Santasiere B05k 110
Collins ½-½ GM Byrne E69w 75

Ronde 8 – 12 août 1957

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Shipman 1-0 Garais E21l 33
GM Byrne 1-0 Theodorovich Ivan E68h 181
Kaufman 0-1 IM Saidy (2300) B57b 68
Hudson 0-1 Bisguier C68i 52
Popovych ½-½ Berliner B03j 100
Collins ½-½ Santasiere A03q 182
Byrne 1-0 Addison A11o 101

Ronde 9 – 13 août 1957

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Fielding 0-1 GM Byrne D29d 34
Brandts 1-0 Fuster D15r 100
Addison 1-0 Di Camillo E67i 82
Henin 0-1 Shipman E45d 50
Mednis 1-0 Berliner E60r 153
Bisguier 1-0 Marchand B45g 99
IM Saidy (2300) ½-½ Santasiere A05u 38

Ronde 10 – 14 août 1957

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Shipman ½-½ Mednis E94f 73
Berliner 1-0 Henin A61j 45
Addison ½-½ IM Saidy (2300) A62b 50
Bisguier 1-0 IM Smith (2370) E59m 99
Fuster 1-0 Sahil Shaw D03t 71
Popovych 0-1 Byrne B77i 65
Santasiere 1-0 Blonarovych D78o 94

Ronde 11 – 15 août 1957

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Durkin 1-0 Fuster A00h 87
Henin 1-0 Gross D50j 105
Berliner 1-0 Di Camillo E94s 100
Mednis ½-½ Santasiere D75d 94
Araiza Munoz (2013) ½-½ Weinstein D85g 43
Shipman 1-0 Guala A47t 80
Byrne 1-0 GM Byrne A30h 147
IM Saidy (2300) 0-1 Bisguier A12j 46

Ronde 12 – 16 août 1957

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Marchand 0-1 IM Saidy (2300) E61b 100
Weinstein 1-0 Hartleb D60c 93
GM Byrne 1-0 Siegel D72e 41
Fuster 1-0 Potter E85f 79
Bisguier 1-0 Byrne B77d 51
Popovych 0-1 Mednis B68f 45
Santasiere 1-0 Berliner A04f 65