1956 Corr Wch2
Le tournoi s’est solde par la victoire de Ragozin, Viacheslav avec 4 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 19 participant(s)
- 22 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Ragozin | N/A |
| Endzelins | N/A |
| Arnlind | N/A |
| Bergraser | N/A |
| Napolitano | N/A |
| Schmid | N/A |
| Kjellander | N/A |
| Balogh | N/A |
| Bhaskar Jyoti Koch | N/A |
| Jezek (1705) | 1705 |
| Kjellander | N/A |
| Borsony | N/A |
| Kaliwoda | N/A |
| Napolitano | N/A |
| Jezek | N/A |
| Kaliwoda | N/A |
| Koch | N/A |
| Laustsen A | N/A |
| Laustsen | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragozin | 3 | 2 | 0 | 4 / 1 |
| 2 | Endzelins | 2 | 2 | 0 | 3 / 1 |
| 3 | Arnlind | 1 | 2 | 0 | 2 / 1 |
| 3 | Bergraser | 1 | 2 | 2 | 2 / 1 |
| 3 | Napolitano | 2 | 0 | 0 | 2 / 1 |
| 3 | Schmid | 2 | 0 | 1 | 2 / 1 |
| 7 | Kjellander | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 1 |
| 8 | Balogh | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 |
| 8 | Bhaskar Jyoti Koch | 1 | 0 | 2 | 1 / 1 |
| 8 | Jezek (1705) | 0 | 2 | 0 | 1 / 1 |
| 8 | Kjellander | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 |
| 12 | Borsony | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 12 | Kaliwoda | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 12 | Napolitano | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 1 |
| 15 | Jezek | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 15 | Kaliwoda | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 15 | Koch | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 15 | Laustsen A | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 15 | Laustsen | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1956
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmid | 1-0 | Jezek | E69g | 73 | |
| Kjellander | 1-0 | Schmid | A43t | 57 | |
| Bergraser | ½-½ | Kaliwoda | D94b | 94 | |
| Ragozin | 1-0 | Kaliwoda | D18g | 79 | |
| Laustsen A | 0-1 | Bergraser | D79j | 80 | |
| Jezek (1705) | ½-½ | Kjellander | E30o | 94 | |
| Borsony | ½-½ | Jezek (1705) | E45d | 96 | |
| Kjellander | 0-1 | Ragozin | E64e | 54 | |
| Napolitano | 0-1 | Endzelins | E73f | 76 | |
| Balogh | 0-1 | Arnlind | E74g | 110 | |
| Kjellander | 1-0 | Koch | D99c | 89 | |
| Napolitano | ½-½ | Ragozin | D87i | 52 | |
| Bergraser | ½-½ | Endzelins | E60n | 41 | |
| Bergraser | 0-1 | Ragozin | E66c | 102 | |
| Bergraser | 0-1 | Bhaskar Jyoti Koch | D75d | 44 | |
| Endzelins | ½-½ | Arnlind | B52n | 66 | |
| Schmid | 1-0 | Laustsen A | B53b | 87 | |
| Balogh | 1-0 | Laustsen | B94g | 55 | |
| Endzelins | 1-0 | Bhaskar Jyoti Koch | B98k | 95 | |
| Ragozin | ½-½ | Arnlind | B74h | 74 | |
| Kaliwoda | 0-1 | Napolitano | B07n | 90 | |
| Bhaskar Jyoti Koch | 0-1 | Napolitano | B07n | 84 |
