1954 URS Team Ch
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Goldberg, Grigory A et Polugaevsky, Lev avec 8 points.
Format du tournoi
- 11 ronde(s)
- 66 participant(s)
- 210 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Goldberg | N/A |
GM Polugaevsky |
N/A |
| Aronson | N/A |
| Khalilbeili | N/A |
Kholmov |
N/A |
| Tarasov | N/A |
| Bonch-Osmolovsky | N/A |
Lutikov |
N/A |
| Nezhmetdinov | N/A |
| Bannik (2175) | 2175 |
GM Gipslis |
N/A |
| Konstantinopolsky | N/A |
| Lipnitsky | N/A |
| Moiseev | N/A |
| Batuev | N/A |
| Borisenko (2564) | 2564 |
GM Furman |
N/A |
| Goglidze (2499) | 2499 |
| Simagin | N/A |
| Tolush | N/A |
| Alatortsev (2494) | 2494 |
| Byvshev | N/A |
| Kopaev | N/A |
| Novopashin (2387) | 2387 |
| Klavins | N/A |
| Rovner | N/A |
| Zagoriansky | N/A |
Averbakh |
N/A |
| Baranov | N/A |
| Cherepkov | N/A |
| Chistiakov | N/A |
| Fridstein | N/A |
| Golovko | N/A |
| Grechkin | N/A |
GM Suetin |
N/A |
| Aronin | N/A |
| Poljak | N/A |
| Shcherbakov | N/A |
GM Vasiukov |
N/A |
Goldin (2316) |
2316 |
| Kan | N/A |
| Khavin | N/A |
Klovans |
N/A |
| Mukhitdinov | N/A |
| Pasman Marks | N/A |
| Shaposhnikov | N/A |
| Terpugov | N/A |
| Veltmander (2486) | 2486 |
| Bastrikov | N/A |
| Lisitsin | N/A |
| Shishov (1452) | 1452 |
| Citores Orlov (1601) | 1601 |
| Krutyanski | N/A |
GM Tal |
N/A |
| Zelinsky (2131) | 2131 |
| Klaman | N/A |
| Kolobov | N/A |
GM Korchnoi |
N/A |
IM Pasman |
N/A |
IM Sidorov |
N/A |
| Aleksandrovich | N/A |
| Gusjkov (2246) | 2246 |
| Guskov J | N/A |
| Kampenuss Peteris | N/A |
| Mileika | N/A |
| Vedenski N | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldberg | 6 | 4 | 0 | 8 / 11 |
| 1 | GM Polugaevsky |
6 | 4 | 0 | 8 / 11 |
| 3 | Aronson | 4 | 5 | 1 | 6.5 / 11 |
| 3 | Khalilbeili | 5 | 3 | 1 | 6.5 / 11 |
| 3 | Kholmov |
3 | 7 | 0 | 6.5 / 11 |
| 3 | Tarasov | 5 | 3 | 1 | 6.5 / 11 |
| 7 | Bonch-Osmolovsky | 4 | 4 | 1 | 6 / 11 |
| 7 | Lutikov |
4 | 4 | 0 | 6 / 11 |
| 7 | Nezhmetdinov | 4 | 4 | 1 | 6 / 11 |
| 10 | Bannik (2175) | 3 | 5 | 2 | 5.5 / 11 |
| 10 | GM Gipslis |
4 | 3 | 2 | 5.5 / 11 |
| 10 | Konstantinopolsky | 2 | 7 | 1 | 5.5 / 11 |
| 10 | Lipnitsky | 5 | 1 | 2 | 5.5 / 11 |
| 10 | Moiseev | 3 | 5 | 1 | 5.5 / 11 |
| 15 | Batuev | 3 | 4 | 0 | 5 / 11 |
| 15 | Borisenko (2564) | 3 | 4 | 3 | 5 / 11 |
| 15 | GM Furman |
4 | 2 | 1 | 5 / 11 |
| 15 | Goglidze (2499) | 2 | 6 | 2 | 5 / 11 |
| 15 | Simagin | 3 | 4 | 2 | 5 / 11 |
| 15 | Tolush | 4 | 2 | 1 | 5 / 11 |
| 21 | Alatortsev (2494) | 2 | 5 | 2 | 4.5 / 11 |
| 21 | Byvshev | 3 | 3 | 1 | 4.5 / 11 |
| 21 | Kopaev | 4 | 1 | 4 | 4.5 / 11 |
| 21 | Novopashin (2387) | 4 | 1 | 3 | 4.5 / 11 |
| 25 | Klavins | 2 | 4 | 3 | 4 / 11 |
| 25 | Rovner | 3 | 2 | 5 | 4 / 11 |
| 27 | Zagoriansky | 2 | 3 | 2 | 3.5 / 11 |
| 28 | Averbakh |
1 | 4 | 1 | 3 / 11 |
| 28 | Baranov | 1 | 4 | 2 | 3 / 11 |
| 28 | Cherepkov | 2 | 2 | 3 | 3 / 11 |
| 28 | Chistiakov | 3 | 0 | 3 | 3 / 11 |
| 28 | Fridstein | 1 | 4 | 2 | 3 / 11 |
| 28 | Golovko | 2 | 2 | 0 | 3 / 11 |
| 28 | Grechkin | 1 | 4 | 4 | 3 / 11 |
| 28 | GM Suetin |
3 | 0 | 1 | 3 / 11 |
| 36 | Aronin | 2 | 1 | 0 | 2.5 / 11 |
| 36 | Poljak | 2 | 1 | 5 | 2.5 / 11 |
| 36 | Shcherbakov | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 11 |
| 36 | GM Vasiukov |
1 | 3 | 1 | 2.5 / 11 |
| 40 | Goldin (2316) |
1 | 2 | 1 | 2 / 11 |
| 40 | Kan | 0 | 4 | 1 | 2 / 11 |
| 40 | Khavin | 1 | 2 | 5 | 2 / 11 |
| 40 | Klovans |
0 | 4 | 4 | 2 / 11 |
| 40 | Mukhitdinov | 1 | 2 | 1 | 2 / 11 |
| 40 | Pasman Marks | 2 | 0 | 1 | 2 / 11 |
| 40 | Shaposhnikov | 1 | 2 | 5 | 2 / 11 |
| 40 | Terpugov | 1 | 2 | 4 | 2 / 11 |
| 40 | Veltmander (2486) | 1 | 2 | 3 | 2 / 11 |
| 49 | Bastrikov | 0 | 3 | 7 | 1.5 / 11 |
| 49 | Lisitsin | 0 | 3 | 3 | 1.5 / 11 |
| 49 | Shishov (1452) | 0 | 3 | 2 | 1.5 / 11 |
| 52 | Citores Orlov (1601) | 0 | 2 | 2 | 1 / 11 |
| 52 | Krutyanski | 0 | 2 | 2 | 1 / 11 |
| 52 | GM Tal |
1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
| 52 | Zelinsky (2131) | 0 | 2 | 2 | 1 / 11 |
| 56 | Klaman | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 56 | Kolobov | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 11 |
| 56 | GM Korchnoi |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 56 | IM Pasman |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
| 56 | IM Sidorov |
0 | 1 | 3 | 0.5 / 11 |
| 61 | Aleksandrovich | 0 | 0 | 4 | 0 / 11 |
| 61 | Gusjkov (2246) | 0 | 0 | 2 | 0 / 11 |
| 61 | Guskov J | 0 | 0 | 2 | 0 / 11 |
| 61 | Kampenuss Peteris | 0 | 0 | 4 | 0 / 11 |
| 61 | Mileika | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
| 61 | Vedenski N | 0 | 0 | 1 | 0 / 11 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1954.09.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastrikov | 0-1 | Novopashin (2387) | E67g | 86 | |
| Moiseev | ½-½ | Konstantinopolsky | A13v | 56 | |
| Veltmander (2486) | 0-1 | Goglidze (2499) | A17b | 112 | |
| Goldberg | 1-0 | Aleksandrovich | A65a | 101 | |
| Terpugov | 0-1 | GM Gipslis |
D50f | 88 | |
| Mileika | 0-1 | GM Tal |
A65j | 82 | |
| Pasman Marks | 0-1 | Rovner | E49b | 136 | |
GM Furman |
1-0 | Fridstein | D36j | 64 | |
| Alatortsev (2494) | 0-1 | Borisenko (2564) | E80g | 88 | |
| Batuev | 1-0 | Simagin | B95m | 173 | |
| Kan | ½-½ | GM Vasiukov |
B39e | 62 | |
| Mukhitdinov | ½-½ | Bonch-Osmolovsky | B88b | 81 | |
Klovans |
½-½ | Zagoriansky | B11d | 82 | |
| Bannik (2175) | ½-½ | Kopaev | C90h | 136 | |
| Khavin | 0-1 | Kholmov |
C54m | 54 | |
| Nezhmetdinov | 1-0 | Zelinsky (2131) | C17h | 81 | |
GM Polugaevsky |
1-0 | Guskov J | A09h | 71 | |
| Aronson | 1-0 | Shaposhnikov | E67g | 57 | |
| Krutyanski | 0-1 | Lipnitsky | A05k | 62 |
Ronde 2 – 1954.09.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
Kholmov |
½-½ | Tolush | A13i | 120 | |
| Simagin | 1-0 | Terpugov | D13d | 87 | |
| Kopaev | 1-0 | Bastrikov | A52g | 95 | |
| Borisenko | ½-½ | Aronson | A52l | 125 | |
| Lipnitsky | 1-0 | IM Sidorov |
E53d | 59 | |
| Kampenuss Peteris | 0-1 | Khalilbeili | D37g | 102 | |
| Rovner | ½-½ | Nezhmetdinov | E67d | 85 | |
| Goglidze | ½-½ | Bannik (2175) | A49f | 99 | |
| Aleksandrovich | 0-1 | GM Polugaevsky |
B95l | 136 | |
GM Gipslis |
0-1 | Tarasov | C71c | 85 | |
| Klavins | 1-0 | Poljak (2008) | C79c | 77 | |
| Novopashin (2387) | ½-½ | Batuev | C13f | 93 | |
| Konstantinopolsky | ½-½ | Alatortsev | A06c | 60 | |
| Cherepkov | ½-½ | Klovans |
E18i | 56 |
Ronde 3 – 1954.09.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Polugaevsky |
½-½ | Goldberg | A34a | 148 | |
| Poljak | ½-½ | Kholmov |
E51b | 116 | |
| Bastrikov | 0-1 | Goglidze | E16q | 78 | |
| Grechkin | ½-½ | Bonch-Osmolovsky | D01i | 59 | |
| Tolush | 1-0 | Shaposhnikov | E69d | 107 | |
GM Furman |
1-0 | Cherepkov | E56g | 77 | |
| Alatortsev | 0-1 | Moiseev | E41b | 122 | |
Lutikov |
1-0 | Zagoriansky | D35g | 71 | |
| Batuev | 1-0 | Kopaev | E62m | 73 | |
| Baranov | ½-½ | Byvshev | D88h | 57 | |
| Terpugov | 0-1 | Novopashin (2387) | E60r | 86 | |
| Shishov (1452) | 0-1 | Fridstein | B23k | 72 | |
| Golovko | 1-0 | Rovner | B50f | 93 | |
| Nezhmetdinov | ½-½ | Shcherbakov | B97j | 119 | |
| Khavin | ½-½ | Borisenko | B95l | 130 | |
| Kan | ½-½ | Averbakh |
B60g | 50 | |
| Bannik (2511) | 0-1 | Veltmander (2486) | C64l | 82 | |
| Aronson | ½-½ | Konstantinopolsky | E15c | 81 | |
| Lisitsin | ½-½ | GM Vasiukov |
E90g | 48 | |
| Tarasov | 0-1 | Simagin | A08m | 88 |
Ronde 4 – 1954.09.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rovner | 0-1 | Mukhitdinov | E40d | 124 | |
| Goldberg | 1-0 | Kolobov | A16h | 55 | |
| Moiseev | ½-½ | Aronson | A16d | 54 | |
| Chistiakov | 1-0 | Kan | A19d | 81 | |
| Simagin | 0-1 | GM Gipslis |
E59e | 86 | |
| Lipnitsky | 1-0 | Kampenuss Peteris | D06b | 73 | |
| Citores Orlov (1601) | ½-½ | Grechkin | D22h | 48 | |
Kholmov |
½-½ | Klavins | D25e | 44 | |
| Goglidze | ½-½ | Batuev | D59m | 52 | |
| Pasman Marks | 1-0 | Nezhmetdinov | E68d | 69 | |
| Zagoriansky | 1-0 | Shishov (1452) | A53b | 112 | |
| Borisenko | 0-1 | Tolush | E59c | 136 | |
| Novopashin (2387) | 0-1 | Tarasov | A47k | 75 | |
| Veltmander (2486) | ½-½ | Bastrikov (2397) | A60q | 108 | |
Klovans |
0-1 | GM Furman |
B91m | 110 | |
GM Suetin |
1-0 | Lisitsin | B76j | 75 | |
Goldin (2316) |
0-1 | Khalilbeili | B11h | 108 | |
| Konstantinopolsky | ½-½ | Khavin | A06c | 36 | |
| Cherepkov | 0-1 | Lutikov |
E67g | 81 |
Ronde 5 – 1954.09.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolobov | ½-½ | GM Polugaevsky |
A17b | 82 | |
| Tolush | ½-½ | Konstantinopolsky | D30i | 54 | |
| Tarasov | 1-0 | Kopaev | A99b | 119 | |
| Khalilbeili | 1-0 | Guskov J | A61d | 59 | |
Lutikov |
1-0 | Klovans |
D61j | 65 | |
| Poljak | 0-1 | Borisenko | E15e | 152 | |
| Terpugov | ½-½ | Goglidze | D03j | 62 | |
| Vedenski N | 0-1 | Rovner | D03e | 138 | |
| Khavin | 0-1 | Moiseev | B51f | 56 | |
| Grechkin | ½-½ | Zelinsky (2131) | B95k | 48 | |
| Baranov | ½-½ | Fridstein | B57c | 66 | |
| Krutyanski | ½-½ | Goldberg | B11a | 67 | |
| Aronin | 1-0 | Chistiakov | C41w | 71 | |
| Klavins | 1-0 | Shaposhnikov | C87l | 147 | |
| Aronson | ½-½ | Alatortsev | C77q | 96 | |
| Bonch-Osmolovsky | 1-0 | Citores Orlov (1601) | C99g | 81 | |
GM Gipslis |
1-0 | Novopashin (2387) | C85o | 47 | |
| Bastrikov | 0-1 | Bannik (2175) | C15s | 56 | |
| Lisitsin | ½-½ | Averbakh |
A14j | 126 |
Ronde 6 – 1954.09.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Fridstein | ½-½ | Byvshev | A39d | 61 | |
| Goldberg | 1-0 | IM Sidorov |
E57g | 47 | |
| Borisenko | 1-0 | Klavins | D10l | 73 | |
| Aleksandrovich | 0-1 | Khalilbeili | D00e | 66 | |
GM Furman |
0-1 | Lutikov |
E69u | 90 | |
GM Polugaevsky |
1-0 | Krutyanski | A56k | 89 | |
| Chistiakov | 1-0 | Lisitsin | E26f | 101 | |
Goldin (2316) |
1-0 | Lipnitsky | D38f | 81 | |
| Zagoriansky | 1-0 | Baranov | E72c | 87 | |
| Alatortsev | 1-0 | Khavin | E74d | 81 | |
| Kopaev | 1-0 | GM Gipslis |
D95i | 81 | |
| Goglidze | ½-½ | Tarasov | A49f | 49 | |
| Rovner | 0-1 | Grechkin | C64l | 90 | |
| Nezhmetdinov | ½-½ | Golovko | C75d | 82 | |
Klovans |
½-½ | Shishov (1452) | C53c | 121 | |
| Zelinsky (2131) | 0-1 | Bonch-Osmolovsky | C45y | 76 | |
| Shaposhnikov | ½-½ | Kholmov |
C49r | 107 | |
| Bannik (2175) | ½-½ | Batuev | C08l | 134 | |
| Konstantinopolsky | 0-1 | Poljak | A06c | 104 |
Ronde 7 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Poljak | 1-0 | Moiseev | D78l | 105 | |
Kholmov |
1-0 | Borisenko | A36v | 75 | |
| Simagin | 1-0 | Kopaev | D48m | 97 | |
| Lipnitsky | 1-0 | Gusjkov (2246) | E69u | 77 | |
| Khalilbeili | 0-1 | Goldberg | D94f | 106 | |
| Tarasov (2437) | 1-0 | Veltmander (2486) | D05e | 71 | |
| Terpugov | 0-1 | Bannik (2175) | D03j | 82 | |
| Grechkin | 0-1 | Shcherbakov | B73c | 118 | |
| Baranov | 0-1 | Cherepkov | B51d | 72 | |
| Shishov (1452) | ½-½ | GM Furman |
B51m | 155 | |
GM Korchnoi |
½-½ | Averbakh |
B54i | 131 | |
IM Sidorov |
0-1 | GM Polugaevsky |
B95n | 104 | |
| Khavin | 0-1 | Aronson | A08t | 90 | |
| Batuev | 1-0 | Bastrikov | B41e | 84 | |
| Byvshev | 1-0 | Zagoriansky | B11d | 79 | |
| Klavins | 0-1 | Konstantinopolsky | C62j | 112 | |
GM Gipslis |
½-½ | Goglidze | C64u | 48 | |
| Bonch-Osmolovsky | 1-0 | Rovner | C64d | 81 | |
| Mukhitdinov | 0-1 | Nezhmetdinov | C68i | 80 | |
GM Vasiukov |
1-0 | GM Suetin |
C92b | 137 |
Ronde 8 – 1954.09.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Moiseev | ½-½ | Klavins | A24j | 81 | |
GM Polugaevsky |
½-½ | Khalilbeili | E07e | 138 | |
| Goldberg | 1-0 | Kampenuss Peteris | A24j | 113 | |
| Pasman Marks | 1-0 | Grechkin | D22h | 109 | |
| Alatortsev | 1-0 | Poljak | E05a | 95 | |
Averbakh |
½-½ | GM Vasiukov |
E68b | 83 | |
| Borisenko | 0-1 | Shaposhnikov | A52l | 142 | |
| Rovner | 1-0 | Citores Orlov (1601) | A57h | 129 | |
Lutikov |
½-½ | Shishov (1452) | E59d | 123 | |
| Cherepkov | 0-1 | Byvshev | D88h | 102 | |
| Konstantinopolsky | ½-½ | Kholmov |
A46x | 82 | |
| Kan | ½-½ | Aronin | A48j | 60 | |
| Goglidze | ½-½ | Simagin | A49f | 64 | |
| Aronson | 1-0 | Tolush | B53n | 85 | |
| Bastrikov | 0-1 | Terpugov | B47k | 118 | |
| Aleksandrovich | 0-1 | Lipnitsky | A08t | 112 | |
| Kopaev | 0-1 | Novopashin (2387) | B45u | 58 | |
| Bannik (2175) | ½-½ | Tarasov | C97g | 85 | |
Klovans |
0-1 | Baranov | C50g | 90 | |
| Shcherbakov | 0-1 | Bonch-Osmolovsky | C55q | 74 |
Ronde 9 – 1954.09.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
Kholmov |
½-½ | Moiseev | A19d | 74 | |
| Tolush | 1-0 | Khavin | D34h | 97 | |
| Grechkin | 0-1 | Nezhmetdinov | D01e | 84 | |
| Kampenuss Peteris | 0-1 | GM Polugaevsky |
A70i | 88 | |
| Khalilbeili | 1-0 | Kolobov | A57h | 86 | |
| Lipnitsky | ½-½ | Goldberg | D71d | 94 | |
| Shaposhnikov | 0-1 | Konstantinopolsky | E21l | 70 | |
| Tarasov | 1-0 | Bastrikov | A48d | 85 | |
| Simagin | ½-½ | Veltmander | D03j | 81 | |
| Klaman | ½-½ | Lutikov |
A49f | 55 | |
| Bonch-Osmolovsky | ½-½ | IM Pasman |
B94g | 81 | |
| Zelinsky (2131) | ½-½ | Rovner | B95l | 79 | |
| Novopashin (2387) | 1-0 | Goglidze | C65o | 169 | |
| Klavins | ½-½ | Alatortsev | C77o | 91 | |
| Byvshev | 1-0 | Klovans |
C87l | 73 | |
GM Suetin |
1-0 | Averbakh |
C93c | 113 | |
| Baranov | ½-½ | GM Furman |
C49d | 131 | |
GM Vasiukov |
0-1 | Chistiakov | C00g | 84 | |
GM Gipslis |
1-0 | Bannik (2175) | C16c | 73 | |
| Fridstein | ½-½ | Zagoriansky | D31p | 42 | |
| Poljak (2008) | 0-1 | Aronson | D36y | 122 | |
| Lisitsin | ½-½ | Kan | E07a | 83 |
Ronde 10 – 1954.09.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Golovko | 1-0 | Grechkin | A33g | 83 | |
GM Polugaevsky |
1-0 | Lipnitsky | A39h | 97 | |
| Moiseev | 1-0 | Shaposhnikov | A61f | 81 | |
| Goldberg | ½-½ | Goldin (2316) |
E34d | 57 | |
| Alatortsev | ½-½ | Kholmov |
E06c | 38 | |
| Goglidze | 0-1 | Kopaev | D30h | 70 | |
| Chistiakov | 0-1 | GM Suetin |
A31k | 86 | |
GM Furman |
1-0 | Byvshev | D88h | 80 | |
| Bannik (2175) | ½-½ | Simagin | B53n | 71 | |
| Aronin | 1-0 | Lisitsin | B76j | 105 | |
| Bastrikov | ½-½ | GM Gipslis |
B62a | 121 | |
| Krutyanski | ½-½ | Khalilbeili | B11h | 135 | |
| Konstantinopolsky | ½-½ | Borisenko | C70f | 145 | |
| Nezhmetdinov | 1-0 | Bonch-Osmolovsky | C77f | 79 | |
Lutikov |
½-½ | Baranov | C48m | 44 | |
| Aronson | ½-½ | Klavins | E00o | 111 | |
| Cherepkov | 1-0 | Fridstein | D77c | 87 |
Ronde 11 – 1954.09.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Citores Orlov (1601) | ½-½ | Nezhmetdinov | D94g | 64 | |
Averbakh |
1-0 | Chistiakov | D37f | 125 | |
| Tarasov | ½-½ | Terpugov | D13d | 40 | |
| Grechkin | ½-½ | Mukhitdinov | B08g | 82 | |
Goldin (2316) |
½-½ | GM Polugaevsky |
A54m | 47 | |
| Simagin | ½-½ | Bastrikov | A52g | 93 | |
| Khalilbeili | ½-½ | IM Sidorov |
A32h | 38 | |
| Zagoriansky | ½-½ | Cherepkov | E00q | 39 | |
| Borisenko | ½-½ | Moiseev | D93c | 98 | |
Kholmov |
1-0 | Aronson | B39g | 55 | |
| Klavins | 0-1 | Khavin | B10v | 129 | |
| Kopaev (2347) | 1-0 | Veltmander (2486) | C35b | 85 | |
| Byvshev | ½-½ | Lutikov |
C68c | 82 | |
| Bonch-Osmolovsky | ½-½ | Golovko | C75c | 103 | |
| Novopashin (2387) | 0-1 | Bannik (2175) | C90h | 68 | |
| Shaposhnikov | ½-½ | Alatortsev | C45q | 81 | |
GM Gipslis |
½-½ | Batuev | C01p | 24 | |
| Gusjkov (2246) | 0-1 | Goldberg | C17p | 82 | |
| Rovner | 0-1 | Shcherbakov | B09g | 90 | |
| Fridstein | ½-½ | Klovans |
A17d | 116 | |
| Poljak | 0-1 | Tolush | E56a | 150 |

GM Polugaevsky
Kholmov
GM Gipslis
GM Korchnoi
IM Pasman