1954 URS Ch sf
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Boleslavsky, Isaac et Geller, Efim P avec 4.5 points.
Format du tournoi
- 18 ronde(s)
- 41 participant(s)
- 49 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Boleslavsky | N/A |
| Geller | N/A |
| Gusev | N/A |
| Soloviev | N/A |
| Byvshev | N/A |
| Khasin | N/A |
Mikenas |
N/A |
| Nezhmetdinov | N/A |
| Simagin | N/A |
| Tolush | N/A |
| Zagorovsky | N/A |
| Ljavdansky | N/A |
| Shcherbakov | N/A |
GM Furman |
N/A |
| Kopilov | N/A |
| Lepichin | N/A |
Lutikov |
N/A |
| Novopashin | N/A |
| Ragozin | N/A |
| Sherbakov | N/A |
GM Taimanov |
N/A |
| Uusi | N/A |
| Yudovich | N/A |
| Zamikhovsky | N/A |
| Aronson | N/A |
| Chekhover | N/A |
GM Gurevich |
N/A |
| Kan | N/A |
Kholmov |
N/A |
| Kondratiev | N/A |
| Lisitsin | N/A |
GM Polugaevsky |
N/A |
| Zurakhov | N/A |
| Bondarevsky | N/A |
| Borisenko | N/A |
| Kopylov | N/A |
Lepeshkin (2350) |
2350 |
| Rovner | N/A |
| Skotorenko | N/A |
| Vladimirov | N/A |
| Weltmander | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boleslavsky | 3 | 3 | 0 | 4.5 / 18 |
| 1 | Geller | 4 | 1 | 0 | 4.5 / 18 |
| 3 | Gusev | 4 | 0 | 5 | 4 / 18 |
| 4 | Soloviev | 1 | 4 | 4 | 3 / 18 |
| 5 | Byvshev | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 18 |
| 6 | Khasin | 2 | 0 | 0 | 2 / 18 |
| 6 | Mikenas |
1 | 2 | 0 | 2 / 18 |
| 6 | Nezhmetdinov | 1 | 2 | 1 | 2 / 18 |
| 6 | Simagin | 2 | 0 | 0 | 2 / 18 |
| 6 | Tolush | 2 | 0 | 2 | 2 / 18 |
| 6 | Zagorovsky | 1 | 2 | 4 | 2 / 18 |
| 12 | Ljavdansky | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 18 |
| 12 | Shcherbakov | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 18 |
| 14 | GM Furman |
1 | 0 | 0 | 1 / 18 |
| 14 | Kopilov | 1 | 0 | 0 | 1 / 18 |
| 14 | Lepichin | 1 | 0 | 1 | 1 / 18 |
| 14 | Lutikov |
1 | 0 | 0 | 1 / 18 |
| 14 | Novopashin | 1 | 0 | 1 | 1 / 18 |
| 14 | Ragozin | 0 | 2 | 0 | 1 / 18 |
| 14 | Sherbakov | 1 | 0 | 0 | 1 / 18 |
| 14 | GM Taimanov |
1 | 0 | 0 | 1 / 18 |
| 14 | Uusi | 1 | 0 | 1 | 1 / 18 |
| 14 | Yudovich | 1 | 0 | 2 | 1 / 18 |
| 14 | Zamikhovsky | 1 | 0 | 0 | 1 / 18 |
| 25 | Aronson | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 18 |
| 25 | Chekhover | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 18 |
| 25 | GM Gurevich |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 18 |
| 25 | Kan | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 18 |
| 25 | Kholmov |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 18 |
| 25 | Kondratiev | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 18 |
| 25 | Lisitsin | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 18 |
| 25 | GM Polugaevsky |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 18 |
| 25 | Zurakhov | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 18 |
| 34 | Bondarevsky | 0 | 0 | 1 | 0 / 18 |
| 34 | Borisenko | 0 | 0 | 1 | 0 / 18 |
| 34 | Kopylov | 0 | 0 | 1 | 0 / 18 |
| 34 | Lepeshkin (2350) |
0 | 0 | 1 | 0 / 18 |
| 34 | Rovner | 0 | 0 | 2 | 0 / 18 |
| 34 | Skotorenko | 0 | 0 | 1 | 0 / 18 |
| 34 | Vladimirov | 0 | 0 | 1 | 0 / 18 |
| 34 | Weltmander | 0 | 0 | 1 | 0 / 18 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gusev | 0-1 | Simagin | E00p | 76 | |
| Boleslavsky | 1-0 | Lepeshkin (2350) |
D45f | 73 | |
| Soloviev | 1-0 | Vladimirov | D00r | 65 | |
| Lepichin | 1-0 | Zagorovsky | B92g | 75 |
Ronde 2 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Nezhmetdinov | ½-½ | Soloviev | B95n | 83 | |
| Zagorovsky | 0-1 | GM Furman |
C70m | 77 |
Ronde 4 – 1954.??.??
Ronde 5 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Gusev | 1-0 | Uusi | E60l | 85 | |
| Boleslavsky | ½-½ | Zagorovsky | C83j | 44 | |
| Yudovich | 0-1 | Nezhmetdinov | C99h | 78 | |
| Ljavdansky | ½-½ | Mikenas |
A07o | 90 |
Ronde 7 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Geller | 1-0 | Weltmander | C79b | 43 | |
| Boleslavsky | ½-½ | Nezhmetdinov | C89n | 56 | |
Lutikov |
1-0 | Tolush | E59d | 111 | |
| Kondratiev | ½-½ | Kan | B45u | 59 |
Ronde 8 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Soloviev | 0-1 | Yudovich | C22e | 76 | |
| Nezhmetdinov | 0-1 | Gusev | C19h | 82 | |
| Ragozin | ½-½ | Lisitsin | A10g | 120 | |
| Shcherbakov | 1-0 | Kondratiev | E67d | 79 |
Ronde 9 – 1954.??.??
Ronde 10 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagorovsky | 0-1 | Geller | C99e | 118 | |
| Novopashin | 0-1 | Gusev | C11r | 60 |
Ronde 12 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagorovsky | 1-0 | Bondarevsky | B01k | 112 |
Ronde 13 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Polugaevsky |
½-½ | Soloviev | B76j | 82 | |
| Zurakhov | ½-½ | Kholmov |
C97k | 104 | |
| Skotorenko | 0-1 | Byvshev | D74g | 114 |
Ronde 15 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Geller | 1-0 | Soloviev | B92h | 85 | |
| Ljavdansky | 1-0 | Yudovich | C90h | 93 | |
| Gusev | 0-1 | Khasin | C00h | 98 |
Ronde 16 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Khasin | 1-0 | Ljavdansky | A16d | 81 | |
| Soloviev | 0-1 | Simagin | B95a | 78 | |
| Boleslavsky | 1-0 | Gusev | C75b | 77 | |
GM Taimanov |
1-0 | Kopylov | A85n | 85 |
Ronde 17 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragozin | ½-½ | Shcherbakov | D00o | 100 |
Ronde 18 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kondratiev | 0-1 | Zamikhovsky | D21u | 80 |
Ronde 19 – 1954.??.??
Ronde 20 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Novopashin | 1-0 | Zagorovsky | C01i | 53 | |
| Soloviev | 0-1 | Uusi | C18n | 88 |
Ronde 21 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagorovsky | ½-½ | Soloviev | D09f | 72 | |
| Geller | 1-0 | Gusev | A56k | 143 |
Ronde ? – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Boleslavsky | 1-0 | Lepichin | D45f | 73 | |
| Boleslavsky | ½-½ | Geller | B65b | 40 | |
| Chekhover | ½-½ | GM Gurevich |
D32f | 58 | |
| Tolush | 0-1 | Kopilov | A80n | 52 | |
| Byvshev | 1-0 | Rovner | B94i | 31 | |
| Byvshev | 0-1 | Tolush | B94g | 34 | |
| Tolush | 1-0 | Rovner | B95l | 33 | |
| Byvshev | ½-½ | Aronson | C97g | 39 | |
| Sherbakov | 1-0 | Kondratiev | E67d | 77 |

Mikenas
GM Furman
GM Gurevich