1954 Olympiad final A
Le tournoi s’est solde par la victoire de Pachman, Ludek avec 5.5 points.
Format du tournoi
- 8 ronde(s)
- 75 participant(s)
- 144 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
Pachman |
N/A |
| Filip (1663) | 1663 |
| Smyslov | N/A |
| Aloni | N/A |
| Bolbochan | N/A |
| Barcza | N/A |
| Fuderer | N/A |
Gereben |
N/A |
GM Bobotsov |
N/A |
| Kramer | N/A |
| Lundin | N/A |
GM Olafsson |
N/A |
| Penrose | N/A |
| Pirc | N/A |
| Gligorić | N/A |
| Horberg | N/A |
| Pilnik | N/A |
| Trifunovic | N/A |
| Bobekov | N/A |
GM Darga (2453) |
2453 |
| Euwe | N/A |
| Kluger | N/A |
GM Panno (2438) |
2438 |
| Pfeiffer | N/A |
| Porath | N/A |
Rossetto |
N/A |
| Sajtar | N/A |
GM Unzicker |
N/A |
| Agustsson | N/A |
| Czerniak | N/A |
| Fichtl | N/A |
| Golombek | N/A |
GM Matanovic |
N/A |
| Milev | N/A |
GM Najdorf |
N/A |
| Neikirkh | N/A |
| Oren | N/A |
| Szabo | N/A |
| Bronstein | N/A |
| Donner | N/A |
Gligoric |
N/A |
| Guimard | N/A |
| Nilsson | N/A |
| Rellstab | N/A |
| Schmid | N/A |
| Schmid | N/A |
| Tsvetkov | N/A |
| Clarke | N/A |
| Czerniak | N/A |
GM Gligoric |
N/A |
| Kotov Lundqvist | N/A |
Prins |
N/A |
| Ujtelky | N/A |
Van Scheltinga |
N/A |
| Zita | N/A |
| Arnlaugsson | N/A |
| Barden | N/A |
Botvinnik (2335) |
2335 |
| Clarke | N/A |
Cortlever |
N/A |
| Donner | N/A |
| Goode | N/A |
| Gudmundsson | N/A |
| Johansson | N/A |
| Minev | N/A |
| Rabar | N/A |
| Rabar | N/A |
| Sandor | N/A |
| Stoltz | N/A |
| Tsvetkov | N/A |
| Wade | N/A |
| Geller | N/A |
| Gudmundsson | N/A |
| Johannsson | N/A |
| Pfeiffer | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachman |
2 | 7 | 0 | 5.5 / 8 |
| 2 | Filip (1663) | 2 | 6 | 1 | 5 / 8 |
| 2 | Smyslov | 3 | 4 | 0 | 5 / 8 |
| 4 | Aloni | 3 | 3 | 2 | 4.5 / 8 |
| 4 | Bolbochan | 2 | 5 | 0 | 4.5 / 8 |
| 6 | Barcza | 3 | 2 | 1 | 4 / 8 |
| 6 | Fuderer | 3 | 2 | 1 | 4 / 8 |
| 6 | Gereben |
2 | 4 | 1 | 4 / 8 |
| 9 | GM Bobotsov |
2 | 3 | 1 | 3.5 / 8 |
| 9 | Kramer | 2 | 3 | 1 | 3.5 / 8 |
| 9 | Lundin | 2 | 3 | 3 | 3.5 / 8 |
| 9 | GM Olafsson |
2 | 3 | 1 | 3.5 / 8 |
| 9 | Penrose | 3 | 1 | 4 | 3.5 / 8 |
| 9 | Pirc | 1 | 5 | 0 | 3.5 / 8 |
| 15 | Gligorić | 2 | 2 | 0 | 3 / 8 |
| 15 | Horberg | 2 | 2 | 2 | 3 / 8 |
| 15 | Pilnik | 2 | 2 | 0 | 3 / 8 |
| 15 | Trifunovic | 2 | 2 | 0 | 3 / 8 |
| 19 | Bobekov | 2 | 1 | 2 | 2.5 / 8 |
| 19 | GM Darga (2453) |
1 | 3 | 1 | 2.5 / 8 |
| 19 | Euwe | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 8 |
| 19 | Kluger | 2 | 1 | 4 | 2.5 / 8 |
| 19 | GM Panno (2438) |
0 | 5 | 1 | 2.5 / 8 |
| 19 | Pfeiffer | 2 | 1 | 1 | 2.5 / 8 |
| 19 | Porath | 1 | 3 | 4 | 2.5 / 8 |
| 19 | Rossetto |
2 | 1 | 1 | 2.5 / 8 |
| 19 | Sajtar | 0 | 5 | 1 | 2.5 / 8 |
| 19 | GM Unzicker |
1 | 3 | 0 | 2.5 / 8 |
| 29 | Agustsson | 0 | 4 | 3 | 2 / 8 |
| 29 | Czerniak | 1 | 2 | 1 | 2 / 8 |
| 29 | Fichtl | 1 | 2 | 1 | 2 / 8 |
| 29 | Golombek | 0 | 4 | 1 | 2 / 8 |
| 29 | GM Matanovic |
2 | 0 | 0 | 2 / 8 |
| 29 | Milev | 1 | 2 | 3 | 2 / 8 |
| 29 | GM Najdorf |
1 | 2 | 0 | 2 / 8 |
| 29 | Neikirkh | 1 | 2 | 0 | 2 / 8 |
| 29 | Oren | 1 | 2 | 1 | 2 / 8 |
| 29 | Szabo | 0 | 4 | 1 | 2 / 8 |
| 39 | Bronstein | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 8 |
| 39 | Donner | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 8 |
| 39 | Gligoric |
0 | 3 | 0 | 1.5 / 8 |
| 39 | Guimard | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 8 |
| 39 | Nilsson | 1 | 1 | 4 | 1.5 / 8 |
| 39 | Rellstab | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 8 |
| 39 | Schmid | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 8 |
| 39 | Schmid | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 8 |
| 39 | Tsvetkov | 1 | 1 | 0 | 1.5 / 8 |
| 48 | Clarke | 1 | 0 | 0 | 1 / 8 |
| 48 | Czerniak | 1 | 0 | 0 | 1 / 8 |
| 48 | GM Gligoric |
1 | 0 | 0 | 1 / 8 |
| 48 | Kotov Lundqvist | 1 | 0 | 1 | 1 / 8 |
| 48 | Prins |
1 | 0 | 1 | 1 / 8 |
| 48 | Ujtelky | 1 | 0 | 1 | 1 / 8 |
| 48 | Van Scheltinga |
1 | 0 | 1 | 1 / 8 |
| 48 | Zita | 0 | 2 | 0 | 1 / 8 |
| 56 | Arnlaugsson | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 8 |
| 56 | Barden | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 8 |
| 56 | Botvinnik (2335) |
0 | 1 | 0 | 0.5 / 8 |
| 56 | Clarke | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 8 |
| 56 | Cortlever |
0 | 1 | 1 | 0.5 / 8 |
| 56 | Donner | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 8 |
| 56 | Goode | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 8 |
| 56 | Gudmundsson | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 8 |
| 56 | Johansson | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 8 |
| 56 | Minev | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 8 |
| 56 | Rabar | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 8 |
| 56 | Rabar | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 8 |
| 56 | Sandor | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 8 |
| 56 | Stoltz | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 8 |
| 56 | Tsvetkov | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 8 |
| 56 | Wade | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 8 |
| 72 | Geller | 0 | 0 | 1 | 0 / 8 |
| 72 | Gudmundsson | 0 | 0 | 1 | 0 / 8 |
| 72 | Johannsson | 0 | 0 | 3 | 0 / 8 |
| 72 | Pfeiffer | 0 | 0 | 1 | 0 / 8 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1954
Ronde 2 – 1954.09.??
Ronde 3 – 1 janvier 1954
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Trifunovic | 1-0 | Golombek | A30g | 67 |
Ronde 6 – 1954.09.??
Ronde 8 – 1954.09.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Schmid | 1-0 | Gudmundsson | C03b | 77 |
Ronde 9 – 1954.09.??
Ronde 10 – 23 septembre 1954
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Smyslov | ½-½ | Pachman |
A63f | 42 | |
GM Najdorf |
1-0 | Porath | E43h | 51 | |
| Golombek | ½-½ | Sandor | D95e | 54 | |
| Horberg | ½-½ | Tsvetkov | E85f | 50 | |
| Filip (1663) | ½-½ | Bronstein | D95e | 33 | |
| Oren | ½-½ | Bolbochan | E67h | 49 | |
| Pfeiffer | 0-1 | Gligorić | C84f | 76 | |
| Kramer | ½-½ | Johansson | C90e | 39 | |
| Penrose | 1-0 | Kluger | C97j | 109 | |
| Pirc | ½-½ | GM Unzicker |
D70c | 112 | |
| Trifunovic | 1-0 | Rellstab | A30g | 83 | |
GM Bobotsov |
1-0 | Nilsson | D30k | 81 | |
| Goode | ½-½ | Bobekov | D75c | 128 |
Ronde 11 – 1954.09.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kluger | 0-1 | Czerniak | A62e | 88 | |
Gligoric |
½-½ | Filip (1663) | E53f | 118 | |
| Porath | 1-0 | Szabo | E52c | 95 | |
Pachman |
½-½ | Pirc | E14i | 47 | |
| Golombek | ½-½ | GM Bobotsov |
E16p | 49 | |
| Euwe | ½-½ | Bronstein | E60e | 43 | |
| Aloni | ½-½ | Barcza | D80h | 97 | |
GM Darga (2453) |
½-½ | GM Panno (2438) |
B92k | 80 | |
| Stoltz | ½-½ | Agustsson | B12l | 35 | |
| Fuderer | ½-½ | Fichtl | C00b | 43 | |
| Tsvetkov | 1-0 | Penrose | A46h | 89 |

Pachman
GM Bobotsov
GM Olafsson
GM Darga (2453)
GM Panno (2438)
GM Matanovic
Botvinnik (2335)