1954 Hollywood Open
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Bisguier, Arthur B et Evans, Larry M avec 4 points.
Format du tournoi
- 2 ronde(s)
- 23 participant(s)
- 24 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
Bisguier |
N/A |
| Evans | N/A |
| Kashdan | N/A |
| Steiner | N/A |
| Evans Lianda | N/A |
| Rossolimo | N/A |
| Pafnutieff | N/A |
| Almgren | N/A |
| Borochow | N/A |
| Gross | N/A |
| Rivise | N/A |
| Levin Astorga | N/A |
| Ulvestad | N/A |
| Abaho Allan Smith (2163) | 2163 |
| Ankush Bain | N/A |
| Dsouza Jenrick Sanford | N/A |
| Kagetsu | N/A |
| Koelsche | N/A |
| Moscowitz | N/A |
IM Sherwin |
N/A |
| Siemms | N/A |
| Spinner | N/A |
| Yarmak | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisguier |
4 | 0 | 1 | 4 / 2 |
| 1 | Evans | 4 | 0 | 1 | 4 / 2 |
| 3 | Kashdan | 2 | 2 | 1 | 3 / 2 |
| 4 | Steiner | 2 | 1 | 0 | 2.5 / 2 |
| 5 | Evans Lianda | 2 | 0 | 0 | 2 / 2 |
| 5 | Rossolimo | 2 | 0 | 0 | 2 / 2 |
| 7 | Pafnutieff | 1 | 1 | 2 | 1.5 / 2 |
| 8 | Almgren | 1 | 0 | 1 | 1 / 2 |
| 8 | Borochow | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 8 | Gross | 1 | 0 | 2 | 1 / 2 |
| 8 | Rivise | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 12 | Levin Astorga | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 2 |
| 12 | Ulvestad | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 2 |
| 14 | Abaho Allan Smith (2163) | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 14 | Ankush Bain | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 14 | Dsouza Jenrick Sanford | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 14 | Kagetsu | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 14 | Koelsche | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 14 | Moscowitz | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 14 | IM Sherwin |
0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 14 | Siemms | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 14 | Spinner | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
| 14 | Yarmak | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Spinner | 0-1 | Steiner | A20f | 50 | |
| Rossolimo | 1-0 | Ankush Bain | E60i | 67 | |
| Ulvestad | ½-½ | Pafnutieff | D35j | 56 | |
Bisguier |
1-0 | Dsouza Jenrick Sanford | D53q | 77 | |
| Evans Lianda | 1-0 | Siemms | D25i | 85 | |
| Evans Lianda | 1-0 | Levin Astorga | A90w | 71 | |
Bisguier |
1-0 | Moscowitz | D53f | 111 | |
| Abaho Allan Smith (2163) | 0-1 | Bisguier |
D45h | 86 | |
| Pafnutieff | 1-0 | Bisguier |
D51e | 77 | |
| Steiner | ½-½ | Kashdan | D56h | 101 | |
| Almgren | 0-1 | Rossolimo | E94p | 72 | |
| Kashdan | 1-0 | Ulvestad | C86c | 125 | |
| Kashdan | ½-½ | Levin Astorga | C42q | 72 | |
| Rivise | 1-0 | Pafnutieff | C02v | 67 | |
| Yarmak | 0-1 | Bisguier |
A13m | 54 | |
| Koelsche | 0-1 | Almgren | A13r | 96 |

Bisguier
IM Sherwin