1954 Dyckhoff Memorial A 5456
Le tournoi s’est solde par la victoire de Schmid, Lothar avec 4.5 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 17 participant(s)
- 25 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Schmid | N/A |
| Salm | N/A |
| O’Kelly de Galway | N/A |
| Heemsoth | N/A |
| Koch | N/A |
| Marini | N/A |
| Watzl | N/A |
| Barda | N/A |
| Bonham | N/A |
| Hayes | N/A |
| Napolitano | N/A |
| Bigot | N/A |
| Nielsen | N/A |
| Adam | N/A |
| Bigot | N/A |
| Sturm | N/A |
| Tears | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid | 4 | 1 | 0 | 4.5 / 1 |
| 2 | Salm | 3 | 2 | 1 | 4 / 1 |
| 3 | O’Kelly de Galway | 2 | 2 | 0 | 3 / 1 |
| 4 | Heemsoth | 1 | 3 | 2 | 2.5 / 1 |
| 4 | Koch | 2 | 1 | 0 | 2.5 / 1 |
| 6 | Marini | 1 | 2 | 0 | 2 / 1 |
| 7 | Watzl | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 1 |
| 8 | Barda | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 |
| 8 | Bonham | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 |
| 8 | Hayes | 1 | 0 | 6 | 1 / 1 |
| 8 | Napolitano | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 12 | Bigot | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 12 | Nielsen | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 1 |
| 14 | Adam | 0 | 0 | 3 | 0 / 1 |
| 14 | Bigot | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 14 | Sturm | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 14 | Tears | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Marini | 1-0 | Hayes | E61g | 27 | |
| Marini | ½-½ | Heemsoth | D74g | 55 | |
| Heemsoth | ½-½ | O’Kelly de Galway | A18l | 43 | |
| Bonham | 0-1 | Schmid | A43s | 92 | |
| O’Kelly de Galway | 1-0 | Sturm | D09h | 45 | |
| Hayes | 0-1 | Salm | E68j | 40 | |
| Hayes | 0-1 | O’Kelly de Galway | D75c | 36 | |
| Napolitano | 1-0 | Hayes | E73f | 51 | |
| Schmid | 1-0 | Heemsoth | E94p | 71 | |
| Bonham | 1-0 | Salm | D88f | 61 | |
| Hayes | 1-0 | Heemsoth | D86g | 61 | |
| Koch | 1-0 | Adam | B93f | 37 | |
| Koch | ½-½ | Marini | B93o | 90 | |
| Schmid | 1-0 | Adam | B94d | 33 | |
| Watzl | ½-½ | O’Kelly de Galway | B68d | 34 | |
| Salm | 1-0 | Barda | C82m | 49 | |
| Barda | 1-0 | Hayes | C83a | 49 | |
| Heemsoth | 1-0 | Adam | C79d | 51 | |
| Koch | 1-0 | Hayes | C83a | 53 | |
| Tears | 0-1 | Salm | C84m | 58 | |
| Salm | ½-½ | Watzl | C97j | 51 | |
| Bigot | 0-1 | Schmid | C02u | 64 | |
| Watzl | ½-½ | Schmid | C19g | 41 | |
| Salm | ½-½ | Bigot | C12p | 45 | |
| Heemsoth | ½-½ | Nielsen | A09f | 37 |
