1954 CSR Ch
Le tournoi s’est solde par la victoire de Filip, Miroslav avec 12 points.
Format du tournoi
- 100 ronde(s)
- 23 participant(s)
- 146 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
GM Filip |
N/A |
Pachman |
N/A |
| Alster | N/A |
| Ujtelky | N/A |
| Fichtl | N/A |
| Sajtar | N/A |
| Blatny | N/A |
| Sefc | N/A |
| Kozma (1623) | 1623 |
| Podgorny | N/A |
| Weiner | N/A |
| Dolezal (1824) | 1824 |
| Zíta | N/A |
| Pithart | N/A |
| Brat | N/A |
| Olexa | N/A |
| Urbanec | N/A |
| Prucha | N/A |
| Zita | N/A |
| Brat | N/A |
| Filip (1663) | 1663 |
| Podgorny | N/A |
| Urbanec | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Filip |
8 | 8 | 0 | 12 / 100 |
| 2 | Pachman |
8 | 7 | 0 | 11.5 / 100 |
| 3 | Alster | 5 | 10 | 2 | 10 / 100 |
| 3 | Ujtelky | 7 | 6 | 4 | 10 / 100 |
| 5 | Fichtl | 7 | 5 | 5 | 9.5 / 100 |
| 5 | Sajtar | 4 | 11 | 2 | 9.5 / 100 |
| 7 | Blatny | 5 | 8 | 4 | 9 / 100 |
| 7 | Sefc | 7 | 4 | 5 | 9 / 100 |
| 9 | Kozma (1623) | 4 | 9 | 4 | 8.5 / 100 |
| 10 | Podgorny | 5 | 6 | 4 | 8 / 100 |
| 11 | Weiner | 5 | 5 | 5 | 7.5 / 100 |
| 12 | Dolezal (1824) | 4 | 5 | 7 | 6.5 / 100 |
| 12 | Zíta | 4 | 5 | 3 | 6.5 / 100 |
| 14 | Pithart | 3 | 5 | 9 | 5.5 / 100 |
| 15 | Brat | 4 | 2 | 8 | 5 / 100 |
| 15 | Olexa | 5 | 0 | 11 | 5 / 100 |
| 15 | Urbanec | 3 | 4 | 7 | 5 / 100 |
| 18 | Prucha | 0 | 7 | 8 | 3.5 / 100 |
| 19 | Zita | 1 | 3 | 1 | 2.5 / 100 |
| 20 | Brat | 1 | 0 | 0 | 1 / 100 |
| 20 | Filip (1663) | 1 | 0 | 0 | 1 / 100 |
| 22 | Podgorny | 0 | 0 | 1 | 0 / 100 |
| 22 | Urbanec | 0 | 0 | 1 | 0 / 100 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pithart | 0-1 | GM Filip |
E62r | 83 | |
| Fichtl | ½-½ | Ujtelky | B07x | 82 | |
| Brat | 1-0 | Sefc | B05q | 81 | |
| Urbanec | ½-½ | Prucha | B63n | 45 | |
| Podgorny | ½-½ | Zíta | C11t | 191 | |
| Alster | ½-½ | Sajtar | A02o | 103 | |
| Kozma (1623) | ½-½ | Dolezal (1824) | D86c | 105 | |
| Olexa | 0-1 | Weiner | E18z | 60 | |
Pachman |
½-½ | Blatny | E14e | 41 |
Ronde 2 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Zíta | 1-0 | Brat | E14j | 86 | |
| Sefc | 0-1 | Alster | B84t | 80 | |
| Prucha | ½-½ | Blatny | A47v | 60 | |
| Weiner | ½-½ | Pachman |
A32u | 155 | |
| Dolezal (1824) | 0-1 | Olexa | A91a | 76 | |
GM Filip (1663) |
½-½ | Kozma (1623) | D05f | 66 | |
| Ujtelky | 1-0 | Pithart | E10h | 75 | |
| Sajtar | ½-½ | Fichtl | D45e | 55 | |
| Urbanec | 1-0 | Podgorny | E40a | 100 |
Ronde 3 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozma | 0-1 | Ujtelky | A60q | 80 | |
| Podgorny | ½-½ | Prucha | D52k | 78 | |
| Alster | 1-0 | Zíta | D19e | 61 | |
| Fichtl | 1-0 | Sefc | C72c | 77 | |
| Pithart | 0-1 | Sajtar | A15f | 81 | |
| Olexa | 0-1 | GM Filip (1663) |
D95h | 98 | |
Pachman |
1-0 | Dolezal (1824) | D76d | 69 | |
| Blatny | 1-0 | Weiner | C88f | 127 |
Ronde 4 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolezal | ½-½ | Blatny | E69q | 46 | |
| Sajtar | ½-½ | Kozma | D32t | 80 | |
GM Filip |
½-½ | Pachman |
D61d | 52 | |
| Podgorny | 1-0 | Brat | E22e | 57 | |
| Sefc | 1-0 | Pithart | B96i | 115 | |
| Zíta | 0-1 | Fichtl | A12m | 118 | |
| Prucha | ½-½ | Weiner | E16l | 81 | |
| Ujtelky | 0-1 | Olexa | C04e | 87 | |
| Urbanec | 1-0 | Alster | B84t | 69 |
Ronde 5 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Pithart | ½-½ | Zíta | A31g | 59 | |
| Alster | ½-½ | Podgorny | D36s | 71 | |
Pachman |
1-0 | Ujtelky | D43q | 97 | |
| Fichtl | 1-0 | Urbanec | B86a | 75 | |
| Brat | 1-0 | Prucha | B30k | 81 | |
| Kozma (1623) | 0-1 | Sefc | D36m | 98 | |
| Olexa | 0-1 | Sajtar | D79d | 124 | |
| Blatny | 0-1 | GM Filip (1663) |
C70d | 111 | |
| Weiner | 0-1 | Dolezal (1824) | C59d | 68 |
Ronde 6 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Sajtar | ½-½ | Pachman |
A21g | 105 | |
| Urbanec | 1-0 | Pithart | B99b | 129 | |
| Brat | ½-½ | Alster | C65o | 58 | |
| Sefc | 1-0 | Olexa | B05q | 93 | |
| Prucha | ½-½ | Dolezal (1824) | A49f | 81 | |
GM Filip (1663) |
1-0 | Weiner | E05a | 113 | |
| Ujtelky | 0-1 | Blatny | E14n | 84 | |
| Zíta | ½-½ | Kozma (1623) | E51a | 55 | |
| Podgorny | ½-½ | Fichtl | A44p | 103 |
Ronde 7 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
Pachman |
½-½ | Sefc | D48o | 53 | |
| Kozma | ½-½ | Urbanec | E57g | 53 | |
| Alster | 1-0 | Prucha | E46d | 95 | |
| Fichtl | 1-0 | Brat | B94g | 87 | |
| Weiner | ½-½ | Ujtelky | D78l | 151 | |
| Pithart | 0-1 | Podgorny | A29k | 164 | |
| Olexa | 0-1 | Zita | A47u | 64 | |
| Blatny | ½-½ | Sajtar | B41k | 45 | |
| Dolezal (1824) | 0-1 | GM Filip (1663) |
D80a | 91 |
Ronde 8 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Sajtar | ½-½ | Weiner | D95h | 47 | |
| Brat | ½-½ | Pithart | B11h | 82 | |
| Zíta | ½-½ | Pachman |
B51k | 101 | |
| Prucha | ½-½ | GM Filip (1663) |
A10x | 81 | |
| Ujtelky | 1-0 | Dolezal (1824) | E67d | 135 | |
| Sefc | 0-1 | Blatny | C56f | 90 | |
| Urbanec | 0-1 | Olexa | C04c | 116 | |
| Podgorny | ½-½ | Kozma (1623) | E21l | 126 | |
| Alster (2532) | 1-0 | Fichtl (2433) | A93f | 81 |
Ronde 9 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Filip |
1-0 | Ujtelky | A60q | 65 | |
| Kozma | 1-0 | Brat | E15v | 47 | |
| Pithart | ½-½ | Alster | A48h | 37 | |
| Fichtl | 1-0 | Prucha | B76j | 83 | |
| Olexa | 0-1 | Podgorny | E09m | 94 | |
Pachman |
1-0 | Urbanec | C11g | 113 | |
| Blatny | 1-0 | Zíta | A34a | 47 | |
| Weiner | 0-1 | Sefc | A03c | 150 | |
| Dolezal (1824) | ½-½ | Sajtar | E74e | 63 |
Ronde 10 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Sajtar | ½-½ | GM Filip |
A99h | 57 | |
| Podgorny | 0-1 | Pachman |
D85d | 98 | |
| Fichtl | 0-1 | Pithart | B13h | 100 | |
| Brat | 1-0 | Olexa | C17q | 119 | |
| Prucha | 0-1 | Ujtelky | A48c | 81 | |
| Sefc | 1-0 | Dolezal (1824) | C45h | 85 | |
| Zita | 0-1 | Weiner | D78m | 80 | |
| Urbanec | ½-½ | Blatny | E20e | 42 | |
| Alster | ½-½ | Kozma (1623) | E40c | 80 |
Ronde 11 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
Pachman |
1-0 | Brat | E00g | 62 | |
| Blatny | 0-1 | Podgorny | B26g | 84 | |
| Ujtelky | ½-½ | Sajtar | B68c | 70 | |
| Kozma | 1-0 | Fichtl | C63u | 119 | |
GM Filip |
½-½ | Sefc | A06q | 133 | |
| Pithart | 1-0 | Prucha | E60h | 79 | |
| Olexa | 1-0 | Alster | A05w | 79 | |
| Dolezal (1824) | 0-1 | Zíta | D71c | 136 |
Ronde 12 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alster | ½-½ | Pachman |
E50f | 31 | |
| Podgorny | ½-½ | Weiner | E32e | 155 | |
| Urbanec | 0-1 | Dolezal | E67k | 110 | |
| Sefc | ½-½ | Ujtelky | B10j | 88 | |
| Prucha | 0-1 | Sajtar | D79d | 136 | |
| Zita | ½-½ | GM Filip (1663) |
D76b | 34 | |
| Brat | 1-0 | Blatny | A47a | 77 | |
| Fichtl | 1-0 | Olexa | B03l | 135 | |
| Pithart | ½-½ | Kozma (1623) | E60h | 71 |
Ronde 13 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
Pachman |
1-0 | Fichtl | D45e | 81 | |
| Olexa | 0-1 | Pithart | A07a | 160 | |
| Kozma (1623) | ½-½ | Prucha | D56d | 81 | |
| Blatny | ½-½ | Alster | B26g | 49 | |
| Filip (1663) | 1-0 | Urbanec | E57f | 65 | |
| Ujtelky | ½-½ | Zita | D35d | 36 | |
| Sajtar | ½-½ | Sefc | A07g | 30 |
Ronde 14 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozma | 1-0 | Olexa | E80d | 125 | |
| Brat | 0-1 | Dolezal | B81c | 68 | |
| Pithart | 0-1 | Pachman |
A32u | 64 | |
| Zita | ½-½ | Sajtar | D70f | 91 | |
| Urbanec | 0-1 | Ujtelky | D74b | 126 | |
| Podgorny | 0-1 | GM Filip (1663) |
A48a | 80 | |
| Alster | 1-0 | Weiner | E40a | 65 | |
| Fichtl | ½-½ | Blatny | C58b | 81 |
Ronde 15 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Filip |
1-0 | Brat | E22e | 89 | |
Pachman |
1-0 | Kozma | E46i | 137 | |
| Sajtar | 1-0 | Urbanec | E14h | 107 | |
| Olexa | 1-0 | Prucha | A03q | 137 | |
| Blatny | ½-½ | Pithart | C02m | 65 | |
| Weiner | 1-0 | Fichtl | A37c | 80 | |
| Dolezal (1824) | ½-½ | Alster | E74d | 49 | |
| Ujtelky | 1-0 | Podgorny | D02k | 79 | |
| Sefc | 0-1 | Zíta | B10g | 56 |
Ronde 16 – 1954.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alster | ½-½ | GM Filip |
E15e | 29 | |
| Pithart | 0-1 | Weiner | A48h | 118 | |
| Fichtl | 1-0 | Dolezal | B95k | 111 | |
| Urbanec | 0-1 | Sefc | C82c | 90 | |
| Brat | 0-1 | Ujtelky | C11r | 80 | |
| Prucha | 0-1 | Zíta | E20e | 136 | |
| Podgorny | 1-0 | Sajtar | D86h | 121 | |
| Kozma (1623) | 1-0 | Blatny | E19b | 125 |

GM Filip
Pachman