1953 Hollywood Invitational
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Kashdan, Isaac et Steiner, Herman avec 7.5 points.
Format du tournoi
- 1 ronde(s)
- 16 participant(s)
- 19 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Kashdan | N/A |
| Steiner | N/A |
| Almgren | N/A |
| Rivise | N/A |
| Altshuler | N/A |
| Belzer | N/A |
| Bluemenfeld | N/A |
| Cross (1662) | 1662 |
| Hazard | N/A |
| Matzner | N/A |
| Rogosin | N/A |
| Spiller | N/A |
| Spinner | N/A |
| Standers | N/A |
| Steven | N/A |
| Woronzoff | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashdan | 7 | 1 | 0 | 7.5 / 1 |
| 1 | Steiner | 7 | 1 | 0 | 7.5 / 1 |
| 3 | Almgren | 3 | 0 | 1 | 3 / 1 |
| 4 | Rivise | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 5 | Altshuler | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Belzer | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 5 | Bluemenfeld | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Cross (1662) | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 5 | Hazard | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Matzner | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 5 | Rogosin | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Spiller | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Spinner | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Standers | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
| 5 | Steven | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 5 | Woronzoff | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 |
Résultats par ronde
Ronde ? – 1953.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogosin | 0-1 | Steiner | A29w | 152 | |
| Steiner | ½-½ | Kashdan | D19h | 140 | |
| Steiner | 1-0 | Belzer | D32f | 109 | |
| Steven | 0-1 | Steiner | D31k | 60 | |
| Cross (1662) | 0-1 | Almgren | A56k | 114 | |
| Steiner | 1-0 | Altshuler | D38i | 67 | |
| Spiller | 0-1 | Kashdan | E49g | 66 | |
| Matzner | 0-1 | Kashdan | E34d | 82 | |
| Steiner | 1-0 | Almgren | D88b | 77 | |
| Woronzoff | 0-1 | Steiner | B28e | 28 | |
| Spinner | 0-1 | Kashdan | B71c | 78 | |
| Kashdan | 1-0 | Cross (1662) | B43b | 133 | |
| Kashdan | 1-0 | Hazard | B38p | 49 | |
| Standers | 0-1 | Steiner | C21h | 74 | |
| Standers | 0-1 | Kashdan | C44w | 98 | |
| Kashdan | 1-0 | Bluemenfeld | C83k | 77 | |
| Woronzoff | 0-1 | Rivise | C51h | 94 | |
| Almgren | 1-0 | Belzer | C42q | 69 | |
| Almgren | 1-0 | Matzner | C11t | 99 |
