1953 HUN Ch Budapest HUN
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Barcza, Gedeon et Tipary, Lajos avec 6.5 points.
Format du tournoi
- 7 ronde(s)
- 18 participant(s)
- 64 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Barcza | N/A |
| Tipary | N/A |
| Kluger | N/A |
Gereben |
N/A |
| Navarovszky | N/A |
| Berger | N/A |
| Szily | N/A |
| Gasztonyi | N/A |
| Sandor | N/A |
| Borloy | N/A |
| Dely | N/A |
| Florian | N/A |
| Meszaros (2200) | 2200 |
| Rethy | N/A |
| Szilagyi | N/A |
| Berger | N/A |
| Laszlo (2033) | 2033 |
| Sandor | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcza | 4 | 5 | 3 | 6.5 / 7 |
| 1 | Tipary | 4 | 5 | 1 | 6.5 / 7 |
| 3 | Kluger | 4 | 3 | 0 | 5.5 / 7 |
| 4 | Gereben |
4 | 2 | 4 | 5 / 7 |
| 4 | Navarovszky | 4 | 2 | 4 | 5 / 7 |
| 6 | Berger | 3 | 3 | 1 | 4.5 / 7 |
| 6 | Szily | 3 | 3 | 2 | 4.5 / 7 |
| 8 | Gasztonyi | 2 | 4 | 2 | 4 / 7 |
| 8 | Sandor | 4 | 0 | 0 | 4 / 7 |
| 10 | Borloy | 3 | 1 | 4 | 3.5 / 7 |
| 10 | Dely | 3 | 1 | 4 | 3.5 / 7 |
| 10 | Florian | 2 | 3 | 4 | 3.5 / 7 |
| 13 | Meszaros (2200) | 2 | 0 | 0 | 2 / 7 |
| 13 | Rethy | 0 | 4 | 2 | 2 / 7 |
| 15 | Szilagyi | 1 | 1 | 3 | 1.5 / 7 |
| 16 | Berger | 1 | 0 | 1 | 1 / 7 |
| 16 | Laszlo (2033) | 0 | 2 | 7 | 1 / 7 |
| 18 | Sandor | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 7 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1953
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandor | ½-½ | Tipary | A95b | 110 | |
| Borloy | 1-0 | Florian | A34v | 91 | |
Gereben |
1-0 | Sandor | A30f | 57 | |
Gereben |
0-1 | Kluger | A21g | 78 | |
| Barcza | 1-0 | Rethy | A25v | 273 | |
| Barcza | 1-0 | Gereben |
A11m | 103 | |
| Szily | 1-0 | Navarovszky | D94p | 91 | |
| Berger | ½-½ | Rethy | D36i | 60 | |
| Szily | 1-0 | Laszlo (2033) | D63k | 69 | |
Gereben |
½-½ | Florian | D19j | 114 | |
| Florian | 1-0 | Laszlo (2033) | D41b | 81 | |
| Gasztonyi | 1-0 | Szilagyi | A82g | 115 | |
| Laszlo (2033) | 0-1 | Dely | A45h | 70 | |
| Barcza | ½-½ | Dely | A39e | 105 | |
| Tipary | ½-½ | Szily | A45e | 122 | |
| Tipary | 1-0 | Szilagyi | A45e | 161 | |
| Borloy | 0-1 | Gasztonyi | A53w | 78 | |
| Navarovszky | 1-0 | Rethy | D36h | 63 | |
| Gasztonyi | 0-1 | Szily | D53t | 132 | |
| Berger | ½-½ | Kluger | D38m | 95 | |
| Laszlo (2033) | ½-½ | Gasztonyi | D38n | 38 | |
| Navarovszky | 1-0 | Florian | D93d | 93 | |
| Borloy | 1-0 | Navarovszky | D86g | 85 | |
| Berger | ½-½ | Gasztonyi | A54e | 41 | |
| Borloy | ½-½ | Gereben |
A60c | 91 | |
| Szilagyi | 0-1 | Borloy | A48t | 79 | |
| Szily | 0-1 | Dely | B92k | 92 | |
| Gasztonyi | 0-1 | Florian | B80n | 83 | |
| Szily | 0-1 | Gereben |
B71c | 84 | |
| Berger | 0-1 | Navarovszky | B74h | 64 | |
| Szily | ½-½ | Barcza | B10v | 81 | |
| Dely | 0-1 | Tipary | B16d | 80 | |
| Florian | 0-1 | Tipary | B16k | 188 | |
| Barcza | 1-0 | Borloy | B09f | 57 | |
| Laszlo (2033) | 0-1 | Navarovszky | A03a | 81 | |
| Navarovszky | 0-1 | Szilagyi | A04m | 66 | |
| Rethy | ½-½ | Tipary | A06f | 123 | |
| Rethy | ½-½ | Florian | A06h | 79 | |
| Laszlo (2033) | ½-½ | Barcza | D25e | 61 | |
| Laszlo (2033) | 0-1 | Kluger | D75a | 76 | |
| Sandor | 0-1 | Barcza | A49f | 96 | |
| Laszlo (2033) | 0-1 | Gereben |
A07m | 50 |
Ronde 2 – 22 novembre 1953
Ronde 3 – 24 novembre 1953
Ronde 4 – 25 novembre 1953
Ronde 5 – 28 novembre 1953
Ronde 6 – 29 novembre 1953
Ronde ? – 1953.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Navarovszky | ½-½ | Tipary | D10i | 58 | |
| Barcza | 0-1 | Berger | E08m | 78 | |
| Kluger | ½-½ | Tipary | A84j | 107 | |
| Kluger | 1-0 | Florian | E59c | 75 | |
| Florian | ½-½ | Barcza | E15c | 38 | |
| Navarovszky | 0-1 | Sandor | E94q | 162 | |
| Sandor | 1-0 | Laszlo (2033) | E67f | 73 | |
Gereben |
1-0 | Dely | E60n | 127 | |
| Sandor | 1-0 | Borloy | E67b | 83 | |
| Berger | 0-1 | Sandor | C34c | 52 | |
| Dely | 0-1 | Meszaros (2200) | C84g | 84 | |
| Meszaros (2200) | 1-0 | Barcza | C88c | 81 | |
| Szily | ½-½ | Kluger | C91b | 48 | |
| Rethy | ½-½ | Szilagyi | E60i | 91 | |
| Navarovszky | ½-½ | Gasztonyi | E61q | 88 |

Gereben