1951 Reggio Emilia
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Czerniak, Magdalena et Steiner, Heinrich Jun. avec 8 points.
Format du tournoi
- 11 ronde(s)
- 17 participant(s)
- 60 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Czerniak | N/A |
| Steiner | N/A |
| Romani | N/A |
| Canal | N/A |
| Rellstab (2126) | 2126 |
| Norcia | N/A |
| Wade | N/A |
| De Paoli | N/A |
| Ceccato | N/A |
| Decreton Keller | N/A |
| Paoli | N/A |
| Siveri | N/A |
| Millin | N/A |
| Millini | N/A |
| Czerniak | N/A |
| Joyeux Steiner | N/A |
| Norcia | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czerniak | 8 | 0 | 2 | 8 / 11 |
| 1 | Steiner | 7 | 2 | 2 | 8 / 11 |
| 3 | Romani | 5 | 5 | 1 | 7.5 / 11 |
| 4 | Canal | 3 | 4 | 4 | 5 / 11 |
| 4 | Rellstab (2126) | 3 | 4 | 5 | 5 / 11 |
| 6 | Norcia | 3 | 2 | 2 | 4 / 11 |
| 6 | Wade | 1 | 6 | 4 | 4 / 11 |
| 8 | De Paoli | 2 | 3 | 2 | 3.5 / 11 |
| 9 | Ceccato | 2 | 2 | 3 | 3 / 11 |
| 10 | Decreton Keller | 1 | 3 | 3 | 2.5 / 11 |
| 11 | Paoli | 2 | 0 | 1 | 2 / 11 |
| 11 | Siveri | 1 | 2 | 8 | 2 / 11 |
| 13 | Millin | 0 | 3 | 0 | 1.5 / 11 |
| 13 | Millini | 0 | 3 | 3 | 1.5 / 11 |
| 15 | Czerniak | 1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
| 15 | Joyeux Steiner | 1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
| 17 | Norcia | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 11 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Siveri | 0-1 | De Paoli | A43s | 76 | |
| Millini | 0-1 | Paoli | D06p | 60 | |
| Romani | 1-0 | Steiner | A95d | 87 | |
| Steiner | 1-0 | Ceccato | E86e | 57 | |
| Steiner | 1-0 | Czerniak | E81r | 103 | |
| Romani | 1-0 | Siveri | A54o | 71 | |
| Ceccato | 1-0 | Romani | A46m | 69 | |
| Millin | ½-½ | Rellstab (2126) | D34b | 53 | |
| Romani | 1-0 | Wade | E68j | 59 | |
| Romani | ½-½ | Millin | A49f | 72 | |
| Decreton Keller | ½-½ | Wade | E69i | 100 | |
| Romani | 1-0 | Czerniak | A49f | 113 | |
| Canal | 0-1 | Decreton Keller | B28j | 94 | |
| Canal | ½-½ | Romani | B50a | 98 | |
| Rellstab (2126) | 0-1 | De Paoli (1765) | B50l | 108 | |
| Norcia | 1-0 | Steiner | C28j | 81 | |
| Wade | ½-½ | Siveri | C26u | 88 | |
| Paoli | 0-1 | Joyeux Steiner | C57d | 28 | |
| Czerniak | 1-0 | Ceccato | C02f | 61 | |
| Rellstab | 1-0 | Ceccato | C17j | 71 | |
| Canal | ½-½ | Ceccato | B03d | 80 |
Ronde 2 – 1 janvier 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Steiner | 1-0 | Canal | D09a | 89 | |
| Decreton Keller | ½-½ | Romani | E11x | 104 | |
| Czerniak | 1-0 | Millini | B28a | 87 | |
| Wade | ½-½ | Rellstab | C26m | 34 |
Ronde 3 – 1 janvier 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| De Paoli | 0-1 | Czerniak | B07h | 104 | |
| Rellstab | 1-0 | Siveri | C36b | 51 | |
| Norcia | 1-0 | Wade | C17f | 71 |
Ronde 4 – 1 janvier 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Siveri | 0-1 | Czerniak | A60h | 116 | |
| Steiner | ½-½ | Millin | E24b | 62 | |
| Wade | 1-0 | Canal | B13y | 91 | |
| Rellstab | ½-½ | Norcia | C64d | 46 |
Ronde 5 – 1 janvier 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal | 1-0 | Rellstab | B62h | 67 | |
| Czerniak | 1-0 | Decreton Keller | B08c | 49 | |
| Norcia | 1-0 | Siveri | C26t | 89 | |
| De Paoli | 0-1 | Steiner | C57d | 28 |
Ronde 6 – 1 janvier 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Wade | ½-½ | Millini | E21g | 120 | |
| Rellstab | ½-½ | Romani | B93b | 68 | |
| Siveri | 1-0 | Decreton Keller | B92e | 71 | |
| Norcia | ½-½ | Canal | C64d | 92 |
Ronde 7 – 1 janvier 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Canal | 1-0 | Siveri | C25f | 89 | |
| Romani | 1-0 | Norcia | D04a | 49 | |
| Decreton Keller | ½-½ | Steiner | A83m | 55 | |
| De Paoli | ½-½ | Wade | C02j | 60 |
Ronde 8 – 1 janvier 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Wade | 0-1 | Czerniak | E91m | 84 | |
| Siveri | 0-1 | Steiner | D04g | 38 | |
| Rellstab (2126) | 0-1 | Paoli | B50l | 130 | |
| Norcia | ½-½ | Millini | C42o | 86 |
Ronde 9 – 1 janvier 1951
Ronde 10 – 1 janvier 1951
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Wade | 0-1 | Steiner | A45h | 58 | |
| Canal | ½-½ | De Paoli | B28j | 41 | |
| Rellstab (2126) | 1-0 | Decreton Keller | A82b | 39 | |
| Norcia | 0-1 | Czerniak | B07y | 100 | |
| Siveri | 0-1 | Ceccato | B02n | 50 |
