1947 Leningrad ch-URS
Le tournoi s’est solde par la victoire de Bondarevsky, Igor avec 12 points.
Format du tournoi
- 19 ronde(s)
- 25 participant(s)
- 171 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Bondarevsky | N/A |
| Tolush | N/A |
| Smyslov | N/A |
| Boleslavsky | N/A |
| Lilienthal | N/A |
| Kasparian | N/A |
GM Keres |
N/A |
| Bronstein | N/A |
| Flohr | N/A |
| Ragozin | N/A |
| Levenfish | N/A |
| Yudovich | N/A |
| Alatortsev | N/A |
| Aronin | N/A |
| Kan | N/A |
| Goldenov | N/A |
| Klaman | N/A |
| Makogonov | N/A |
| Ufimtsev | N/A |
| Dubinin | N/A |
| Keres | N/A |
| Keres Paul Petrovich | N/A |
| Ufimtsev | N/A |
| Kan | N/A |
| Yudovich | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondarevsky | 6 | 12 | 1 | 12 / 19 |
| 2 | Tolush | 7 | 9 | 3 | 11.5 / 19 |
| 3 | Smyslov | 7 | 8 | 2 | 11 / 19 |
| 4 | Boleslavsky | 5 | 10 | 0 | 10 / 19 |
| 4 | Lilienthal | 4 | 12 | 2 | 10 / 19 |
| 6 | Kasparian | 7 | 4 | 8 | 9 / 19 |
| 6 | GM Keres |
8 | 2 | 1 | 9 / 19 |
| 8 | Bronstein | 3 | 11 | 2 | 8.5 / 19 |
| 8 | Flohr | 4 | 9 | 3 | 8.5 / 19 |
| 8 | Ragozin | 6 | 5 | 5 | 8.5 / 19 |
| 11 | Levenfish | 4 | 8 | 5 | 8 / 19 |
| 11 | Yudovich | 2 | 12 | 4 | 8 / 19 |
| 13 | Alatortsev | 4 | 6 | 8 | 7 / 19 |
| 13 | Aronin | 3 | 8 | 8 | 7 / 19 |
| 13 | Kan | 3 | 8 | 5 | 7 / 19 |
| 16 | Goldenov | 2 | 9 | 5 | 6.5 / 19 |
| 16 | Klaman | 4 | 5 | 9 | 6.5 / 19 |
| 16 | Makogonov | 2 | 9 | 2 | 6.5 / 19 |
| 16 | Ufimtsev | 3 | 7 | 7 | 6.5 / 19 |
| 20 | Dubinin | 3 | 6 | 7 | 6 / 19 |
| 21 | Keres | 0 | 4 | 0 | 2 / 19 |
| 22 | Keres Paul Petrovich | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 22 | Ufimtsev | 1 | 0 | 0 | 1 / 19 |
| 24 | Kan | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
| 24 | Yudovich | 0 | 0 | 1 | 0 / 19 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 février 1947
Ronde 2 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Levenfish | ½-½ | Makogonov | D59i | 100 | |
| Alatortsev | 0-1 | Flohr | D71f | 70 | |
| Lilienthal | ½-½ | Kan | E04c | 131 | |
| Yudovich | ½-½ | Boleslavsky | A48j | 101 | |
| Dubinin | 0-1 | Bondarevsky | C17j | 106 | |
| Kasparian | 1-0 | Ufimtsev | A07a | 97 |
Ronde 3 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ufimtsev | 0-1 | GM Keres |
E49b | 138 | |
| Tolush | 1-0 | Alatortsev | D46b | 69 | |
| Ragozin | 1-0 | Klaman | D27a | 79 | |
| Flohr | ½-½ | Yudovich | D45h | 75 | |
| Kan | 0-1 | Dubinin | D80a | 96 | |
| Makogonov | ½-½ | Kasparian | B13i | 72 | |
| Boleslavsky | ½-½ | Levenfish | C83k | 86 |
Ronde 4 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
GM Keres |
0-1 | Klaman | A16d | 118 | |
| Lilienthal | 1-0 | Ragozin | D44i | 82 | |
| Smyslov | 1-0 | Kan | E03l | 81 | |
| Ufimtsev | ½-½ | Makogonov | B18n | 67 | |
| Dubinin | 1-0 | Aronin | B02u | 99 | |
| Kasparian | ½-½ | Boleslavsky | E90o | 37 | |
| Yudovich | ½-½ | Tolush | D56f | 42 |
Ronde 5 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolush | ½-½ | Levenfish | D14b | 123 | |
| Bondarevsky | ½-½ | Alatortsev | D25o | 113 | |
| Flohr | ½-½ | Kasparian | D59n | 110 | |
| Boleslavsky | 1-0 | Ufimtsev | B75b | 81 | |
| Klaman | 0-1 | Lilienthal | C26m | 96 | |
| Goldenov | ½-½ | Yudovich | C71c | 46 | |
| Aronin | 0-1 | Smyslov | C82b | 116 |
Ronde 6 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Levenfish | 1-0 | Goldenov | A16g | 141 | |
| Ufimtsev | 1-0 | Flohr | B13i | 115 | |
| Alatortsev | 1-0 | Kan | E68h | 75 | |
| Bronstein | 1-0 | Aronin | B26m | 125 | |
| Keres | ½-½ | Lilienthal | C49n | 46 | |
| Dubinin | ½-½ | Klaman | C61e | 72 | |
| Yudovich | ½-½ | Bondarevsky | C67d | 42 | |
| Kasparian | 0-1 | Tolush | C00r | 74 |
Ronde 7 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Aronin | 0-1 | Alatortsev | A22d | 88 | |
| Ragozin | ½-½ | Bronstein | D27c | 42 | |
| Kan | ½-½ | Yudovich | D47c | 79 | |
| Bondarevsky | 1-0 | Levenfish | E48b | 129 | |
| Klaman | ½-½ | Smyslov | A47a | 38 | |
| Lilienthal | ½-½ | Dubinin | E90p | 123 | |
| Goldenov | 1-0 | Kasparian | B07o | 61 |
Ronde 8 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ufimtsev | ½-½ | Goldenov | D40k | 80 | |
| Levenfish | ½-½ | Kan | E59g | 79 | |
| Alatortsev | 0-1 | Ragozin | D13t | 160 | |
| Yudovich | 0-1 | Aronin | D18d | 84 | |
| Bronstein | 1-0 | Klaman | D23f | 111 | |
GM Keres |
1-0 | Dubinin | D96g | 125 | |
| Smyslov | 1-0 | Lilienthal | D96g | 129 | |
| Boleslavsky | ½-½ | Flohr | C77g | 53 |
Ronde 9 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Aronin | 0-1 | Levenfish | E20b | 90 | |
| Ragozin | 1-0 | Yudovich | D51c | 165 | |
| Lilienthal | 1-0 | Bronstein | E61i | 77 | |
| Kan | 1-0 | Kasparian | E11q | 77 | |
| Bondarevsky | 1-0 | Ufimtsev | A48f | 111 | |
| Tolush | 0-1 | Boleslavsky | A48j | 108 | |
| Goldenov | 0-1 | Makogonov | C82b | 118 |
Ronde 10 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Levenfish | ½-½ | Ragozin | D54e | 110 | |
| Ufimtsev | 1-0 | Kan | E15u | 139 | |
GM Keres |
1-0 | Smyslov | A34p | 53 | |
| Kasparian | 1-0 | Aronin | E07a | 81 | |
| Flohr | ½-½ | Tolush | E39e | 62 | |
| Yudovich | 1-0 | Klaman | A46g | 71 | |
| Makogonov | ½-½ | Bondarevsky | C19e | 46 |
Ronde 11 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilienthal | ½-½ | Yudovich | E41a | 42 | |
| Kan | ½-½ | Makogonov | A45w | 63 | |
| Tolush | 0-1 | GM Keres |
E39f | 112 | |
| Smyslov | ½-½ | Bronstein | A48a | 49 | |
| Klaman | 1-0 | Levenfish | C84e | 95 | |
| Dubinin | 1-0 | Alatortsev | C11f | 82 | |
| Aronin | ½-½ | Ufimtsev | C10g | 144 |
Ronde 12 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alatortsev | ½-½ | Smyslov | E67g | 46 | |
| Flohr | ½-½ | Bondarevsky | C04h | 44 | |
| Makogonov | ½-½ | Aronin | E15u | 125 | |
| Levenfish | ½-½ | Lilienthal | D85d | 50 | |
| Yudovich | ½-½ | Dubinin | A48j | 159 | |
| Boleslavsky | 1-0 | Kan | B45u | 115 | |
| Keres | ½-½ | Bronstein | C07f | 85 | |
| Ufimtsev | 0-1 | Ragozin | A08d | 102 |
Ronde 13 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldenov | 0-1 | GM Keres |
E11b | 54 | |
| Lilienthal | 1-0 | Kasparian | E62n | 87 | |
| Kan | 1-0 | Flohr | D03a | 155 | |
| Smyslov | 1-0 | Yudovich | C61g | 82 | |
| Dubinin | 0-1 | Levenfish | C61h | 88 | |
| Bronstein | ½-½ | Alatortsev | C82d | 92 |
Ronde 14 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Levenfish | ½-½ | Smyslov | D94q | 56 | |
| Flohr | 0-1 | Aronin | E94q | 86 | |
| Tolush | 1-0 | Kan | B14j | 75 | |
| Kasparian | 1-0 | Dubinin | C49d | 93 | |
GM Keres |
1-0 | Alatortsev | C81a | 123 | |
| Yudovich | ½-½ | Bronstein | C15g | 47 | |
| Goldenov | ½-½ | Bondarevsky | C17j | 123 |
Ronde 15 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alatortsev | 1-0 | Yudovich | A14k | 53 | |
| Lilienthal | ½-½ | Makogonov | D35h | 79 | |
| Ragozin | ½-½ | Flohr | D21v | 81 | |
| Dubinin | ½-½ | Ufimtsev | B07u | 39 | |
| Klaman | 0-1 | Boleslavsky | D01m | 68 | |
| Kan | ½-½ | Goldenov | A46u | 65 | |
| Smyslov | 1-0 | Kasparian | B19g | 77 | |
| Aronin | ½-½ | Tolush | C61i | 136 |
Ronde 16 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Flohr | 1-0 | Klaman | D30m | 173 | |
| Ufimtsev | 1-0 | Smyslov | A45d | 137 | |
| Tolush | 1-0 | Ragozin | E48c | 67 | |
| Bondarevsky | ½-½ | Kan | D60d | 84 | |
| Kasparian | 1-0 | Bronstein | B23r | 67 | |
| Goldenov | ½-½ | Aronin | B66i | 93 | |
| Levenfish | 1-0 | Alatortsev | C82d | 65 | |
| Boleslavsky | ½-½ | Lilienthal | C89a | 49 |
Ronde 17 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Alatortsev | ½-½ | Kasparian | E11q | 91 | |
| Lilienthal | ½-½ | Flohr | B17g | 39 | |
| Bronstein | ½-½ | Ufimtsev | C78g | 162 | |
| Ragozin | 1-0 | Goldenov | C91b | 83 | |
| Yudovich | ½-½ | Levenfish | C92d | 112 | |
| Dubinin | ½-½ | Boleslavsky | C19q | 141 | |
| Aronin | 0-1 | Bondarevsky | C04h | 112 | |
| Klaman | ½-½ | Tolush | C04j | 97 |
Ronde 18 – 1 février 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasparian | 1-0 | Yudovich | B02j | 89 | |
GM Keres |
1-0 | Levenfish | E08b | 59 | |
| Tolush | 1-0 | Lilienthal | D47c | 67 | |
| Bondarevsky | 1-0 | Ragozin | D60d | 146 | |
| Flohr | 1-0 | Dubinin | D97c | 145 | |
| Kan | 1-0 | Aronin | D03a | 115 | |
| Goldenov | 0-1 | Klaman | C45b | 80 |

GM Keres