1947 Helsinki
Le tournoi s’est solde par la victoire de Book, Eero avec 7 points.
Format du tournoi
- 2 ronde(s)
- 14 participant(s)
- 25 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Book | N/A |
| Stoltz | N/A |
| Barda | N/A |
| Enevoldsen | N/A |
| Fred | N/A |
| Asgeirsson | N/A |
| Carlsson | N/A |
| Gudmundsson | N/A |
| Kinnmark | N/A |
| Fred | N/A |
| Kinnmark | N/A |
| Vestol | N/A |
| Carlsson (1555) | 1555 |
| Kaila | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Book | 6 | 2 | 1 | 7 / 2 |
| 2 | Stoltz | 5 | 0 | 1 | 5 / 2 |
| 3 | Barda | 3 | 3 | 2 | 4.5 / 2 |
| 4 | Enevoldsen | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 2 |
| 4 | Fred | 1 | 1 | 1 | 1.5 / 2 |
| 6 | Asgeirsson | 0 | 2 | 2 | 1 / 2 |
| 6 | Carlsson | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 6 | Gudmundsson | 1 | 0 | 1 | 1 / 2 |
| 6 | Kinnmark | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 |
| 10 | Fred | 0 | 1 | 2 | 0.5 / 2 |
| 10 | Kinnmark | 0 | 1 | 3 | 0.5 / 2 |
| 10 | Vestol | 0 | 1 | 1 | 0.5 / 2 |
| 13 | Carlsson (1555) | 0 | 0 | 2 | 0 / 2 |
| 13 | Kaila | 0 | 0 | 2 | 0 / 2 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 janvier 1947
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoltz | 1-0 | Carlsson (1555) | D37d | 85 | |
| Book | 1-0 | Stoltz | D35u | 91 | |
| Asgeirsson | 0-1 | Stoltz | D32t | 162 | |
| Stoltz | 1-0 | Gudmundsson | D45j | 77 | |
| Barda | 0-1 | Stoltz | D02j | 74 | |
| Barda | 1-0 | Book | E06m | 33 | |
| Fred | ½-½ | Book | D03c | 80 | |
| Book | 1-0 | Asgeirsson | E47c | 75 | |
| Book | 1-0 | Vestol | E33b | 63 | |
| Book | ½-½ | Enevoldsen | E38i | 94 | |
| Book | 1-0 | Kinnmark | E72g | 66 | |
| Stoltz | 1-0 | Fred | A46h | 101 | |
| Barda | ½-½ | Asgeirsson | E17o | 60 | |
| Fred | 1-0 | Barda | D05l | 127 | |
| Gudmundsson | 1-0 | Kinnmark | E62a | 85 | |
| Barda | ½-½ | Kinnmark | E60k | 65 | |
| Kaila | 0-1 | Barda | B70b | 96 | |
| Kaila | 0-1 | Book | B90b | 64 | |
| Barda | ½-½ | Vestol | B70n | 60 | |
| Kinnmark | 0-1 | Enevoldsen | C77q | 83 | |
| Barda | 1-0 | Enevoldsen | C90h | 61 | |
| Book | 1-0 | Carlsson (1555) | A16i | 59 |
