1947 Chigorin Memorial
Le tournoi s’est solde par la victoire de Botvinnik, Mikhail avec 9.5 points.
Format du tournoi
- 2 ronde(s)
- 22 participant(s)
- 104 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
Botvinnik |
N/A |
| Novotelnov | N/A |
Pachman |
N/A |
| Ragozin | N/A |
| Boleslavsky | N/A |
| Trifunovic | N/A |
| Smyslov | N/A |
| Bondarevsky | N/A |
| Gligorić | N/A |
Kholmov |
N/A |
| Kottnauer | N/A |
| Kotov Lundqvist | N/A |
GM Keres |
N/A |
| Plater | N/A |
| Sokolsky | N/A |
| Keres | N/A |
| Kotov | N/A |
GM Gligoric |
N/A |
| Tsvetkov | N/A |
| Kotov | N/A |
| Smyslov | N/A |
| Keres | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botvinnik |
7 | 5 | 1 | 9.5 / 2 |
| 2 | Novotelnov | 6 | 5 | 3 | 8.5 / 2 |
| 2 | Pachman |
5 | 7 | 3 | 8.5 / 2 |
| 2 | Ragozin | 6 | 5 | 0 | 8.5 / 2 |
| 5 | Boleslavsky | 5 | 6 | 1 | 8 / 2 |
| 5 | Trifunovic | 3 | 10 | 2 | 8 / 2 |
| 7 | Smyslov | 4 | 6 | 0 | 7 / 2 |
| 8 | Bondarevsky | 3 | 7 | 4 | 6.5 / 2 |
| 9 | Gligorić | 3 | 6 | 4 | 6 / 2 |
| 10 | Kholmov |
3 | 4 | 6 | 5 / 2 |
| 10 | Kottnauer | 1 | 8 | 5 | 5 / 2 |
| 12 | Kotov Lundqvist | 3 | 3 | 1 | 4.5 / 2 |
| 13 | GM Keres |
4 | 0 | 2 | 4 / 2 |
| 14 | Plater | 1 | 5 | 8 | 3.5 / 2 |
| 15 | Sokolsky | 0 | 6 | 7 | 3 / 2 |
| 16 | Keres | 0 | 5 | 0 | 2.5 / 2 |
| 17 | Kotov | 2 | 0 | 1 | 2 / 2 |
| 18 | GM Gligoric |
1 | 1 | 0 | 1.5 / 2 |
| 18 | Tsvetkov | 0 | 3 | 8 | 1.5 / 2 |
| 20 | Kotov | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 20 | Smyslov | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 2 |
| 22 | Keres | 0 | 0 | 1 | 0 / 2 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1947.??.??
Ronde ? – 1947.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
Botvinnik |
1-0 | Tsvetkov | E05i | 59 | |
| Sokolsky | 0-1 | Trifunovic | A16l | 72 | |
Botvinnik |
0-1 | Pachman |
A28h | 90 | |
| Kottnauer | 1-0 | Pachman |
D49j | 103 | |
| Bondarevsky | ½-½ | Botvinnik |
D30l | 72 | |
| Kottnauer | ½-½ | Kotov | D46b | 81 | |
| Novotelnov | 1-0 | Plater | A60e | 138 | |
GM Keres |
1-0 | Boleslavsky | E60f | 171 | |
| Bondarevsky | ½-½ | Keres | E04a | 210 | |
| Kotov | 1-0 | Plater | E28a | 157 | |
| Kottnauer | ½-½ | Tsvetkov | E18g | 82 | |
Kholmov |
1-0 | Tsvetkov | E85j | 99 | |
Pachman |
1-0 | Tsvetkov | E89d | 73 | |
| Tsvetkov | 0-1 | Novotelnov | D98k | 76 | |
| Kottnauer | ½-½ | Trifunovic | D12f | 45 | |
| Trifunovic | 1-0 | Pachman |
D38g | 81 | |
GM Keres |
1-0 | Kotov | B20h | 75 | |
| Boleslavsky | ½-½ | Kottnauer | B71c | 106 | |
| Plater | ½-½ | Trifunovic | B45u | 81 | |
| Tsvetkov | 0-1 | GM Gligoric |
B85h | 133 | |
| Tsvetkov | 0-1 | Boleslavsky | B58k | 122 | |
| Tsvetkov | ½-½ | Sokolsky | B10v | 68 | |
GM Gligoric |
½-½ | Keres | C75e | 101 | |
| Boleslavsky | ½-½ | Botvinnik |
C92c | 32 | |
| Ragozin | 1-0 | Gligorić | C59k | 89 | |
Pachman |
½-½ | Bondarevsky | C15s | 82 | |
| Tsvetkov | 0-1 | Bondarevsky | C18c | 88 | |
| Trifunovic | 0-1 | Ragozin | A10b | 60 | |
| Gligorić | ½-½ | Smyslov | A48j | 230 | |
| Trifunovic | ½-½ | Tsvetkov | A15d | 108 |

Botvinnik
Pachman
GM Keres
GM Gligoric