1946 New York ch-USA

Le tournoi s’est solde par la victoire de Reshevsky, Samuel avec 16 points.

Format du tournoi

  • 1 ronde(s)
  • 23 participant(s)
  • 66 partie(s)

Système de points

1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.

Les participants

Joueur Elo
GM Reshevsky N/A
Santasiere N/A
Pinkus N/A
Adams N/A
Kashdan N/A
Levin N/A
GM Denker N/A
Steiner (2049) 2049
Di Camillo N/A
Horowitz N/A
Kramer N/A
Rothman N/A
Sandrin Chodorge N/A
Kramer N/A
Rubinow N/A
Drexel N/A
Suesman N/A
Ulvestad N/A
Fink N/A
Horowitz N/A
Isaacs N/A
Kowalski N/A
Suesman N/A

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 GM Reshevsky 14 4 0 16 / 1
2 Santasiere 10 4 0 12 / 1
3 Pinkus 5 5 2 7.5 / 1
4 Adams 5 3 6 6.5 / 1
4 Kashdan 6 1 1 6.5 / 1
6 Levin 1 3 1 2.5 / 1
7 GM Denker 2 0 2 2 / 1
7 Steiner (2049) 2 0 4 2 / 1
9 Di Camillo 1 1 2 1.5 / 1
9 Horowitz 1 1 0 1.5 / 1
9 Kramer 1 1 1 1.5 / 1
9 Rothman 1 1 5 1.5 / 1
9 Sandrin Chodorge 1 1 2 1.5 / 1
14 Kramer 1 0 0 1 / 1
14 Rubinow 1 0 4 1 / 1
16 Drexel 0 1 4 0.5 / 1
16 Suesman 0 1 4 0.5 / 1
16 Ulvestad 0 1 1 0.5 / 1
19 Fink 0 0 5 0 / 1
19 Horowitz 0 0 1 0 / 1
19 Isaacs 0 0 1 0 / 1
19 Kowalski 0 0 5 0 / 1
19 Suesman 0 0 1 0 / 1

Résultats par ronde

Ronde 1 – 1 octobre 1946

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Drexel 0-1 Adams A29k 86
Kowalski 0-1 Adams D09h 90
Kashdan 1-0 Suesman D27u 65
Kashdan 1-0 Suesman D27u 65
Pinkus 1-0 Adams D02g 63
GM Reshevsky 1-0 Suesman D79g 85
Pinkus 1-0 Rubinow A84j 103
GM Reshevsky 1-0 Rubinow A93f 95
GM Denker 1-0 Fink A47t 53
GM Reshevsky 1-0 Kashdan D13i 79
GM Reshevsky ½-½ Horowitz E40a 36
GM Reshevsky ½-½ Kramer E43f 92
Kowalski 0-1 Pinkus E33b 72
Kowalski 0-1 Kashdan E35a 95
Steiner (2049) 0-1 Levin D56b 88
GM Reshevsky 1-0 Ulvestad D36i 131
Horowitz 1-0 Pinkus E51b 41
Drexel 0-1 GM Reshevsky D93d 92
Rothman 0-1 GM Reshevsky D82b 44
Rothman 0-1 Santasiere D82b 90
Kowalski 0-1 GM Reshevsky D85g 84
Drexel ½-½ Pinkus D38a 97
Kramer 1-0 GM Denker B50b 89
Santasiere 1-0 Kowalski B32h 83
Adams ½-½ Kashdan B56i 118
Rubinow 0-1 Santasiere B10u 114
Suesman 0-1 Santasiere B19g 90
Rubinow 0-1 Steiner (2049) C57k 48
Santasiere ½-½ GM Reshevsky C30n 44
Santasiere ½-½ Pinkus C36g 83
Adams 1-0 Suesman C26l 51
Sandrin Chodorge 1-0 Adams C77i 89
Pinkus 0-1 GM Reshevsky C78f 108
Steiner (2049) 0-1 Santasiere C50t 144
Ulvestad ½-½ Rothman C02s 55
Adams 1-0 Kramer C17r 55
Adams 0-1 Rubinow C18j 80
Kashdan 1-0 Drexel C10q 65
Kashdan 1-0 Rothman C13r 57
Adams 0-1 Rothman C14c 134
Pinkus ½-½ Suesman C08k 60
Santasiere 1-0 Drexel C09b 63
Kramer 1-0 Rothman C05o 59
Isaacs 0-1 Santasiere B05c 212
Levin ½-½ Adams D02g 101
GM Reshevsky 1-0 Adams C91h 87
Santasiere ½-½ Adams D02g 136
Di Camillo 1-0 Adams D02g 91
Di Camillo 0-1 Pinkus E00u 82
Di Camillo 0-1 GM Reshevsky D74d 92
Santasiere 1-0 Fink A05c 93
Santasiere ½-½ Di Camillo A05k 93
Rothman 0-1 GM Denker E07m 74
GM Reshevsky 1-0 Steiner E49g 59
Kashdan 1-0 Steiner E49g 83
GM Denker 0-1 GM Reshevsky E35d 96
Pinkus ½-½ Sandrin Chodorge B24a 100
Santasiere 1-0 Levin C36f 63
Santasiere 1-0 Sandrin Chodorge C27h 51
Sandrin Chodorge 0-1 GM Reshevsky C77i 54
Horowitz 0-1 Steiner C83a 92
Fink 0-1 GM Reshevsky C78f 88
Fink 0-1 Pinkus C59e 82
Fink 0-1 Adams C57f 82
Levin ½-½ GM Reshevsky E19e 58
Levin ½-½ Pinkus A31g 71