1943 Salzburg
Le tournoi s’est solde par une egalite en tete entre Alekhine, Alexander et Keres, Paul avec 7 points.
Format du tournoi
- 5 ronde(s)
- 8 participant(s)
- 30 partie(s)
Système de points
1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.
Les participants
| Joueur | Elo |
|---|---|
| Alekhine | N/A |
GM Keres |
N/A |
| Schmidt | N/A |
| Bogoljubow | N/A |
| Foltys | N/A |
| Rellstab | N/A |
| Keres | N/A |
| Rellstab | N/A |
Classement final
| Place | Joueur | V | N | D | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alekhine | 4 | 6 | 0 | 7 / 5 |
| 1 | GM Keres |
5 | 4 | 0 | 7 / 5 |
| 3 | Schmidt | 2 | 5 | 3 | 4.5 / 5 |
| 4 | Bogoljubow | 2 | 4 | 3 | 4 / 5 |
| 5 | Foltys | 1 | 5 | 4 | 3.5 / 5 |
| 6 | Rellstab | 1 | 3 | 5 | 2.5 / 5 |
| 7 | Keres | 0 | 2 | 0 | 1 / 5 |
| 8 | Rellstab | 0 | 1 | 0 | 0.5 / 5 |
Résultats par ronde
Ronde 1 – 1 juin 1943
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogoljubow | 0-1 | Schmidt | D49j | 60 | |
| Alekhine | ½-½ | Bogoljubow | E00q | 88 | |
| Alekhine | 1-0 | Foltys | D02s | 65 | |
| Bogoljubow | 0-1 | GM Keres |
E44b | 80 | |
| Schmidt | 0-1 | Bogoljubow | E29b | 62 | |
| Schmidt | ½-½ | Foltys | E32k | 97 | |
| Alekhine | ½-½ | Keres | E19e | 55 | |
| Foltys | ½-½ | Bogoljubow | E67g | 66 | |
| Foltys | ½-½ | Schmidt | E17s | 60 | |
GM Keres |
1-0 | Schmidt | B20h | 43 | |
GM Keres |
1-0 | Foltys | B20h | 35 | |
GM Keres |
1-0 | Bogoljubow | B81q | 63 | |
| Rellstab | 0-1 | Foltys | B22p | 84 | |
| Rellstab | ½-½ | Schmidt | B25d | 65 | |
| Alekhine | 1-0 | Rellstab | B55b | 69 | |
| Bogoljubow | 1-0 | Foltys | B45u | 69 | |
| Schmidt | ½-½ | GM Keres |
C79c | 60 | |
| Rellstab | ½-½ | GM Keres |
C87k | 65 | |
| Alekhine | 1-0 | Schmidt | C84d | 129 | |
| Keres | ½-½ | Alekhine | C92c | 76 | |
| Schmidt | ½-½ | Alekhine | C91h | 77 | |
| Rellstab | 0-1 | Alekhine | C91h | 138 | |
| Schmidt | 1-0 | Rellstab | C41s | 110 | |
GM Keres |
1-0 | Rellstab | B03n | 111 | |
| Foltys | 0-1 | Rellstab | B04j | 56 |
Ronde 2 – 10 juin 1943
Ronde 4 – 12 juin 1943
Ronde 10 – 1 juin 1943
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogoljubow | ½-½ | Rellstab | D95d | 154 |
Ronde ? – 1943.??.??
| Blancs | Score | Noirs | ECO | Ouverture | Coups |
|---|---|---|---|---|---|
| Foltys | ½-½ | GM Keres |
C86j | 60 | |
| Rellstab | ½-½ | Bogoljubow | C99c | 121 |

GM Keres