1941 New York

Le tournoi s’est solde par la victoire de Seidman, Herbert avec 6 points.

Format du tournoi

  • 7 ronde(s)
  • 38 participant(s)
  • 44 partie(s)

Système de points

1 point par victoire, ½ point par nulle, 0 point par défaite.

Les participants

Joueur Elo
Seidman N/A
GM Reshevsky N/A
Santasiere N/A
Bernstein N/A
Horowitz N/A
Pinkus N/A
Fine N/A
Lasker N/A
Marshall Viele N/A
Platz N/A
Adams N/A
Capablanca N/A
GM Denker N/A
Fajans N/A
Greene N/A
Hanauer N/A
Juan Lewis Khayo N/A
Lessing N/A
Reinfeld N/A
Shainswit N/A
Collins N/A
Reinfeld N/A
Bakst N/A
Blumin N/A
Ciofani Tucci (1716) 1716
Faecher N/A
Feldman Pratt N/A
Finkelstein N/A
Forsberg Becker N/A
Hanauer N/A
Landau N/A
Levine N/A
Marshall N/A
Moskowitz N/A
Richman N/A
Saxon C N/A
Sussman H N/A
Ulvestad N/A

Classement final

Place Joueur V N D Points
1 Seidman 6 0 0 6 / 7
2 GM Reshevsky 1 7 0 4.5 / 7
2 Santasiere 4 1 2 4.5 / 7
4 Bernstein 4 0 1 4 / 7
5 Horowitz 0 7 1 3.5 / 7
6 Pinkus 2 1 1 2.5 / 7
7 Fine 2 0 1 2 / 7
7 Lasker 2 0 3 2 / 7
7 Marshall Viele 2 0 1 2 / 7
7 Platz 2 0 0 2 / 7
11 Adams 0 2 2 1 / 7
11 Capablanca 1 0 1 1 / 7
11 GM Denker 1 0 1 1 / 7
11 Fajans 1 0 0 1 / 7
11 Greene 1 0 1 1 / 7
11 Hanauer 1 0 1 1 / 7
11 Juan Lewis Khayo 1 0 0 1 / 7
11 Lessing 1 0 0 1 / 7
11 Reinfeld 1 0 0 1 / 7
11 Shainswit 1 0 0 1 / 7
21 Collins 0 1 0 0.5 / 7
21 Reinfeld 0 1 0 0.5 / 7
23 Bakst 0 0 2 0 / 7
23 Blumin 0 0 1 0 / 7
23 Ciofani Tucci (1716) 0 0 1 0 / 7
23 Faecher 0 0 1 0 / 7
23 Feldman Pratt 0 0 1 0 / 7
23 Finkelstein 0 0 1 0 / 7
23 Forsberg Becker 0 0 1 0 / 7
23 Hanauer 0 0 1 0 / 7
23 Landau 0 0 1 0 / 7
23 Levine 0 0 1 0 / 7
23 Marshall 0 0 1 0 / 7
23 Moskowitz 0 0 2 0 / 7
23 Richman 0 0 1 0 / 7
23 Saxon C 0 0 1 0 / 7
23 Sussman H 0 0 1 0 / 7
23 Ulvestad 0 0 1 0 / 7

Résultats par ronde

Ronde 1 – 1 janvier 1941

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Capablanca 1-0 Forsberg Becker A00k 65
Hanauer 0-1 Seidman A15f 52
Santasiere 1-0 Bakst A18j 37
Seidman 1-0 Faecher A18h 47
Pinkus ½-½ Adams D08r 120
Reinfeld 1-0 Marshall Viele D13t 91
Levine 0-1 Seidman D21v 64
Reinfeld ½-½ Adams D07g 34
Fine 0-1 Pinkus E02d 102
GM Reshevsky ½-½ Horowitz D61f 97
Marshall Viele 1-0 Sussman H B20v 45
Finkelstein 0-1 Santasiere B74c 48
Seidman 1-0 Ciofani Tucci (1716) B50b 77
Platz 1-0 Moskowitz B70o 67
Collins ½-½ Santasiere B74c 80
Lessing 1-0 GM Denker B62e 93
Adams 0-1 Shainswit B15t 60
Landau 0-1 Platz C83a 48
Fine 1-0 Bernstein C86a 71
Bernstein 1-0 Feldman Pratt C86e 109
Pinkus 0-1 Bernstein C86e 76
Adams 0-1 Greene C11r 56
Bakst 0-1 Seidman B03t 58
Santasiere 0-1 Fajans A06d 108
Bernstein 1-0 Moskowitz A09c 57
Santasiere 0-1 Marshall Viele A15f 48

Ronde 2 – 1 janvier 1941

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Horowitz ½-½ GM Reshevsky B74c 80

Ronde 4 – 1 janvier 1941

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Horowitz ½-½ GM Reshevsky B74c 102

Ronde 14 – 1 janvier 1941

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Horowitz ½-½ GM Reshevsky A34a 66

Ronde 15 – 1 janvier 1941

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
GM Reshevsky ½-½ Horowitz E19h 81

Ronde 16 – 1 janvier 1941

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Horowitz ½-½ GM Reshevsky C46h 51

Ronde ? – 1941.??.??

Blancs Score Noirs ECO Ouverture Coups
Lasker 1-0 Richman A33a 55
Hanauer 0-1 Seidman A15f 98
GM Denker 1-0 Saxon C D37g 87
Greene 0-1 Santasiere D19b 76
GM Reshevsky 1-0 Horowitz D36u 165
Marshall 0-1 Bernstein E11o 112
Lasker 0-1 Fine E52i 75
Capablanca 0-1 Juan Lewis Khayo B23k 72
Ulvestad 0-1 Lasker C26s 42
Horowitz ½-½ GM Reshevsky C97a 91
Pinkus 1-0 Blumin C91b 95
Hanauer 1-0 Lasker C90i 87
Santasiere 1-0 Lasker A07a 67